www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Brookings Automatic Weather Observing / Reporting |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:55 | S 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 30.06 | NA | |||||
25 | 14:35 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 63 | 30.07 | NA | |||||
25 | 14:15 | S 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 30.08 | NA | |||||
25 | 13:55 | S 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.10 | NA | |||||
25 | 13:35 | S 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 61 | 30.10 | NA | |||||
25 | 13:15 | S 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.11 | NA | |||||
25 | 12:55 | S 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 63 | 73 | 61 | 30.12 | NA | |||
25 | 12:35 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.12 | NA | |||||
25 | 12:15 | S 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 61 | 30.13 | NA | |||||
25 | 11:35 | S 21 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN017 | 70 | 61 | 30.15 | NA | |||||
25 | 11:15 | S 17 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 66 | 59 | 30.15 | NA | |||||
25 | 10:55 | S 23 G 31 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC017 | 66 | 59 | 30.16 | NA | |||||
25 | 10:35 | S 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 66 | 57 | 30.17 | NA | |||||
25 | 10:15 | S 24 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT017 | 66 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 09:55 | SE 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 64 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 09:35 | SE 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 64 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 09:15 | S 18 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 64 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 08:55 | SE 14 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 63 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 08:35 | SE 21 G 26 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC019 | 63 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 08:15 | SE 17 G 28 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 63 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 07:55 | SE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN085 | 63 | 57 | 30.18 | NA | |||||
25 | 07:35 | SE 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 63 | 57 | 30.17 | NA | |||||
25 | 07:15 | SE 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 63 | 57 | 30.17 | NA | |||||
25 | 06:55 | SE 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 61 | 57 | 61 | 57 | 30.17 | NA | |||
25 | 06:35 | SE 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.17 | NA | |||||
25 | 06:15 | SE 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.17 | NA | |||||
25 | 05:55 | S 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 61 | 55 | 30.18 | NA | |||||
25 | 05:35 | SE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 61 | 55 | 30.17 | NA | |||||
25 | 05:15 | S 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 61 | 55 | 30.18 | NA | |||||
25 | 04:55 | S 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 | 61 | 55 | 30.17 | NA | |||||
25 | 04:35 | S 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 61 | 55 | 30.17 | NA | |||||
25 | 04:15 | SE 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT048 SCT050 | 61 | 52 | 30.18 | NA | |||||
25 | 03:55 | S 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN046 OVC055 | 61 | 52 | 30.18 | NA | |||||
25 | 03:35 | S 15 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 59 | 48 | 30.19 | NA | |||||
25 | 03:15 | SE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 SCT050 BKN075 | 57 | 46 | 30.19 | NA | |||||
25 | 02:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT110 | 57 | 46 | 30.20 | NA | |||||
25 | 02:35 | SE 14 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 57 | 45 | 30.20 | NA | |||||
25 | 02:15 | SE 13 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.21 | NA | |||||
25 | 01:55 | SE 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.22 | NA | |||||
25 | 01:35 | SE 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.23 | NA | |||||
25 | 01:15 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 41 | 30.23 | NA | |||||
25 | 00:55 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 41 | 64 | 55 | 30.23 | NA | |||
25 | 00:35 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.24 | NA | |||||
25 | 00:15 | SE 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 57 | 41 | 30.24 | NA | |||||
24 | 23:55 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN120 | 57 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 23:35 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 55 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 23:15 | SE 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 55 | 39 | 30.25 | NA | |||||
24 | 22:55 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 57 | 39 | 30.25 | NA | |||||
24 | 22:35 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 55 | 39 | 30.25 | NA | |||||
24 | 22:15 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 55 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 21:55 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 21:35 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.25 | NA | |||||
24 | 21:15 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.26 | NA | |||||
24 | 20:55 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 61 | 41 | 30.26 | NA | |||||
24 | 20:35 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 61 | 41 | 30.26 | NA | |||||
24 | 20:15 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 61 | 43 | 30.26 | NA | |||||
24 | 19:55 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 63 | 41 | 30.26 | NA | |||||
24 | 19:35 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 64 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.26 | NA | |||||
24 | 18:55 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 41 | 70 | 63 | 30.26 | NA | |||
24 | 18:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 30.27 | NA | |||||
24 | 18:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 30.27 | NA | |||||
24 | 17:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 30.27 | NA | |||||
24 | 17:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 30.27 | NA | |||||
24 | 17:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.29 | NA | |||||
24 | 16:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 30.29 | NA | |||||
24 | 16:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 30.30 | NA | |||||
24 | 15:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.30 | NA | |||||
24 | 15:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.31 | NA | |||||
24 | 15:15 | E 6 | 9.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.31 | NA | |||||
24 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 30.32 | NA | |||||
24 | 14:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.32 | NA | |||||
24 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.33 | NA | |||||
24 | 13:55 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.35 | NA | |||||
24 | 13:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.36 | NA | |||||
24 | 13:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.36 | NA | |||||
24 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 64 | 46 | 30.37 | NA | |||
24 | 12:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.37 | NA | |||||
24 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 30.36 | NA | |||||
24 | 11:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.36 | NA | |||||
24 | 11:35 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.36 | NA | |||||
24 | 11:15 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.36 | NA | |||||
24 | 10:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.35 | NA | |||||
24 | 10:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.36 | NA | |||||
24 | 10:15 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.36 | NA | |||||
24 | 09:55 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.35 | NA | |||||
24 | 09:35 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.36 | NA | |||||
24 | 09:15 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.36 | NA | |||||
24 | 08:55 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 30.35 | NA | |||||
24 | 08:35 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.35 | NA | |||||
24 | 08:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.34 | NA | |||||
24 | 07:55 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.33 | NA | |||||
24 | 07:35 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.33 | NA | |||||
24 | 07:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.32 | NA | |||||
24 | 06:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 52 | 45 | 30.32 | NA | |||
24 | 06:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.31 | NA | |||||
24 | 06:15 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.30 | NA | |||||
24 | 05:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 41 | 30.29 | NA | |||||
24 | 05:35 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.28 | NA | |||||
24 | 05:15 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.27 | NA | |||||
24 | 04:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 04:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 04:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 03:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 03:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 02:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 02:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.23 | NA | |||||
24 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 01:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 01:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 68 | 48 | 30.22 | NA | |||
24 | 00:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 00:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.21 | NA | |||||
23 | 23:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 45 | 30.21 | NA | |||||
23 | 23:35 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 54 | 45 | 30.21 | NA | |||||
23 | 23:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.20 | NA | |||||
23 | 22:55 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.20 | NA | |||||
23 | 22:35 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.19 | NA | |||||
23 | 22:15 | N 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.18 | NA | |||||
23 | 21:55 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 30.17 | NA | |||||
23 | 21:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 30.16 | NA | |||||
23 | 21:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 30.14 | NA | |||||
23 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.13 | NA | |||||
23 | 20:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 52 | 30.12 | NA | |||||
23 | 20:15 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.11 | NA | |||||
23 | 19:55 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.09 | NA | |||||
23 | 19:35 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.08 | NA | |||||
23 | 19:15 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 52 | 30.07 | NA | |||||
23 | 18:55 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 72 | 68 | 30.06 | NA | |||
23 | 18:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 30.05 | NA | |||||
23 | 18:15 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 52 | 30.04 | NA | |||||
23 | 17:55 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 52 | 30.03 | NA | |||||
23 | 17:35 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 54 | 30.03 | NA | |||||
23 | 17:15 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 72 | 54 | 30.03 | NA | |||||
23 | 16:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 72 | 54 | 30.04 | NA | |||||
23 | 16:35 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 72 | 55 | 30.04 | NA | |||||
23 | 16:15 | W 9 | 8.00 | A Few Clouds | FEW032 | 72 | 55 | 30.04 | NA | |||||
23 | 15:55 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 70 | 55 | 30.05 | NA | |||||
23 | 15:35 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.05 | NA | |||||
23 | 15:15 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 70 | 57 | 30.04 | NA | |||||
23 | 14:55 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 70 | 57 | 30.04 | NA | |||||
23 | 14:35 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 70 | 57 | 30.04 | NA | |||||
23 | 14:15 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 70 | 59 | 30.04 | NA | |||||
23 | 13:55 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 BKN030 | 72 | 59 | 30.04 | NA | |||||
23 | 13:35 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT027 BKN037 | 70 | 59 | 30.04 | NA | |||||
23 | 13:15 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 SCT029 BKN038 | 70 | 61 | 30.04 | NA | |||||
23 | 12:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 70 | 61 | 70 | 63 | 30.04 | NA | 0.02 | ||
23 | 12:35 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 70 | 61 | 30.03 | NA | |||||
23 | 12:15 | SW 9 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT034 BKN041 | 68 | 61 | 30.03 | NA | |||||
23 | 11:55 | S 10 | 8.00 | Overcast | SCT020 BKN034 OVC041 | 66 | 61 | 30.03 | NA | |||||
23 | 11:35 | S 13 | 8.00 | Overcast | BKN022 OVC026 | 64 | 61 | 30.04 | NA | |||||
23 | 11:15 | S 16 G 24 | 8.00 | Overcast | BKN018 OVC026 | 64 | 61 | 30.04 | NA | |||||
23 | 10:55 | S 17 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
23 | 10:35 | S 9 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 64 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 10:15 | S 17 | 7.00 | Overcast | BKN014 OVC022 | 64 | 61 | 30.02 | NA | |||||
23 | 09:55 | S 13 | 7.00 | Overcast | OVC024 | 64 | 61 | 30.01 | NA | 0.02 | ||||
23 | 09:35 | S 17 G 21 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 64 | 61 | 30.01 | NA | |||||
23 | 09:15 | S 17 G 24 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.00 | NA | |||||
23 | 08:55 | S 15 G 22 | 6.00 | A Few Clouds | FEW023 | 64 | 61 | 29.99 | NA | |||||
23 | 08:35 | S 17 G 21 | 5.00 | A Few Clouds | FEW021 | 63 | 59 | 30.00 | NA | |||||
23 | 08:15 | S 12 | 5.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.98 | NA | |||||
23 | 07:55 | S 15 G 22 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 61 | 29.97 | NA | 0.02 | ||||
23 | 07:35 | SE 18 G 24 | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 64 | 61 | 29.97 | NA | 0.02 | ||||
23 | 07:15 | SE 17 G 24 | 6.00 | Overcast | FEW050 SCT095 OVC110 | 63 | 61 | 29.97 | NA | 0.02 | ||||
23 | 06:55 | SE 15 G 18 | 5.00 | Mostly Cloudy | FEW027 SCT045 BKN070 | 63 | 61 | 68 | 63 | 29.99 | NA | 0.03 | 0.19 | |
23 | 06:35 | S 14 | 6.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT075 BKN100 | 64 | 61 | 30.01 | NA | 0.02 | ||||
23 | 06:15 | S 15 G 20 | 5.00 | Overcast | SCT029 BKN050 OVC085 | 64 | 61 | 30.01 | NA | 0.02 | ||||
23 | 05:55 | S 12 | 6.00 | Overcast | SCT028 BKN033 OVC070 | 64 | 61 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
23 | 05:35 | S 12 | 7.00 | Overcast | FEW026 BKN070 OVC110 | 64 | 61 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
23 | 05:15 | SE 10 | 7.00 | Overcast | SCT022 SCT070 OVC110 | 64 | 61 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
23 | 04:55 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm | BKN022 BKN090 OVC110 | 64 | 61 | 30.00 | NA | 0.08 | ||||
23 | 04:35 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW032 BKN060 OVC110 | 63 | 59 | 30.02 | NA | 0.08 | ||||
23 | 04:15 | SW 7 | 8.00 | Thunderstorm | FEW033 SCT042 OVC060 | 64 | 61 | 30.01 | NA | 0.08 | ||||
23 | 03:55 | SW 13 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW016 SCT026 BKN035 | 64 | 61 | 30.02 | NA | 0.07 | 0.07 | |||
23 | 03:35 | SW 16 G 20 | 8.00 | Overcast | FEW014 BKN027 OVC035 | 64 | 61 | 30.02 | NA | 0.04 | ||||
23 | 03:15 | S 15 G 24 | 7.00 | Overcast | BKN029 OVC040 | 66 | 61 | 29.99 | NA | 0.01 | ||||
23 | 02:55 | S 16 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN046 OVC060 | 66 | 61 | 29.98 | NA | |||||
23 | 02:35 | S 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN060 | 66 | 61 | 29.97 | NA | |||||
23 | 02:15 | S 18 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 | 68 | 59 | 29.97 | NA | |||||
23 | 01:55 | S 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 59 | 29.97 | NA | |||||
23 | 01:35 | S 22 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 68 | 59 | 29.97 | NA | |||||
23 | 01:15 | S 20 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.96 | NA | |||||
23 | 00:55 | S 22 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 61 | 72 | 68 | 29.96 | NA | |||
23 | 00:35 | S 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 61 | 29.97 | NA | |||||
23 | 00:15 | SE 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 23:55 | SE 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 23:35 | SE 24 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 23:15 | SE 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 61 | 29.94 | NA | |||||
22 | 22:55 | SE 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 29.95 | NA | |||||
22 | 22:35 | SE 22 G 30 | 9.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 61 | 29.95 | NA | |||||
22 | 22:15 | SE 18 G 30 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 29.95 | NA | |||||
22 | 21:55 | SE 17 G 28 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.95 | NA | |||||
22 | 21:35 | SE 20 G 26 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 29.96 | NA | |||||
22 | 21:15 | SE 18 G 26 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.97 | NA | |||||
22 | 20:55 | SE 17 G 24 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.97 | NA | |||||
22 | 20:35 | SE 18 G 25 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.97 | NA | |||||
22 | 20:15 | SE 15 G 23 | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 29.97 | NA | |||||
22 | 19:55 | SE 16 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 72 | 63 | 29.96 | NA | |||||
22 | 19:35 | SE 18 G 25 | 8.00 | Overcast | OVC042 | 72 | 63 | 29.96 | NA | |||||
22 | 19:15 | SE 15 G 24 | 8.00 | Overcast | OVC044 | 72 | 63 | 29.96 | NA | |||||
22 | 18:55 | SE 18 G 29 | 9.00 | Overcast | OVC044 | 72 | 63 | 79 | 72 | 29.96 | NA | |||
22 | 18:35 | SE 17 G 26 | 9.00 | Overcast | OVC046 | 72 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 18:15 | SE 20 G 31 | 9.00 | Overcast | OVC048 | 73 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 17:55 | SE 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC048 | 73 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 17:35 | S 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW037 FEW044 OVC050 | 73 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 17:15 | S 17 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 75 | 61 | 29.97 | NA | |||||
22 | 16:55 | S 22 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN039 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 16:35 | S 20 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 16:15 | S 24 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 15:55 | S 28 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 77 | 61 | 29.95 | NA | |||||
22 | 15:35 | S 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
22 | 15:15 | S 23 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW039 | 77 | 61 | 29.96 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |