www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Brooksville, Hernando County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 58 | 29.88 | 1011.8 | |||||
25 | 14:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 55 | 29.90 | 1012.2 | |||||
25 | 13:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 83 | 54 | 83 | 62 | 29.92 | 1013.0 | |||
25 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.95 | 1014.1 | |||||
25 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 56 | 29.97 | 1014.7 | |||||
25 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 29.98 | 1015.1 | |||||
25 | 09:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 29.98 | 1015.0 | |||||
25 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.99 | 1015.2 | |||||
25 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 58 | 66 | 62 | 29.98 | 1015.1 | |||
25 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 58 | 29.97 | 1014.7 | |||||
25 | 05:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.96 | 1014.3 | |||||
25 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 29.95 | 1014.1 | |||||
25 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 29.96 | 1014.3 | |||||
25 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 29.97 | 1014.6 | |||||
25 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 60 | 74 | 66 | 29.99 | 1015.2 | |||
25 | 00:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 30.00 | 1015.5 | |||||
24 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 61 | 30.01 | 1016.0 | |||||
24 | 22:53 | NE 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.01 | 1016.1 | |||||
24 | 21:53 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.02 | 1016.3 | |||||
24 | 20:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 62 | 30.00 | 1015.6 | |||||
24 | 19:53 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 86 | 75 | 29.98 | 1015.0 | |||
24 | 18:53 | NE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 29.96 | 1014.5 | |||||
24 | 17:53 | NE 15 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 80 | 64 | 29.95 | 1014.0 | |||||
24 | 16:53 | NE 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 83 | 65 | 29.95 | 1013.8 | |||||
24 | 15:53 | NE 15 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW042 SCT049 SCT060 | 83 | 65 | 29.95 | 1013.9 | |||||
24 | 14:53 | NE 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT070 | 84 | 66 | 29.96 | 1014.3 | |||||
24 | 13:53 | NE 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW037 SCT055 | 84 | 67 | 86 | 68 | 29.98 | 1015.1 | |||
24 | 12:53 | NE 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 84 | 67 | 30.01 | 1015.8 | |||||
24 | 11:53 | NE 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT033 | 83 | 68 | 30.02 | 1016.4 | |||||
24 | 10:53 | NE 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 80 | 67 | 30.03 | 1016.8 | |||||
24 | 09:53 | NE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 30.03 | 1016.8 | |||||
24 | 08:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.04 | 1017.0 | |||||
24 | 07:53 | N 9 | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 73 | 68 | 30.03 | 1016.6 | |||
24 | 06:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.02 | 1016.2 | |||||
24 | 05:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.01 | 1016.0 | |||||
24 | 04:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.01 | 1015.8 | |||||
24 | 03:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | 1016.1 | |||||
24 | 02:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 71 | 67 | 30.03 | 1016.5 | |||||
24 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 77 | 73 | 30.04 | 1016.8 | |||
24 | 00:53 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 74 | 68 | 30.04 | 1017.0 | |||||
23 | 23:53 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN038 | 74 | 68 | 30.06 | 1017.7 | |||||
23 | 22:53 | NE 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 BKN046 | 74 | 67 | 30.07 | 1017.9 | |||||
23 | 21:53 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 30.06 | 1017.8 | |||||
23 | 20:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 30.05 | 1017.5 | |||||
23 | 19:53 | NE 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 87 | 78 | 30.04 | 1017.0 | 0.01 | ||
23 | 18:53 | NE 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 30.02 | 1016.3 | |||||
23 | 17:53 | NE 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 66 | 30.00 | 1015.7 | |||||
23 | 16:53 | NE 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 86 | 67 | 30.00 | 1015.5 | 0.01 | ||||
23 | 15:53 | E 12 | 10.00 | Light Rain | BKN035 BKN070 BKN090 | 81 | 71 | 30.01 | 1015.9 | |||||
23 | 14:53 | NE 9 G 20 | 8.00 | Light Rain | FEW033 SCT043 BKN050 | 79 | 72 | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||||
23 | 13:53 | NE 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN050 BKN060 | 84 | 69 | 89 | 76 | 30.04 | 1017.0 | |||
23 | 12:53 | NE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 86 | 70 | 30.06 | 1017.7 | |||||
23 | 11:53 | NE 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN070 | 85 | 70 | 30.08 | 1018.3 | |||||
23 | 10:53 | NE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 83 | 70 | 30.09 | 1018.8 | |||||
23 | 09:53 | NE 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 79 | 71 | 30.09 | 1018.8 | |||||
23 | 08:53 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 30.09 | 1018.8 | |||||
23 | 07:53 | NE 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 73 | 71 | 73 | 73 | 30.08 | 1018.5 | |||
23 | 06:53 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW009 | 73 | 71 | 30.07 | 1018.1 | |||||
23 | 05:53 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 73 | 71 | 30.06 | 1017.8 | |||||
23 | 04:53 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 73 | 71 | 30.06 | 1017.7 | |||||
23 | 03:53 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT007 | 73 | 72 | 30.07 | 1017.9 | |||||
23 | 02:53 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 73 | 72 | 30.09 | 1018.5 | |||||
23 | 01:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 76 | 73 | 30.10 | 1018.9 | |||
23 | 00:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 72 | 30.11 | 1019.4 | |||||
22 | 23:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 71 | 30.12 | 1019.7 | |||||
22 | 22:53 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 72 | 30.12 | 1019.6 | |||||
22 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 30.12 | 1019.5 | |||||
22 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 73 | 30.10 | 1019.0 | |||||
22 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 73 | 86 | 76 | 30.08 | 1018.3 | |||
22 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | FEW075 | 78 | 73 | 30.07 | 1017.9 | |||||
22 | 17:53 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 74 | 30.07 | 1017.9 | |||||
22 | 16:53 | N 8 | 10.00 | Light Rain | CLR | 80 | 75 | 30.06 | 1017.8 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |