www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Benson Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:33 | SW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.08 | NA | |||||
25 | 13:13 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 30.09 | NA | |||||
25 | 12:53 | S 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 30.10 | NA | |||||
25 | 12:33 | S 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.12 | NA | |||||
25 | 12:13 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.13 | NA | |||||
25 | 11:53 | S 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.14 | NA | |||||
25 | 11:33 | S 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.14 | NA | |||||
25 | 11:13 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.16 | NA | |||||
25 | 10:53 | SE 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.17 | NA | |||||
25 | 10:33 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 64 | 57 | 30.17 | NA | |||||
25 | 10:13 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 63 | 55 | 30.18 | NA | |||||
25 | 09:53 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 61 | 55 | 30.18 | NA | |||||
25 | 09:33 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 61 | 55 | 30.18 | NA | |||||
25 | 09:13 | E 6 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC036 | 61 | 55 | 30.19 | NA | |||||
25 | 08:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC038 | 57 | 54 | 30.19 | NA | |||||
25 | 08:33 | NE 8 | 10.00 | Overcast | BKN038 BKN055 OVC110 | 57 | 54 | 30.19 | NA | |||||
25 | 08:13 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 | 57 | 55 | 30.17 | NA | |||||
25 | 07:53 | S 8 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT055 SCT065 | 57 | 54 | 30.15 | NA | |||||
25 | 07:33 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT065 | 57 | 54 | 30.14 | NA | |||||
25 | 07:13 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | SCT065 | 55 | 52 | 30.14 | NA | |||||
25 | 06:53 | S 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 30.14 | NA | |||||
25 | 06:33 | S 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 57 | 50 | 30.15 | NA | |||||
25 | 06:13 | S 10 G 17 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT050 | 57 | 48 | 30.15 | NA | |||||
25 | 05:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN065 | 55 | 48 | 30.14 | NA | |||||
25 | 05:33 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN065 | 57 | 46 | 30.16 | NA | |||||
25 | 05:13 | S 12 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT080 BKN110 | 57 | 46 | 30.16 | NA | |||||
25 | 04:53 | S 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN080 | 57 | 46 | 30.18 | NA | |||||
25 | 04:33 | SE 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN080 OVC090 | 55 | 46 | 30.17 | NA | |||||
25 | 04:13 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 55 | 46 | 30.17 | NA | |||||
25 | 03:53 | SE 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 55 | 46 | 30.18 | NA | 0.05 | ||||
25 | 03:33 | SE 8 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN110 | 55 | 46 | 30.20 | NA | 0.05 | ||||
25 | 03:13 | SE 7 | 10.00 | Light Rain | SCT049 BKN070 | 55 | 46 | 30.22 | NA | 0.05 | ||||
25 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 55 | 46 | 30.22 | NA | |||||
25 | 02:33 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 55 | 46 | 30.23 | NA | |||||
25 | 02:13 | S 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 55 | 45 | 30.24 | NA | |||||
25 | 01:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.24 | NA | |||||
25 | 01:33 | S 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.25 | NA | |||||
25 | 01:13 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.25 | NA | |||||
25 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.26 | NA | |||||
25 | 00:33 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.26 | NA | |||||
25 | 00:13 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 23:53 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 23:33 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 23:13 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.25 | NA | |||||
24 | 22:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 22:33 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 22:13 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 21:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 21:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 21:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 20:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.27 | NA | |||||
24 | 20:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 30.27 | NA | |||||
24 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.26 | NA | |||||
24 | 19:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 19:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.27 | NA | |||||
24 | 18:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 18:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 39 | 30.27 | NA | |||||
24 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.28 | NA | |||||
24 | 17:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 39 | 30.28 | NA | |||||
24 | 17:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 41 | 30.28 | NA | |||||
24 | 16:13 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.28 | NA | |||||
24 | 15:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 30.29 | NA | |||||
24 | 15:33 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.30 | NA | |||||
24 | 15:13 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 30.30 | NA | |||||
24 | 14:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.31 | NA | |||||
24 | 14:33 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 30.31 | NA | |||||
24 | 14:13 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 30.31 | NA | |||||
24 | 13:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 30.32 | NA | |||||
24 | 13:33 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 30.32 | NA | |||||
24 | 13:13 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.33 | NA | |||||
24 | 12:53 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 30.33 | NA | |||||
24 | 12:33 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.33 | NA | |||||
24 | 12:13 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 30.34 | NA | |||||
24 | 11:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 30.34 | NA | |||||
24 | 11:33 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 30.33 | NA | |||||
24 | 11:13 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.33 | NA | |||||
24 | 10:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.33 | NA | |||||
24 | 10:33 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 30.33 | NA | |||||
24 | 10:13 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.33 | NA | |||||
24 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.32 | NA | |||||
24 | 09:33 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 48 | 30.31 | NA | |||||
24 | 09:13 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 30.30 | NA | |||||
24 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 30.30 | NA | |||||
24 | 08:33 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.29 | NA | |||||
24 | 08:13 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 30.28 | NA | |||||
24 | 07:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.27 | NA | |||||
24 | 07:33 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.26 | NA | |||||
24 | 07:13 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.26 | NA | |||||
24 | 06:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.25 | NA | |||||
24 | 06:33 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.24 | NA | |||||
24 | 06:13 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.23 | NA | |||||
24 | 05:53 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 30.22 | NA | |||||
24 | 05:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 05:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.21 | NA | |||||
24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.20 | NA | |||||
24 | 04:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.19 | NA | |||||
24 | 04:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.18 | NA | |||||
24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.18 | NA | |||||
24 | 03:33 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 46 | 30.17 | NA | |||||
24 | 03:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.17 | NA | |||||
24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.17 | NA | |||||
24 | 02:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.17 | NA | |||||
24 | 02:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 45 | 30.17 | NA | |||||
24 | 01:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 48 | 30.16 | NA | |||||
24 | 01:33 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 48 | 48 | 30.16 | NA | |||||
24 | 01:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 30.16 | NA | |||||
24 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 30.17 | NA | |||||
24 | 00:33 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 50 | 30.16 | NA | |||||
24 | 00:13 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 54 | 52 | 30.15 | NA | |||||
23 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 54 | 52 | 30.15 | NA | 0.02 | ||||
23 | 23:33 | NW 9 | 10.00 | Light Rain | SCT044 BKN070 OVC090 | 55 | 50 | 30.15 | NA | 0.02 | ||||
23 | 23:13 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 57 | 46 | 30.17 | NA | |||||
23 | 22:53 | N 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN055 BKN080 | 57 | 46 | 30.16 | NA | |||||
23 | 22:33 | N 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN047 BKN055 | 59 | 48 | 30.16 | NA | |||||
23 | 22:13 | N 22 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT080 | 59 | 52 | 30.15 | NA | |||||
23 | 21:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 55 | 54 | 30.10 | NA | |||||
23 | 21:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 54 | 30.09 | NA | |||||
23 | 21:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.08 | NA | |||||
23 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.08 | NA | |||||
23 | 20:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.07 | NA | |||||
23 | 20:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.05 | NA | |||||
23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 57 | 30.03 | NA | |||||
23 | 19:33 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.02 | NA | |||||
23 | 19:13 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.01 | NA | |||||
23 | 18:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.00 | NA | |||||
23 | 18:33 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.99 | NA | |||||
23 | 18:13 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.98 | NA | |||||
23 | 17:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.97 | NA | |||||
23 | 17:33 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.95 | NA | |||||
23 | 17:13 | NW 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT044 | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
23 | 16:53 | NW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN047 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
23 | 16:13 | W 10 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:53 | W 12 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | 29.97 | NA | |||||
23 | 15:33 | W 10 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | 29.98 | NA | |||||
23 | 15:13 | W 10 | 10.00 | NA | NA | NA | NA | 29.99 | NA | |||||
23 | 14:53 | W 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT038 | 73 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 14:33 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.98 | NA | |||||
23 | 14:13 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 72 | 66 | 29.98 | NA | |||||
23 | 13:53 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 70 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 13:33 | W 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT090 | 70 | 64 | 29.98 | NA | |||||
23 | 13:13 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 12:53 | W 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 70 | 64 | 30.00 | NA | |||||
23 | 12:33 | SW 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT070 | 70 | 64 | 30.00 | NA | |||||
23 | 12:13 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN034 | 70 | 64 | 30.00 | NA | |||||
23 | 11:53 | SW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 BKN037 | 70 | 64 | 30.00 | NA | |||||
23 | 11:33 | SW 13 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN050 BKN060 | 68 | 64 | 30.00 | NA | |||||
23 | 11:13 | SW 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN060 BKN065 | 68 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 10:53 | SW 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT048 OVC060 | 66 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 10:33 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 63 | 29.99 | NA | |||||
23 | 10:13 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 66 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 09:53 | SW 15 G 21 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 09:33 | SW 14 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.98 | NA | |||||
23 | 09:13 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
23 | 08:53 | S 12 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
23 | 08:33 | S 10 G 16 | 7.00 | Light Rain | CLR | 64 | 63 | 29.96 | NA | |||||
23 | 08:13 | S 9 G 17 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 29.96 | NA | |||||
23 | 07:53 | S 12 G 17 | 7.00 | Light Rain | SCT048 SCT065 SCT110 | 64 | 64 | 29.97 | NA | |||||
23 | 07:33 | SW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 63 | 29.98 | NA | |||||
23 | 07:13 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 64 | 29.97 | NA | |||||
23 | 06:53 | SW 14 G 21 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT026 BKN110 | 64 | 64 | 29.98 | NA | 0.01 | ||||
23 | 06:33 | S 10 | 7.00 | Thunderstorm | SCT110 | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
23 | 06:13 | S 9 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.97 | NA | |||||
23 | 05:53 | S 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 64 | 64 | 29.97 | NA | |||||
23 | 05:33 | SW 13 | 7.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN043 | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
23 | 05:13 | SW 13 G 20 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | SCT034 OVC043 | 64 | 64 | 29.98 | NA | |||||
23 | 04:53 | SW 16 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN036 OVC046 | 63 | 63 | 29.97 | NA | 0.01 | ||||
23 | 04:33 | SW 17 G 23 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain in Vicinity | BKN034 OVC043 | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
23 | 04:13 | S 18 G 23 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN043 OVC050 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
23 | 03:53 | S 18 G 24 | 10.00 | Thunderstorm Light Drizzle in Vicinity | BKN050 BKN065 OVC070 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
23 | 03:33 | SW 18 G 25 | 7.00 | Light Rain | SCT034 BKN065 | 64 | 63 | 29.95 | NA | |||||
23 | 03:13 | S 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 66 | 63 | 29.95 | NA | |||||
23 | 02:53 | S 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 63 | 29.96 | NA | |||||
23 | 02:33 | S 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 63 | 29.95 | NA | |||||
23 | 02:13 | S 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.97 | NA | |||||
23 | 01:53 | S 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 66 | 63 | 29.96 | NA | |||||
23 | 01:33 | S 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 66 | 63 | 29.97 | NA | |||||
23 | 01:13 | S 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.98 | NA | |||||
23 | 00:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.99 | NA | |||||
23 | 00:33 | S 20 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 66 | 63 | 29.98 | NA | |||||
23 | 00:13 | S 22 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC075 | 66 | 63 | 29.97 | NA | |||||
22 | 23:53 | S 18 G 30 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 23:33 | S 18 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 | 68 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 23:13 | S 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN050 OVC075 | 68 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 22:53 | S 21 G 30 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 68 | 64 | 29.99 | NA | |||||
22 | 22:33 | S 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC060 | 70 | 64 | 29.99 | NA | |||||
22 | 22:13 | S 17 G 31 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 70 | 63 | 30.00 | NA | |||||
22 | 21:53 | S 20 G 30 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 70 | 63 | 30.00 | NA | |||||
22 | 21:33 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC080 | 70 | 63 | 30.00 | NA | |||||
22 | 21:13 | S 18 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 63 | 30.00 | NA | |||||
22 | 20:53 | S 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 63 | 30.00 | NA | |||||
22 | 20:33 | S 16 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN080 | 70 | 63 | 30.00 | NA | |||||
22 | 20:13 | S 20 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 63 | 29.99 | NA | |||||
22 | 19:53 | S 20 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 63 | 29.99 | NA | |||||
22 | 19:33 | S 15 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 72 | 63 | 29.99 | NA | |||||
22 | 19:13 | S 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 72 | 63 | 29.99 | NA | |||||
22 | 18:53 | S 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 72 | 63 | 29.99 | NA | |||||
22 | 18:33 | S 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.99 | NA | |||||
22 | 18:13 | S 22 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 63 | 29.98 | NA | |||||
22 | 17:53 | S 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 17:33 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.97 | NA | |||||
22 | 17:13 | S 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
22 | 16:53 | S 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
22 | 16:33 | S 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 16:13 | S 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 15:53 | S 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 15:33 | S 20 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 64 | 29.98 | NA | |||||
22 | 15:14 | S 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 64 | 29.99 | NA | |||||
22 | 14:24 | S 24 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT044 | 75 | 64 | 30.00 | NA | |||||
22 | 14:13 | S 21 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT044 | 75 | 64 | 30.00 | NA | |||||
22 | 13:53 | S 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 63 | 30.01 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |