www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Battle Mountain |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
30 | 16:30 | W 10 | 35.00 | Clear | SKC | 96 | 21 | 97 | 79 | 30.07 | NA | |||
30 | 13:30 | W 14 | 35.00 | Clear | SKC | 94 | 24 | 30.12 | NA | |||||
30 | 10:30 | NW 9 | 35.00 | Clear | SKC | 79 | 26 | 30.17 | NA | |||||
29 | 16:30 | SW 23 | 35.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN250 | 96 | 27 | 97 | 84 | 30.01 | NA | |||
29 | 13:30 | W 17 | 35.00 | Partly Cloudy | SCT180 | 96 | 25 | 30.04 | NA | |||||
29 | 10:30 | SW 12 | 35.00 | Mostly Cloudy | BKN180 | 84 | 33 | 49 | 30.07 | NA | ||||
29 | 08:30 | Calm | 35.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 77 | 35 | 30.08 | NA | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |