www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Kalamazoo / Battle Creek International |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 51 | 30.31 | 1026.2 | |||||
25 | 13:53 | S 6 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 52 | 78 | 53 | 30.33 | 1026.9 | |||
25 | 12:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 30.34 | 1027.2 | |||||
25 | 11:53 | S 8 | 8.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 52 | 30.35 | 1027.5 | |||||
25 | 10:53 | S 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW100 | 70 | 54 | 30.35 | 1027.7 | |||||
25 | 09:53 | S 6 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW110 | 65 | 53 | 30.36 | 1027.8 | |||||
25 | 08:53 | Calm | 3.00 | A Few Clouds with Haze | FEW110 | 60 | 54 | 30.35 | 1027.6 | |||||
25 | 07:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | FEW110 | 55 | 52 | 60 | 53 | 30.35 | 1027.6 | |||
25 | 06:53 | SE 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 52 | 30.34 | 1027.1 | |||||
25 | 05:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 55 | 52 | 30.32 | 1026.7 | |||||
25 | 04:53 | Calm | 1.75 | Fog/Mist | CLR | 56 | 54 | 30.32 | 1026.3 | |||||
25 | 03:53 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 58 | 55 | 30.31 | 1026.0 | |||||
25 | 02:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 30.31 | 1026.1 | |||||
25 | 01:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 71 | 59 | 30.31 | 1026.0 | |||
25 | 00:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 60 | 56 | 30.31 | 1026.3 | |||||
24 | 23:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 56 | 30.31 | 1026.4 | |||||
24 | 22:53 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 57 | 30.31 | 1026.3 | |||||
24 | 21:53 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 66 | 56 | 30.30 | 1026.0 | |||||
24 | 20:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 56 | 30.30 | 1025.9 | |||||
24 | 19:53 | N 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 71 | 55 | 81 | 71 | 30.29 | 1025.4 | |||
24 | 18:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 30.28 | 1025.2 | |||||
24 | 17:53 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 79 | 53 | 30.28 | 1024.9 | |||||
24 | 16:53 | S 8 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 49 | 30.27 | 1024.8 | |||||
24 | 15:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 80 | 52 | 30.28 | 1025.1 | |||||
24 | 14:53 | SW 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 51 | 30.29 | 1025.5 | |||||
24 | 13:53 | SW 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 79 | 53 | 79 | 57 | 30.31 | 1026.3 | |||
24 | 12:53 | SW 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 56 | 30.33 | 1026.6 | |||||
24 | 11:53 | SW 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 55 | 30.34 | 1027.2 | |||||
24 | 10:53 | S 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 69 | 55 | 30.35 | 1027.5 | |||||
24 | 09:53 | S 8 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 54 | 30.35 | 1027.7 | |||||
24 | 08:53 | S 6 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 59 | 52 | 30.35 | 1027.7 | |||||
24 | 07:53 | S 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 51 | 60 | 56 | 30.34 | 1027.2 | |||
24 | 06:53 | S 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 52 | 30.33 | 1026.8 | |||||
24 | 05:53 | S 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 57 | 52 | 30.32 | 1026.3 | |||||
24 | 04:53 | SE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 53 | 30.32 | 1026.4 | |||||
24 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 59 | 53 | 30.33 | 1026.7 | |||||
24 | 02:53 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 53 | 30.35 | 1027.4 | |||||
24 | 01:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 52 | 71 | 58 | 30.35 | 1027.6 | |||
24 | 00:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 61 | 53 | 30.35 | 1027.6 | |||||
23 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 53 | 30.34 | 1027.4 | |||||
23 | 22:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 30.32 | 1026.5 | |||||
23 | 21:53 | Vrbl 6 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.30 | 1026.0 | |||||
23 | 20:53 | SE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 53 | 30.31 | 1026.4 | |||||
23 | 19:53 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 71 | 52 | 81 | 71 | 30.31 | 1026.2 | |||
23 | 18:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 30.31 | 1026.3 | |||||
23 | 17:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 30.32 | 1026.5 | |||||
23 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 50 | 30.33 | 1026.8 | |||||
23 | 15:53 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 48 | 30.34 | 1027.3 | |||||
23 | 14:53 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 30.36 | 1027.9 | |||||
23 | 13:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 50 | 77 | 54 | 30.38 | 1028.7 | |||
23 | 12:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 30.41 | 1029.5 | |||||
23 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 30.42 | 1030.1 | |||||
23 | 10:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 55 | 30.43 | 1030.4 | |||||
23 | 09:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.44 | 1030.6 | |||||
23 | 08:53 | SE 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 58 | 53 | 30.44 | 1030.8 | |||||
23 | 07:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 51 | 57 | 52 | 30.43 | 1030.4 | |||
23 | 06:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 50 | 30.42 | 1030.1 | |||||
23 | 05:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 50 | 30.41 | 1029.5 | |||||
23 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 53 | 50 | 30.40 | 1029.3 | |||||
23 | 03:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.40 | 1029.2 | |||||
23 | 02:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.40 | 1029.3 | |||||
23 | 01:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 50 | 70 | 57 | 30.40 | 1029.4 | |||
23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 50 | 30.40 | 1029.4 | |||||
22 | 23:53 | SE 6 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 51 | 30.41 | 1029.5 | |||||
22 | 22:53 | SE 3 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.40 | 1029.5 | |||||
22 | 21:53 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.39 | 1029.0 | |||||
22 | 20:53 | E 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 67 | 59 | 30.38 | 1028.5 | |||||
22 | 19:53 | NE 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 70 | 60 | 78 | 70 | 30.37 | 1028.2 | |||
22 | 18:53 | E 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 59 | 30.36 | 1027.9 | |||||
22 | 17:53 | E 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 77 | 58 | 30.36 | 1028.0 | |||||
22 | 16:53 | SE 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 76 | 57 | 30.36 | 1028.0 | |||||
22 | 15:53 | S 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 76 | 59 | 30.37 | 1028.3 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |