www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Angel Fire Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
12 | 23:30 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 14 | 30.00 | NA | |||||
12 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 14 | 29.99 | NA | |||||
12 | 22:50 | SW 10 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 12 | 29.99 | NA | |||||
12 | 22:30 | SW 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 12 | 29.98 | NA | |||||
12 | 22:10 | SW 21 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 12 | 29.97 | NA | |||||
12 | 21:50 | SW 26 G 43 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 63 | 12 | 29.97 | NA | |||||
12 | 21:30 | SW 23 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 10 | 29.97 | NA | |||||
12 | 21:10 | SW 30 G 44 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 63 | 10 | 29.96 | NA | |||||
12 | 20:50 | SW 20 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 29.96 | NA | |||||
12 | 20:30 | W 20 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 10 | 29.97 | NA | |||||
12 | 20:10 | W 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 10 | 29.97 | NA | |||||
12 | 19:50 | W 16 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 12 | 29.97 | NA | |||||
12 | 19:30 | W 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 12 | 29.97 | NA | |||||
12 | 19:10 | W 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 12 | 29.96 | NA | |||||
12 | 18:50 | SW 22 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 12 | 29.96 | NA | |||||
12 | 18:30 | W 28 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 68 | 12 | 29.97 | NA | |||||
12 | 18:10 | W 23 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 14 | 29.97 | NA | |||||
12 | 17:50 | W 15 G 33 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 14 | 29.98 | NA | |||||
12 | 17:30 | SW 21 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 14 | 29.98 | NA | |||||
12 | 17:10 | SW 20 G 37 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 14 | 29.99 | NA | |||||
12 | 16:50 | SW 21 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 16 | 29.99 | NA | |||||
12 | 16:30 | W 20 G 36 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 14 | 30.00 | NA | |||||
12 | 16:10 | W 17 G 36 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 14 | 30.02 | NA | |||||
12 | 15:50 | SW 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 18 | 30.02 | NA | |||||
12 | 15:30 | SW 28 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 70 | 18 | 30.04 | NA | |||||
12 | 15:10 | SW 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 19 | 30.04 | NA | |||||
12 | 14:50 | W 15 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 19 | 30.05 | NA | |||||
12 | 14:30 | SW 21 G 37 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 23 | 30.06 | NA | |||||
12 | 14:10 | SW 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 30.06 | NA | |||||
12 | 13:50 | S 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 21 | 30.07 | NA | |||||
12 | 13:30 | W 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 30.08 | NA | |||||
12 | 13:10 | SW 21 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 27 | 30.08 | NA | |||||
12 | 12:50 | SW 24 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 23 | 30.10 | NA | |||||
12 | 12:30 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 30.10 | NA | |||||
12 | 12:10 | W 15 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 27 | 30.11 | NA | |||||
12 | 11:50 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 25 | 30.12 | NA | |||||
12 | 11:30 | SW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 28 | 30.12 | NA | |||||
12 | 11:10 | SW 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 27 | 30.13 | NA | |||||
12 | 10:50 | SW 23 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 10:30 | SW 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 61 | 28 | 30.14 | NA | |||||
12 | 10:10 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 28 | 30.14 | NA | |||||
12 | 09:50 | W 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 09:30 | W 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 09:10 | W 10 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 30.14 | NA | |||||
12 | 08:50 | SW 8 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 08:30 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 08:10 | SW 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 30.15 | NA | |||||
12 | 07:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 30.15 | NA | |||||
12 | 07:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.15 | NA | |||||
12 | 07:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.15 | NA | |||||
12 | 06:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.15 | NA | |||||
12 | 06:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 06:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.14 | NA | |||||
12 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.13 | NA | |||||
12 | 05:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.13 | NA | |||||
12 | 05:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 23 | 30.13 | NA | |||||
12 | 04:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.13 | NA | |||||
12 | 04:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.13 | NA | |||||
12 | 04:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 25 | 30.13 | NA | |||||
12 | 03:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.13 | NA | |||||
12 | 03:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.13 | NA | |||||
12 | 03:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 25 | 30.13 | NA | |||||
12 | 02:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.13 | NA | |||||
12 | 02:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 02:10 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.13 | NA | |||||
12 | 01:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.14 | NA | |||||
12 | 01:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.15 | NA | |||||
12 | 01:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 27 | 30.15 | NA | |||||
12 | 00:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.16 | NA | |||||
12 | 00:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.15 | NA | |||||
12 | 00:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 30.15 | NA | |||||
11 | 23:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 23 | 30.16 | NA | |||||
11 | 23:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 27 | 30.16 | NA | |||||
11 | 23:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 23 | 30.16 | NA | |||||
11 | 22:50 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 30.16 | NA | |||||
11 | 22:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 30.16 | NA | |||||
11 | 22:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 30.16 | NA | |||||
11 | 21:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 30.15 | NA | |||||
11 | 21:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 19 | 30.14 | NA | |||||
11 | 21:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 30.13 | NA | |||||
11 | 20:50 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 16 | 30.13 | NA | |||||
11 | 20:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 14 | 30.12 | NA | |||||
11 | 20:10 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 30.12 | NA | |||||
11 | 19:50 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 18 | 30.12 | NA | |||||
11 | 19:30 | W 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 30.12 | NA | |||||
11 | 19:10 | SW 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 21 | 30.12 | NA | |||||
11 | 18:50 | SW 13 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 21 | 30.11 | NA | |||||
11 | 18:30 | SW 24 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 64 | 23 | 30.12 | NA | |||||
11 | 18:10 | SW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 30.11 | NA | |||||
11 | 17:50 | SW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 28 | 30.12 | NA | |||||
11 | 17:30 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 30 | 30.12 | NA | |||||
11 | 17:10 | W 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 28 | 30.14 | NA | |||||
11 | 16:50 | SW 20 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 28 | 30.14 | NA | |||||
11 | 16:30 | SW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 28 | 30.14 | NA | |||||
11 | 16:10 | SW 15 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 30 | 30.15 | NA | |||||
11 | 15:50 | SW 15 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 30 | 30.16 | NA | |||||
11 | 15:30 | SW 16 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 28 | 30.16 | NA | |||||
11 | 15:11 | W 21 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 28 | 30.17 | NA | |||||
11 | 14:50 | SW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 28 | 30.18 | NA | |||||
11 | 14:30 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 30 | 30.19 | NA | |||||
11 | 14:10 | W 18 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 28 | 30.20 | NA | |||||
11 | 13:50 | W 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.21 | NA | |||||
11 | 13:30 | W 16 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 34 | 30.21 | NA | |||||
11 | 13:10 | W 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.21 | NA | |||||
11 | 12:50 | W 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 64 | 32 | 30.22 | NA | |||||
11 | 12:30 | W 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.22 | NA | |||||
11 | 12:10 | SW 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 32 | 30.23 | NA | |||||
11 | 11:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 34 | 30.23 | NA | |||||
11 | 11:30 | SW 7 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 30.24 | NA | |||||
11 | 11:10 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 36 | 30.24 | NA | |||||
11 | 10:50 | W 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.24 | NA | |||||
11 | 10:30 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 34 | 30.24 | NA | |||||
11 | 10:10 | SW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 30.25 | NA | |||||
11 | 09:50 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.25 | NA | |||||
11 | 09:30 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.26 | NA | |||||
11 | 09:10 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.26 | NA | |||||
11 | 08:50 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 30.26 | NA | |||||
11 | 08:30 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.27 | NA | |||||
11 | 08:10 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.27 | NA | |||||
11 | 07:50 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.27 | NA | |||||
11 | 07:30 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 39 | 30.27 | NA | |||||
11 | 07:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.27 | NA | |||||
11 | 06:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.27 | NA | |||||
11 | 06:30 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 30.27 | NA | |||||
11 | 06:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 32 | 30.27 | NA | |||||
11 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.27 | NA | |||||
11 | 05:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.26 | NA | |||||
11 | 05:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.26 | NA | |||||
11 | 04:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.26 | NA | |||||
11 | 04:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.26 | NA | |||||
11 | 04:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.26 | NA | |||||
11 | 03:50 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 34 | 30.26 | NA | |||||
11 | 03:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 37 | 34 | 30.27 | NA | |||||
11 | 03:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 30.27 | NA | |||||
11 | 02:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 39 | 36 | 30.27 | NA | |||||
11 | 02:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 37 | 36 | 30.28 | NA | |||||
11 | 02:10 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 41 | 37 | 30.28 | NA | |||||
11 | 01:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 43 | 39 | 30.28 | NA | |||||
11 | 01:30 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 43 | 37 | 30.29 | NA | |||||
11 | 01:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 43 | 37 | 30.29 | NA | |||||
11 | 00:50 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 43 | 37 | 30.29 | NA | |||||
11 | 00:30 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 43 | 39 | 30.29 | NA | |||||
11 | 00:10 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN025 | 43 | 39 | 30.29 | NA | |||||
10 | 23:50 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 45 | 39 | 30.29 | NA | |||||
10 | 23:30 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 BKN023 | 43 | 39 | 30.29 | NA | |||||
10 | 23:10 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 43 | 37 | 30.29 | NA | |||||
10 | 22:50 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.29 | NA | |||||
10 | 22:30 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.28 | NA | |||||
10 | 22:10 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.27 | NA | |||||
10 | 21:50 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.27 | NA | |||||
10 | 21:30 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.26 | NA | |||||
10 | 21:10 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 52 | 39 | 30.24 | NA | |||||
10 | 20:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 52 | 37 | 30.23 | NA | |||||
10 | 20:30 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 55 | 37 | 30.22 | NA | |||||
10 | 20:10 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 36 | 30.21 | NA | |||||
10 | 19:50 | E 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 30.19 | NA | |||||
10 | 19:30 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 32 | 30.19 | NA | |||||
10 | 19:10 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 23 | 30.18 | NA | |||||
10 | 18:50 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 23 | 30.17 | NA | |||||
10 | 18:30 | W 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 23 | 30.17 | NA | |||||
10 | 18:10 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 23 | 30.17 | NA | |||||
10 | 17:50 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 27 | 30.17 | NA | |||||
10 | 17:30 | W 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 30.16 | NA | |||||
10 | 17:10 | W 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 30.16 | NA | |||||
10 | 16:50 | W 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 25 | 30.16 | NA | |||||
10 | 16:30 | W 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 25 | 30.16 | NA | |||||
10 | 16:10 | W 22 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 23 | 30.15 | NA | |||||
10 | 15:50 | W 12 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 27 | 30.16 | NA | |||||
10 | 15:30 | W 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 27 | 30.16 | NA | |||||
10 | 15:10 | W 25 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 28 | 30.15 | NA | |||||
10 | 14:50 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 27 | 30.16 | NA | |||||
10 | 14:30 | SW 23 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT110 | 70 | 27 | 30.16 | NA | |||||
10 | 14:10 | W 16 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 68 | 27 | 30.16 | NA | |||||
10 | 13:50 | W 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 30 | 30.17 | NA | |||||
10 | 13:30 | W 23 G 36 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT090 | 64 | 30 | 30.18 | NA | |||||
10 | 13:10 | SW 17 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 30.19 | NA | |||||
10 | 12:50 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 30.19 | NA | |||||
10 | 12:30 | W 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 30.19 | NA | |||||
10 | 12:10 | W 22 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 30 | 30.20 | NA | |||||
10 | 11:50 | W 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 30 | 30.20 | NA | |||||
10 | 11:30 | W 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 30 | 30.19 | NA | |||||
10 | 11:10 | W 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 28 | 30.19 | NA | |||||
10 | 10:50 | W 17 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 28 | 30.20 | NA | |||||
10 | 10:30 | W 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 28 | 30.21 | NA | |||||
10 | 10:10 | W 16 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 30.21 | NA | |||||
10 | 09:50 | W 21 G 26 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 59 | 28 | 30.21 | NA | |||||
10 | 09:30 | W 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 28 | 30.20 | NA | |||||
10 | 09:10 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 30.20 | NA | |||||
10 | 08:50 | W 21 G 25 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 55 | 28 | 30.20 | NA | |||||
10 | 08:30 | SW 18 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 30.19 | NA | |||||
10 | 08:10 | W 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 28 | 30.19 | NA | |||||
10 | 07:50 | W 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 28 | 30.19 | NA | |||||
10 | 07:30 | W 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.19 | NA | |||||
10 | 07:10 | W 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 30.19 | NA | |||||
10 | 06:50 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.18 | NA | |||||
10 | 06:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 30.18 | NA | |||||
10 | 06:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.18 | NA | |||||
10 | 05:50 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.18 | NA | |||||
10 | 05:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.18 | NA | |||||
10 | 05:10 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 32 | 30.17 | NA | |||||
10 | 04:50 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.18 | NA | |||||
10 | 04:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.18 | NA | |||||
10 | 04:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 30 | 30.18 | NA | |||||
10 | 03:50 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 32 | 30.18 | NA | |||||
10 | 03:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 32 | 30.18 | NA | |||||
10 | 03:10 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.19 | NA | |||||
10 | 02:50 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.19 | NA | |||||
10 | 02:30 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.19 | NA | |||||
10 | 02:10 | S 15 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 32 | 30.19 | NA | |||||
10 | 01:50 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 34 | 30.20 | NA | |||||
10 | 01:30 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
10 | 01:10 | S 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 34 | 30.22 | NA | |||||
10 | 00:50 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 46 | 34 | 30.22 | NA | |||||
10 | 00:30 | S 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 48 | 32 | 30.21 | NA | |||||
10 | 00:10 | S 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.21 | NA | |||||
09 | 23:50 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 32 | 30.20 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |