www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Nashua / Boire Field |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 13:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 66 | 47 | 30.52 | 1033.8 | |||
25 | 12:51 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.53 | 1034.1 | |||||
25 | 11:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 48 | 30.54 | 1034.5 | |||||
25 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 30.55 | 1034.9 | |||||
25 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 30.55 | 1034.8 | |||||
25 | 08:51 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 30.54 | 1034.5 | |||||
25 | 07:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 48 | 43 | 30.52 | 1033.8 | |||
25 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.52 | 1033.7 | |||||
25 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 30.51 | 1033.5 | |||||
25 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 30.49 | 1032.7 | |||||
25 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.49 | 1032.8 | |||||
25 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 30.48 | 1032.6 | |||||
25 | 01:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 59 | 48 | 30.48 | 1032.5 | |||
25 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 47 | 30.48 | 1032.5 | |||||
24 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.48 | 1032.4 | |||||
24 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.48 | 1032.6 | |||||
24 | 21:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 49 | 30.48 | 1032.5 | |||||
24 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 30.47 | 1032.3 | |||||
24 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 70 | 58 | 30.46 | 1031.9 | |||
24 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 54 | 30.45 | 1031.4 | |||||
24 | 17:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 51 | 30.44 | 1031.2 | |||||
24 | 16:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 51 | 30.44 | 1031.0 | |||||
24 | 15:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 30.44 | 1030.9 | |||||
24 | 14:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 69 | 50 | 30.44 | 1031.2 | |||||
24 | 13:51 | E 6 | 10.00 | Light Rain | OVC039 | 68 | 49 | 69 | 46 | 30.46 | 1031.7 | |||
24 | 12:51 | E 7 | 10.00 | Light Rain | CLR | 67 | 48 | 30.47 | 1032.2 | |||||
24 | 11:51 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 48 | 30.48 | 1032.4 | |||||
24 | 10:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 30.48 | 1032.4 | |||||
24 | 09:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 30.48 | 1032.6 | |||||
24 | 08:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 46 | 30.48 | 1032.4 | |||||
24 | 07:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 46 | 42 | 30.47 | 1032.0 | |||
24 | 06:51 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC002 | 43 | 42 | 30.47 | 1032.0 | |||||
24 | 05:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC004 | 43 | 41 | 30.45 | 1031.6 | |||||
24 | 04:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 42 | 30.44 | 1031.3 | |||||
24 | 03:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 43 | 30.45 | 1031.3 | |||||
24 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 30.45 | 1031.5 | |||||
24 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 42 | 54 | 45 | 30.47 | 1032.1 | |||
24 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 30.47 | 1032.0 | |||||
23 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 30.47 | 1032.2 | |||||
23 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 30.47 | 1032.0 | |||||
23 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 30.46 | 1031.9 | |||||
23 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 30.46 | 1031.7 | |||||
23 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 67 | 55 | 30.45 | 1031.5 | |||
23 | 18:51 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 30.45 | 1031.4 | |||||
23 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 50 | 30.44 | 1031.0 | |||||
23 | 16:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.43 | 1030.7 | |||||
23 | 15:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 42 | 30.44 | 1031.2 | |||||
23 | 14:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 44 | 30.47 | 1032.0 | |||||
23 | 13:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 46 | 66 | 45 | 30.48 | 1032.4 | |||
23 | 12:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 30.50 | 1033.2 | |||||
23 | 11:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 30.52 | 1033.8 | |||||
23 | 10:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 48 | 30.54 | 1034.5 | |||||
23 | 09:51 | N 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN006 | 50 | 48 | 30.55 | 1034.7 | |||||
23 | 08:51 | N 6 | 0.50 | Fog | OVC002 | 47 | 46 | 30.54 | 1034.5 | |||||
23 | 07:51 | N 3 | 0.25 | Fog | BKN002 | 45 | 43 | 46 | 42 | 30.53 | 1034.3 | |||
23 | 06:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.52 | 1033.8 | |||||
23 | 05:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 46 | 43 | 30.51 | 1033.6 | |||||
23 | 04:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC036 | 44 | 42 | 30.51 | 1033.4 | |||||
23 | 03:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.50 | 1033.2 | |||||
23 | 02:51 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.49 | 1032.9 | |||||
23 | 01:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 52 | 43 | 30.49 | 1032.8 | |||
23 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 42 | 30.49 | 1032.7 | |||||
22 | 23:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.49 | 1032.7 | |||||
22 | 22:51 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 30.49 | 1032.6 | |||||
22 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 30.48 | 1032.6 | |||||
22 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.47 | 1032.2 | |||||
22 | 19:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 48 | 63 | 52 | 30.46 | 1031.7 | |||
22 | 18:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 30.44 | 1031.2 | |||||
22 | 17:51 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 30.43 | 1030.8 | |||||
22 | 16:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 62 | 49 | 30.44 | 1030.9 | |||||
22 | 15:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 63 | 47 | 30.44 | 1031.0 | |||||
22 | 14:51 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 62 | 49 | 30.43 | 1030.7 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |