www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Alpena County Regional Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 14:54 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 71 | 60 | 30.35 | 1027.6 | |||||
25 | 13:54 | Vrbl 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 72 | 62 | 72 | 52 | 30.37 | 1028.5 | |||
25 | 12:54 | E 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 70 | 62 | 30.38 | 1028.7 | |||||
25 | 11:54 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN008 | 65 | 60 | 30.39 | 1029.0 | |||||
25 | 10:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 59 | 30.40 | 1029.3 | |||||
25 | 09:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.39 | 1029.2 | |||||
25 | 08:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 54 | 54 | 30.39 | 1029.2 | |||||
25 | 07:54 | Calm | 0.50 | Fog | BKN001 BKN075 | 53 | 52 | 59 | 53 | 30.38 | 1029.0 | |||
25 | 06:54 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | BKN001 OVC007 | 54 | 54 | 30.38 | 1028.6 | |||||
25 | 05:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 55 | 55 | 30.36 | 1028.0 | |||||
25 | 04:54 | W 3 | 0.25 | Fog | OVC003 | 56 | 56 | 30.34 | 1027.4 | |||||
25 | 03:54 | Calm | 0.25 | Fog | OVC002 | 54 | 53 | 30.34 | 1027.1 | |||||
25 | 02:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV001 | 55 | 55 | 30.33 | 1027.1 | |||||
25 | 01:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT014 | 59 | 59 | 67 | 55 | 30.32 | 1026.6 | 0.29 | ||
25 | 00:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | VV001 | 60 | 60 | 30.30 | 1026.1 | |||||
24 | 23:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.30 | 1025.9 | |||||
24 | 22:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | SCT050 BKN070 BKN110 | 64 | 63 | 30.29 | 1025.7 | 0.29 | ||||
24 | 21:54 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW038 BKN090 OVC100 | 65 | 63 | 30.29 | 1025.6 | 0.04 | ||||
24 | 20:54 | Vrbl 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW026 BKN047 OVC075 | 64 | 62 | 30.27 | 1025.2 | 0.25 | ||||
24 | 19:54 | W 8 G 18 | 7.00 | Thunderstorm Light Rain | FEW036 BKN048 OVC120 | 67 | 60 | 82 | 67 | 30.28 | 1025.3 | |||
24 | 18:54 | S 7 | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 30.22 | 1023.5 | |||||
24 | 17:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 30.22 | 1023.3 | |||||
24 | 16:54 | S 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT080 | 80 | 57 | 30.21 | 1023.0 | |||||
24 | 15:54 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 56 | 30.21 | 1023.0 | |||||
24 | 14:54 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 53 | 30.22 | 1023.3 | |||||
24 | 13:54 | SW 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 55 | 82 | 55 | 30.24 | 1024.1 | |||
24 | 12:54 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 55 | 30.26 | 1024.6 | |||||
24 | 11:54 | SW 9 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 30.27 | 1025.0 | |||||
24 | 10:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 53 | 30.28 | 1025.4 | |||||
24 | 09:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 53 | 30.29 | 1025.8 | |||||
24 | 08:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 52 | 30.30 | 1026.1 | |||||
24 | 07:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 58 | 47 | 30.30 | 1026.4 | |||
24 | 06:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 30.30 | 1026.0 | |||||
24 | 05:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.30 | 1026.1 | |||||
24 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 30.31 | 1026.4 | |||||
24 | 03:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 51 | 30.31 | 1026.4 | |||||
24 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 49 | 30.34 | 1027.3 | |||||
24 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 46 | 60 | 48 | 30.34 | 1027.5 | |||
24 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 51 | 30.34 | 1027.5 | |||||
23 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 50 | 30.34 | 1027.5 | |||||
23 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 30.33 | 1027.3 | |||||
23 | 21:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 30.32 | 1027.0 | |||||
23 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 53 | 30.33 | 1027.3 | |||||
23 | 19:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 75 | 60 | 30.34 | 1027.7 | |||
23 | 18:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 30.35 | 1027.9 | |||||
23 | 17:54 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 57 | 30.36 | 1028.1 | |||||
23 | 16:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 30.36 | 1028.2 | |||||
23 | 15:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 30.37 | 1028.5 | |||||
23 | 14:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 56 | 30.39 | 1029.3 | |||||
23 | 13:54 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 46 | 74 | 48 | 30.41 | 1029.9 | |||
23 | 12:54 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 44 | 30.43 | 1030.7 | |||||
23 | 11:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.44 | 1031.0 | |||||
23 | 10:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 30.46 | 1031.6 | |||||
23 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.47 | 1032.0 | |||||
23 | 08:54 | Calm | 1.00 | Fog/Mist | SCT001 | 53 | 53 | 30.47 | 1031.9 | |||||
23 | 07:54 | Calm | 0.25 | Fog | VV002 | 48 | 47 | 49 | 43 | 30.46 | 1031.8 | |||
23 | 06:54 | Calm | 0.25 | Fog | BKN001 OVC007 | 45 | 44 | 30.45 | 1031.5 | |||||
23 | 05:54 | Calm | 0.25 | Fog | SCT001 OVC007 | 45 | 44 | 30.44 | 1031.0 | |||||
23 | 04:54 | S 5 | 1.25 | Fog/Mist | OVC001 | 45 | 44 | 30.43 | 1030.7 | |||||
23 | 03:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 46 | 44 | 30.43 | 1030.7 | |||||
23 | 02:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT001 | 46 | 46 | 30.44 | 1030.9 | |||||
23 | 01:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 49 | 47 | 58 | 48 | 30.45 | 1031.2 | |||
23 | 00:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 49 | 48 | 30.45 | 1031.3 | |||||
22 | 23:54 | S 3 | 9.00 | Fair | CLR | 53 | 52 | 30.44 | 1031.1 | |||||
22 | 22:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 53 | 51 | 30.45 | 1031.2 | |||||
22 | 21:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 53 | 30.44 | 1031.1 | |||||
22 | 20:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 30.44 | 1031.1 | |||||
22 | 19:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 69 | 58 | 30.43 | 1030.9 | |||
22 | 18:54 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 30.43 | 1030.9 | |||||
22 | 17:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 30.43 | 1030.7 | |||||
22 | 16:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 52 | 30.43 | 1030.8 | |||||
22 | 15:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.43 | 1030.9 | |||||
D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |