www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Ainsworth Municipal |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
03 | 15:10 | SE 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.94 | NA | |||||
03 | 14:50 | SE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.94 | NA | |||||
03 | 14:30 | SE 18 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.95 | NA | |||||
03 | 14:10 | SE 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.96 | NA | |||||
03 | 13:50 | S 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.96 | NA | |||||
03 | 13:30 | SE 16 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.97 | NA | |||||
03 | 13:10 | SE 12 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.97 | NA | |||||
03 | 12:50 | SE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 12:30 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 12:10 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 11:50 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 11:30 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 11:10 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 10:50 | SE 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 63 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 10:30 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 61 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 10:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 29.98 | NA | |||||
03 | 09:50 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 54 | 46 | 29.97 | NA | |||||
03 | 09:30 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 46 | 29.97 | NA | |||||
03 | 09:10 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 50 | 45 | 29.96 | NA | |||||
03 | 08:50 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 46 | 45 | 29.95 | NA | |||||
03 | 08:30 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 45 | 45 | 29.94 | NA | |||||
03 | 08:10 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 45 | 43 | 29.94 | NA | |||||
03 | 07:50 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 29.94 | NA | |||||
03 | 07:30 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 45 | 29.93 | NA | |||||
03 | 07:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 06:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN090 | 50 | 45 | 29.92 | NA | |||||
03 | 06:30 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN080 OVC090 | 50 | 45 | 29.92 | NA | |||||
03 | 06:10 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 45 | 29.92 | NA | |||||
03 | 05:50 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 50 | 45 | 29.92 | NA | |||||
03 | 05:30 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 50 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 05:10 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 04:50 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 04:30 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 04:10 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 03:50 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 03:30 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 03:10 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.92 | NA | |||||
03 | 02:50 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.93 | NA | |||||
03 | 02:30 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.93 | NA | |||||
03 | 02:10 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.93 | NA | |||||
03 | 01:50 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 43 | 29.94 | NA | |||||
03 | 01:30 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.93 | NA | |||||
03 | 01:10 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.94 | NA | |||||
03 | 00:50 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.94 | NA | |||||
03 | 00:30 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.94 | NA | |||||
03 | 00:10 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.94 | NA | |||||
02 | 23:50 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.94 | NA | |||||
02 | 23:30 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
02 | 23:10 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
02 | 22:50 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
02 | 22:30 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.94 | NA | |||||
02 | 22:10 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 29.93 | NA | |||||
02 | 21:50 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 29.93 | NA | |||||
02 | 21:30 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 29.93 | NA | |||||
02 | 21:10 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 29.92 | NA | |||||
02 | 20:50 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 29.92 | NA | |||||
02 | 20:30 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.91 | NA | |||||
02 | 20:10 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 46 | 29.90 | NA | |||||
02 | 19:50 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.90 | NA | |||||
02 | 19:30 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.90 | NA | |||||
02 | 19:10 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.89 | NA | |||||
02 | 18:50 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 46 | 29.89 | NA | |||||
02 | 18:30 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 29.89 | NA | |||||
02 | 18:10 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.89 | NA | |||||
02 | 17:50 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 29.90 | NA | |||||
02 | 17:30 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.90 | NA | |||||
02 | 17:10 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 29.90 | NA | |||||
02 | 16:50 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 29.90 | NA | |||||
02 | 16:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 29.90 | NA | |||||
02 | 16:10 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 29.91 | NA | |||||
02 | 15:50 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.91 | NA | |||||
02 | 15:30 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.92 | NA | |||||
02 | 15:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 41 | 29.92 | NA | |||||
02 | 14:50 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.94 | NA | |||||
02 | 14:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.95 | NA | |||||
02 | 14:10 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.95 | NA | |||||
02 | 13:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.96 | NA | |||||
02 | 13:30 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.97 | NA | |||||
02 | 13:10 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.98 | NA | |||||
02 | 12:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 29.98 | NA | |||||
02 | 12:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 29.99 | NA | |||||
02 | 12:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 29.99 | NA | |||||
02 | 11:50 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 30.01 | NA | |||||
02 | 11:30 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 30.01 | NA | |||||
02 | 11:10 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 30.01 | NA | |||||
02 | 10:50 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 43 | 30.02 | NA | |||||
02 | 10:30 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 43 | 30.02 | NA | |||||
02 | 10:10 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.03 | NA | |||||
02 | 09:50 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.03 | NA | |||||
02 | 09:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 45 | 30.03 | NA | |||||
02 | 09:10 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.04 | NA | |||||
02 | 08:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.04 | NA | |||||
02 | 08:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.05 | NA | |||||
02 | 08:10 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.05 | NA | |||||
02 | 07:50 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.06 | NA | |||||
02 | 07:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.06 | NA | |||||
02 | 07:10 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.07 | NA | |||||
02 | 06:50 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.07 | NA | |||||
02 | 06:30 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.08 | NA | |||||
02 | 06:10 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.08 | NA | |||||
02 | 05:50 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 39 | 30.08 | NA | |||||
02 | 05:30 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.08 | NA | |||||
02 | 05:10 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.09 | NA | |||||
02 | 04:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.09 | NA | |||||
02 | 04:30 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.10 | NA | |||||
02 | 04:10 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.10 | NA | |||||
02 | 03:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.10 | NA | |||||
02 | 03:30 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.11 | NA | |||||
02 | 03:10 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.12 | NA | |||||
02 | 02:50 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.12 | NA | |||||
02 | 02:30 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.13 | NA | |||||
02 | 02:10 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.13 | NA | |||||
02 | 01:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.13 | NA | |||||
02 | 01:30 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.14 | NA | |||||
02 | 01:10 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.14 | NA | |||||
02 | 00:50 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.15 | NA | |||||
02 | 00:30 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 36 | 30.15 | NA | |||||
02 | 00:10 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.14 | NA | |||||
01 | 23:50 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.14 | NA | |||||
01 | 23:30 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.15 | NA | |||||
01 | 23:10 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.15 | NA | |||||
01 | 22:50 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.15 | NA | |||||
01 | 22:30 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.15 | NA | |||||
01 | 22:10 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.15 | NA | |||||
01 | 21:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.16 | NA | |||||
01 | 21:30 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 39 | 30.16 | NA | |||||
01 | 21:10 | Calm | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 48 | 39 | 30.16 | NA | |||||
01 | 20:50 | E 6 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 50 | 39 | 30.16 | NA | |||||
01 | 20:30 | NE 3 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 50 | 39 | 30.16 | NA | |||||
01 | 20:10 | NE 5 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 55 | 41 | 30.16 | NA | |||||
01 | 19:50 | NE 6 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 54 | 41 | 30.16 | NA | |||||
01 | 19:30 | NE 7 | 2.00 | Fair with Haze | CLR | 55 | 41 | 30.16 | NA | |||||
01 | 19:10 | NE 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 57 | 41 | 30.16 | NA | |||||
01 | 18:50 | NE 5 | 1.00 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 61 | 41 | 30.17 | NA | |||||
01 | 18:30 | NE 5 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 39 | 30.17 | NA | |||||
01 | 18:10 | N 6 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 39 | 30.17 | NA | |||||
01 | 17:50 | N 6 | 2.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 39 | 30.17 | NA | |||||
01 | 17:30 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.17 | NA | |||||
01 | 16:50 | Calm | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 39 | 30.17 | NA | |||||
01 | 16:30 | N 9 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 39 | 30.18 | NA | |||||
01 | 16:10 | N 7 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.19 | NA | |||||
01 | 15:50 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.19 | NA | |||||
01 | 15:30 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.20 | NA | |||||
01 | 15:10 | N 9 G 16 | 1.25 | Sky Obscured with Haze | VV007 | 64 | 39 | 30.20 | NA | |||||
01 | 14:50 | N 12 G 16 | 3.00 | Fair with Haze | CLR | 64 | 37 | 30.21 | NA | |||||
01 | 14:30 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.21 | NA | |||||
01 | 14:10 | N 13 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.22 | NA | |||||
01 | 13:50 | N 13 G 16 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 30.23 | NA | |||||
01 | 13:30 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.24 | NA | |||||
01 | 13:10 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.24 | NA | |||||
01 | 12:50 | N 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.24 | NA | |||||
01 | 12:30 | N 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 30.25 | NA | |||||
01 | 12:10 | N 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 30.25 | NA | |||||
01 | 11:50 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 30.25 | NA | |||||
01 | 11:30 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 30.26 | NA | |||||
01 | 11:10 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.26 | NA | |||||
01 | 10:50 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 30.26 | NA | |||||
01 | 10:30 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 30.27 | NA | |||||
01 | 10:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 43 | 30.27 | NA | |||||
01 | 09:50 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 43 | 30.27 | NA | |||||
01 | 09:30 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 30.26 | NA | |||||
01 | 09:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.26 | NA | |||||
01 | 08:50 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 41 | 30.25 | NA | |||||
01 | 08:30 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 30.25 | NA | |||||
01 | 08:10 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.24 | NA | |||||
01 | 07:50 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.24 | NA | |||||
01 | 07:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.23 | NA | |||||
01 | 07:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 37 | 30.23 | NA | |||||
01 | 06:50 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.22 | NA | |||||
01 | 06:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.22 | NA | |||||
01 | 06:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.22 | NA | |||||
01 | 05:50 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.22 | NA | |||||
01 | 05:30 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.21 | NA | |||||
01 | 05:10 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 30.21 | NA | |||||
01 | 04:50 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.21 | NA | |||||
01 | 04:30 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.21 | NA | |||||
01 | 04:10 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.21 | NA | |||||
01 | 03:50 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.20 | NA | |||||
01 | 03:30 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 30.20 | NA | |||||
01 | 03:10 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.20 | NA | |||||
01 | 02:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.19 | NA | |||||
01 | 02:30 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.19 | NA | |||||
01 | 02:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 36 | 30.19 | NA | |||||
01 | 01:50 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.18 | NA | |||||
01 | 01:30 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.18 | NA | |||||
01 | 01:10 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.18 | NA | |||||
01 | 00:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.17 | NA | |||||
01 | 00:30 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.17 | NA | |||||
01 | 00:10 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 30.17 | NA | |||||
30 | 23:50 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.17 | NA | |||||
30 | 23:30 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 30.17 | NA | |||||
30 | 23:10 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 30.16 | NA | |||||
30 | 22:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.17 | NA | |||||
30 | 22:30 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.16 | NA | |||||
30 | 22:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 30.16 | NA | |||||
30 | 21:50 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.17 | NA | |||||
30 | 21:30 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 37 | 30.16 | NA | |||||
30 | 21:10 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 30.16 | NA | |||||
30 | 20:50 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 37 | 30.16 | NA | |||||
30 | 20:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 30.16 | NA | |||||
30 | 20:10 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 30.16 | NA | |||||
30 | 19:50 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 36 | 30.16 | NA | |||||
30 | 19:30 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 30.16 | NA | |||||
30 | 19:10 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.15 | NA | |||||
30 | 18:50 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 30.15 | NA | |||||
30 | 18:30 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 36 | 30.15 | NA | |||||
30 | 18:10 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 34 | 30.16 | NA | |||||
30 | 17:50 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 34 | 30.16 | NA | |||||
30 | 17:30 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.16 | NA | |||||
30 | 17:10 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.16 | NA | |||||
30 | 16:50 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.16 | NA | |||||
30 | 16:30 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.17 | NA | |||||
30 | 16:10 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.17 | NA | |||||
30 | 15:50 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 32 | 30.17 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |