www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Alton / St. Louis Regional |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 15:50 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 50 | 30.21 | NA | |||||
25 | 14:47 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 84 | 50 | 30.23 | NA | |||||
25 | 13:50 | NE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 84 | 54 | 30.25 | NA | |||||
25 | 12:50 | NE 7 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 55 | 30.27 | NA | |||||
25 | 11:50 | E 9 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 57 | 30.28 | NA | |||||
25 | 10:50 | Vrbl 3 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 61 | 30.29 | NA | |||||
25 | 09:50 | Vrbl 3 | 8.00 | Clear | SKC | 72 | 61 | 30.29 | NA | |||||
25 | 08:50 | Calm | 7.00 | Clear | SKC | 66 | 61 | 30.29 | NA | |||||
25 | 07:50 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SKC | 61 | 59 | 30.28 | NA | |||||
25 | 06:50 | Calm | 3.00 | Shallow Fog Fog/Mist | FEW250 | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
25 | 06:45 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
25 | 06:25 | Calm | 0.50 | Fog | VV005 | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
25 | 06:05 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 57 | 57 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:45 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 59 | 59 | 30.27 | NA | |||||
25 | 05:25 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | NA | 59 | 59 | 30.26 | NA | |||||
25 | 05:05 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | VV007 | 59 | 57 | 30.26 | NA | |||||
25 | 04:45 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 61 | 59 | 30.26 | NA | |||||
25 | 04:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 30.26 | NA | |||||
25 | 04:05 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | VV007 | 61 | 59 | 30.25 | NA | |||||
25 | 03:45 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 61 | 61 | 30.25 | NA | |||||
25 | 03:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.25 | NA | |||||
25 | 03:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.25 | NA | |||||
25 | 02:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.26 | NA | |||||
25 | 02:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.26 | NA | |||||
25 | 02:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.26 | NA | |||||
25 | 01:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.26 | NA | |||||
25 | 01:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.26 | NA | |||||
25 | 01:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.26 | NA | |||||
25 | 00:45 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.26 | NA | |||||
25 | 00:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.26 | NA | |||||
25 | 00:05 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.26 | NA | |||||
24 | 23:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.26 | NA | |||||
24 | 23:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.26 | NA | |||||
24 | 23:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.26 | NA | |||||
24 | 22:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.26 | NA | |||||
24 | 22:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.26 | NA | |||||
24 | 22:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.26 | NA | |||||
24 | 21:52 | Vrbl 6 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 64 | 30.26 | NA | |||||
24 | 21:45 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.26 | NA | |||||
24 | 21:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.26 | NA | |||||
24 | 21:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.26 | NA | |||||
24 | 20:46 | Vrbl 5 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 64 | 30.25 | NA | |||||
24 | 20:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.25 | NA | |||||
24 | 20:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.25 | NA | |||||
24 | 20:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 66 | 30.25 | NA | |||||
24 | 19:46 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 70 | 66 | 30.24 | NA | |||||
24 | 18:48 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 75 | 68 | 30.23 | NA | |||||
24 | 17:49 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 82 | 61 | 30.23 | NA | |||||
24 | 16:50 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 84 | 57 | 30.23 | NA | |||||
24 | 15:48 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 84 | 59 | 30.23 | NA | |||||
24 | 14:55 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 82 | 55 | 30.24 | NA | |||||
24 | 12:55 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 81 | 61 | 30.27 | NA | |||||
24 | 11:50 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 BKN250 | 81 | 66 | 30.28 | NA | |||||
24 | 09:50 | NW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW100 BKN250 | 70 | 64 | 30.31 | NA | |||||
24 | 08:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | SCT075 BKN250 | 63 | 61 | 30.31 | NA | |||||
24 | 07:50 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN075 BKN250 | 59 | 57 | 30.30 | NA | |||||
24 | 06:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 59 | 59 | 30.28 | NA | |||||
24 | 06:45 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT075 SCT090 | 59 | 59 | 30.28 | NA | |||||
24 | 06:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 59 | 59 | 30.27 | NA | |||||
24 | 06:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 BKN090 | 59 | 57 | 30.26 | NA | |||||
24 | 05:45 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 59 | 59 | 30.26 | NA | |||||
24 | 05:25 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 59 | 57 | 30.26 | NA | |||||
24 | 05:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 59 | 57 | 30.25 | NA | |||||
24 | 04:45 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 30.25 | NA | |||||
24 | 04:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 59 | 59 | 30.25 | NA | |||||
24 | 04:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT070 BKN090 | 61 | 59 | 30.24 | NA | |||||
24 | 03:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT070 SCT080 | 61 | 59 | 30.24 | NA | |||||
24 | 03:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT080 | 61 | 59 | 30.24 | NA | |||||
24 | 03:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 61 | 59 | 30.23 | NA | |||||
24 | 02:45 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 61 | 59 | 30.24 | NA | |||||
24 | 02:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 30.25 | NA | |||||
24 | 02:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 61 | 59 | 30.25 | NA | |||||
24 | 01:45 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 61 | 61 | 30.25 | NA | |||||
24 | 01:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.25 | NA | |||||
24 | 01:05 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.25 | NA | |||||
24 | 00:45 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.25 | NA | |||||
24 | 00:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 63 | 61 | 30.25 | NA | |||||
24 | 00:05 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | NA | 63 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 23:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.26 | NA | |||||
23 | 23:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 63 | 63 | 30.26 | NA | |||||
23 | 23:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT100 | 64 | 63 | 30.26 | NA | |||||
23 | 22:45 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT100 | 64 | 63 | 30.26 | NA | |||||
23 | 22:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 66 | 64 | 30.26 | NA | |||||
23 | 22:05 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 30.25 | NA | |||||
23 | 21:47 | Vrbl 3 | 7.00 | Clear | SKC | 66 | 64 | 30.25 | NA | |||||
23 | 21:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 30.25 | NA | |||||
23 | 21:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 30.25 | NA | |||||
23 | 21:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 30.24 | NA | |||||
23 | 20:47 | Vrbl 5 | 7.00 | Clear | SKC | 68 | 64 | 30.24 | NA | |||||
23 | 20:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.24 | NA | |||||
23 | 20:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.23 | NA | |||||
23 | 20:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 30.23 | NA | |||||
23 | 19:49 | Vrbl 6 | 7.00 | Clear | SKC | 70 | 64 | 30.22 | NA | |||||
23 | 18:46 | SE 7 | 7.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 64 | 30.21 | NA | |||||
23 | 17:54 | SE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 61 | 30.21 | NA | |||||
23 | 16:55 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 82 | 61 | 30.21 | NA | |||||
23 | 15:46 | SE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 84 | 57 | 30.22 | NA | |||||
23 | 14:50 | SE 8 | 7.00 | A Few Clouds | FEW080 | 84 | 59 | 30.23 | NA | |||||
23 | 13:50 | SE 9 | 10.00 | Clear | SKC | 82 | 57 | 30.26 | NA | |||||
23 | 12:55 | E 9 | 10.00 | Clear | SKC | 81 | 63 | 30.28 | NA | |||||
23 | 11:50 | E 6 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 61 | 30.30 | NA | |||||
23 | 10:52 | E 7 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 61 | 30.31 | NA | |||||
23 | 09:52 | E 7 | 8.00 | Clear | SKC | 70 | 61 | 30.32 | NA | |||||
23 | 08:50 | E 6 | 6.00 | Clear with Haze | SKC | 64 | 59 | 30.32 | NA | |||||
23 | 07:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SKC | 59 | 57 | 30.31 | NA | |||||
23 | 06:50 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SKC | 57 | 55 | 30.29 | NA | |||||
23 | 06:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.29 | NA | |||||
23 | 06:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 30.29 | NA | |||||
23 | 06:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 57 | 30.29 | NA | |||||
23 | 05:45 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.29 | NA | |||||
23 | 05:25 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 57 | 55 | 30.28 | NA | |||||
23 | 05:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 57 | 57 | 30.28 | NA | |||||
23 | 04:45 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
23 | 04:25 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
23 | 04:05 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | NA | 57 | 57 | 30.27 | NA | |||||
23 | 03:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
23 | 03:25 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 30.26 | NA | |||||
23 | 03:05 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
23 | 02:45 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 59 | 57 | 30.27 | NA | |||||
23 | 02:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 57 | 30.27 | NA | |||||
23 | 02:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.27 | NA | |||||
23 | 01:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.27 | NA | |||||
23 | 01:25 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.27 | NA | |||||
23 | 01:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 59 | 30.27 | NA | |||||
23 | 00:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.27 | NA | |||||
23 | 00:25 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.27 | NA | |||||
23 | 00:05 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.27 | NA | |||||
22 | 23:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 59 | 30.27 | NA | |||||
22 | 23:25 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.27 | NA | |||||
22 | 23:05 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.27 | NA | |||||
22 | 22:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 30.27 | NA | |||||
22 | 22:25 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 61 | 30.27 | NA | |||||
22 | 22:05 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 61 | 30.27 | NA | |||||
22 | 21:49 | Vrbl 5 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 63 | 30.27 | NA | |||||
22 | 21:45 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.27 | NA | |||||
22 | 21:25 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.26 | NA | |||||
22 | 21:05 | E 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.27 | NA | |||||
22 | 20:49 | Vrbl 6 | 10.00 | Clear | SKC | 64 | 63 | 30.26 | NA | |||||
22 | 20:45 | E 5 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.26 | NA | |||||
22 | 20:25 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.26 | NA | |||||
22 | 20:05 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.26 | NA | |||||
22 | 19:52 | E 7 | 10.00 | Clear | SKC | 68 | 63 | 30.25 | NA | |||||
22 | 18:50 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 75 | 63 | 30.25 | NA | |||||
22 | 17:48 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 79 | 61 | 30.25 | NA | |||||
22 | 16:48 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 81 | 57 | 30.24 | NA | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |