www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Corona Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
12 | 21:56 | NW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 29.87 | 1011.0 | |||||
12 | 20:56 | NW 5 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.85 | 1010.5 | |||||
12 | 19:56 | W 9 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 29.84 | 1009.9 | |||||
12 | 18:56 | W 10 G 18 | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 29.83 | 1009.6 | |||||
12 | 17:56 | W 14 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 29.83 | 1009.4 | |||||
12 | 16:56 | W 15 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 77 | 64 | 29.83 | 1009.7 | |||
12 | 15:56 | W 14 G 20 | 8.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 29.85 | 1010.1 | |||||
12 | 14:56 | W 13 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 77 | 56 | 29.85 | 1010.4 | |||||
12 | 13:56 | Vrbl 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 74 | 55 | 29.87 | 1011.0 | |||||
12 | 12:56 | N 6 | 7.00 | A Few Clouds | FEW028 | 71 | 55 | 29.89 | 1011.7 | |||||
12 | 11:56 | Vrbl 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT075 | 68 | 55 | 29.91 | 1012.4 | |||||
12 | 10:56 | NW 6 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW022 SCT080 SCT100 | 64 | 54 | 64 | 59 | 29.93 | 1013.2 | |||
12 | 09:56 | NW 6 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW018 | 62 | 55 | 29.93 | 1013.2 | |||||
12 | 08:56 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT014 | 60 | 56 | 29.94 | 1013.3 | |||||
12 | 07:56 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | BKN012 | 59 | 56 | 29.93 | 1013.2 | |||||
12 | 06:56 | W 3 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN012 | 60 | 55 | 29.92 | 1012.7 | |||||
12 | 05:56 | N 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 59 | 54 | 29.91 | 1012.5 | |||||
12 | 04:56 | W 6 | 8.00 | Overcast | OVC014 | 59 | 54 | 60 | 52 | 29.91 | 1012.3 | |||
12 | 03:56 | W 5 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 59 | 55 | 29.91 | 1012.1 | |||||
12 | 02:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN014 | 55 | 55 | 29.91 | 1012.3 | |||||
12 | 01:56 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | FEW019 | 54 | 54 | 29.91 | 1012.4 | |||||
12 | 00:56 | N 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 54 | 29.91 | 1012.3 | |||||
11 | 23:56 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 55 | 29.91 | 1012.4 | |||||
11 | 22:56 | Vrbl 5 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 60 | 55 | 77 | 60 | 29.91 | 1012.4 | |||
11 | 21:56 | W 7 | 7.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 29.89 | 1011.9 | |||||
11 | 20:56 | W 8 | 8.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.88 | 1011.3 | |||||
11 | 19:56 | W 10 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.85 | 1010.4 | |||||
11 | 18:56 | NW 12 G 18 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 29.83 | 1009.7 | |||||
11 | 17:56 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 56 | 29.83 | 1009.7 | |||||
11 | 16:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 80 | 64 | 29.83 | 1009.7 | |||
11 | 15:56 | NW 15 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.85 | 1010.1 | |||||
11 | 14:56 | NW 15 G 21 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 29.86 | 1010.7 | |||||
11 | 13:56 | W 13 | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 29.88 | 1011.2 | |||||
11 | 12:56 | NW 7 | 8.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.90 | 1011.9 | |||||
11 | 11:56 | Vrbl 7 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW100 | 69 | 57 | 29.93 | 1013.0 | |||||
11 | 10:56 | Vrbl 3 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW013 | 64 | 56 | 65 | 56 | 29.95 | 1013.7 | |||
11 | 09:56 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN011 | 60 | 55 | 29.95 | 1013.8 | |||||
11 | 08:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 59 | 55 | 29.96 | 1013.9 | |||||
11 | 07:56 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC007 | 58 | 55 | 29.94 | 1013.6 | |||||
11 | 06:56 | W 5 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 57 | 55 | 29.92 | 1012.6 | |||||
11 | 05:56 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 57 | 56 | 29.89 | 1011.7 | |||||
11 | 04:56 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 56 | 62 | 54 | 29.89 | 1011.5 | |||
11 | 03:56 | W 3 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 56 | 29.89 | 1011.7 | |||||
11 | 02:56 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 29.90 | 1011.7 | |||||
11 | 01:56 | W 7 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 56 | 29.90 | 1011.7 | |||||
11 | 00:56 | W 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 58 | 55 | 29.89 | 1011.6 | |||||
10 | 23:56 | W 5 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 29.89 | 1011.5 | |||||
10 | 22:56 | W 7 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 55 | 77 | 62 | 29.89 | 1011.6 | |||
10 | 21:56 | W 7 | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.89 | 1011.7 | |||||
10 | 20:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 29.88 | 1011.2 | |||||
10 | 19:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 29.86 | 1010.6 | |||||
10 | 18:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 29.84 | 1010.1 | |||||
10 | 17:56 | W 10 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 29.84 | 1010.0 | |||||
10 | 16:56 | NW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 80 | 68 | 29.84 | 1009.9 | |||
10 | 15:56 | W 15 | 9.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 29.85 | 1010.2 | |||||
10 | 14:56 | W 14 | 9.00 | Fair | CLR | 79 | 57 | 29.86 | 1010.7 | |||||
10 | 13:56 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 56 | 29.88 | 1011.1 | |||||
10 | 12:56 | W 10 | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 56 | 29.90 | 1011.8 | |||||
10 | 11:56 | W 8 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 29.92 | 1012.6 | |||||
10 | 10:56 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 68 | 57 | 29.93 | 1013.1 | |||
10 | 09:56 | NW 7 | 4.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN011 | 63 | 56 | 29.94 | 1013.3 | |||||
10 | 08:56 | NW 5 | 2.50 | Fog/Mist | BKN007 | 60 | 56 | 29.93 | 1013.2 | |||||
10 | 07:56 | E 3 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 60 | 56 | 29.92 | 1012.8 | |||||
10 | 06:56 | NE 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC007 | 58 | 56 | 29.91 | 1012.4 | |||||
10 | 05:56 | NE 3 | 3.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 56 | 29.91 | 1012.2 | |||||
10 | 04:56 | Vrbl 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC007 | 57 | 56 | 59 | 52 | 29.90 | 1012.0 | |||
10 | 03:56 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 54 | 54 | 29.90 | 1012.0 | |||||
10 | 02:56 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN015 | 54 | 53 | 29.90 | 1012.0 | |||||
10 | 01:56 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 29.90 | 1011.9 | |||||
10 | 00:56 | W 6 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 55 | 29.91 | 1012.1 | |||||
09 | 23:56 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 58 | 55 | 29.91 | 1012.2 | |||||
09 | 22:56 | NW 5 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 76 | 59 | 29.91 | 1012.3 | |||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |