www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Albuquerque Intl Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
17 | 00:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 32 | 30.34 | 1020.4 | |||||
16 | 23:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 31 | 75 | 61 | 30.34 | 1020.3 | |||
16 | 22:56 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 29 | 30.33 | 1020.3 | |||||
16 | 21:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 33 | 30.32 | 1020.1 | |||||
16 | 19:56 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 71 | 33 | 30.28 | 1018.4 | |||||
16 | 18:56 | S 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 74 | 31 | 30.27 | 1018.0 | |||||
16 | 17:56 | SW 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 75 | 30 | 77 | 69 | 30.28 | 1018.2 | |||
16 | 16:56 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 32 | 30.29 | 1018.3 | |||||
16 | 15:56 | SW 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 76 | 33 | 30.30 | 1018.7 | |||||
16 | 14:56 | SW 8 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 75 | 33 | 30.32 | 1019.5 | |||||
16 | 13:56 | SW 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 73 | 34 | 30.35 | 1020.6 | |||||
16 | 12:56 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 71 | 37 | 30.39 | 1021.9 | |||||
16 | 11:56 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 70 | 38 | 70 | 56 | 30.42 | 1022.8 | |||
16 | 10:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 67 | 41 | 30.44 | 1023.9 | |||||
16 | 09:56 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 64 | 41 | 30.45 | 1024.0 | |||||
16 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 43 | 30.45 | 1024.3 | |||||
16 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 43 | 30.44 | 1024.0 | |||||
16 | 06:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 30.44 | 1023.9 | |||||
16 | 05:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 43 | 64 | 56 | 30.43 | 1023.1 | |||
16 | 04:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 30.42 | 1022.6 | |||||
16 | 03:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 45 | 30.42 | 1022.8 | |||||
16 | 02:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 58 | 45 | 30.42 | 1022.7 | |||||
16 | 01:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 60 | 46 | 30.42 | 1022.6 | |||||
16 | 00:56 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 61 | 46 | 30.40 | 1022.3 | |||||
15 | 23:56 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 64 | 46 | 78 | 64 | 30.39 | 1021.8 | |||
15 | 22:56 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 65 | 43 | 30.38 | 1021.6 | |||||
15 | 21:56 | E 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT200 | 67 | 43 | 30.36 | 1021.1 | |||||
15 | 20:56 | SE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT200 | 69 | 38 | 30.34 | 1020.5 | |||||
15 | 19:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095TCU | 73 | 38 | 30.31 | 1019.3 | |||||
15 | 18:56 | N 14 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100CB | 73 | 39 | 30.29 | 1019.0 | |||||
15 | 17:56 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090TCU SCT110 | 78 | 36 | 80 | 70 | 30.28 | 1017.7 | |||
15 | 16:56 | NE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT120 | 80 | 36 | 30.28 | 1017.4 | |||||
15 | 15:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 77 | 36 | 30.29 | 1018.1 | |||||
15 | 14:56 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 77 | 37 | 30.31 | 1018.5 | |||||
15 | 13:56 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 39 | 30.33 | 1019.5 | |||||
15 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 72 | 39 | 30.37 | 1021.0 | |||||
15 | 11:56 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 70 | 41 | 70 | 56 | 30.40 | 1022.1 | |||
15 | 10:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 67 | 42 | 30.42 | 1022.8 | |||||
15 | 09:56 | N 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 63 | 43 | 30.42 | 1023.3 | |||||
15 | 08:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 61 | 43 | 30.41 | 1022.7 | |||||
15 | 07:56 | NE 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 58 | 43 | 30.40 | 1022.7 | |||||
15 | 06:56 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 56 | 42 | 30.38 | 1021.7 | |||||
15 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 41 | 65 | 57 | 30.36 | 1020.7 | |||
15 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 42 | 30.35 | 1020.0 | |||||
15 | 03:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 60 | 43 | 30.34 | 1019.8 | |||||
15 | 02:56 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 62 | 42 | 30.34 | 1019.4 | |||||
15 | 01:56 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 42 | 30.33 | 1019.2 | |||||
15 | 00:56 | E 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 41 | 30.32 | 1018.9 | |||||
14 | 23:56 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 64 | 42 | 79 | 64 | 30.31 | 1018.7 | |||
14 | 22:56 | E 14 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 66 | 42 | 30.28 | 1017.8 | |||||
14 | 21:56 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 43 | 30.28 | 1017.9 | |||||
14 | 20:56 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 42 | 30.26 | 1017.0 | |||||
14 | 19:56 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 72 | 38 | 30.23 | 1015.9 | |||||
14 | 18:56 | E 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT120 | 76 | 39 | 30.21 | 1014.8 | |||||
14 | 17:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT250 | 79 | 37 | 80 | 73 | 30.20 | 1014.3 | |||
14 | 16:56 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT250 | 78 | 34 | 30.20 | 1014.4 | |||||
14 | 15:56 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 77 | 38 | 30.21 | 1014.9 | |||||
14 | 14:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 78 | 39 | 30.23 | 1015.3 | |||||
14 | 13:56 | NE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 77 | 39 | 30.25 | 1015.9 | |||||
14 | 12:56 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 75 | 39 | 30.27 | 1016.8 | |||||
14 | 11:56 | SE 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 73 | 39 | 73 | 63 | 30.28 | 1017.3 | |||
14 | 10:56 | E 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 70 | 39 | 30.29 | 1017.8 | |||||
14 | 09:56 | E 23 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW055 SCT070 SCT150 | 67 | 39 | 30.29 | 1017.6 | |||||
14 | 08:56 | E 25 G 33 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW055 SCT070 SCT150 | 65 | 39 | 30.26 | 1016.8 | |||||
14 | 07:56 | E 18 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 SCT070 | 64 | 37 | 30.25 | 1016.1 | |||||
14 | 06:56 | E 16 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 | 63 | 39 | 30.21 | 1014.9 | |||||
14 | 05:56 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT100 | 64 | 39 | 68 | 64 | 30.18 | 1013.6 | |||
14 | 04:56 | NE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 65 | 38 | 30.16 | 1012.8 | |||||
14 | 02:56 | E 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT040 | 65 | 41 | 30.12 | 1011.6 | |||||
14 | 01:56 | E 17 G 25 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 66 | 41 | 30.11 | 1011.1 | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |