www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Edwards Air Force Aux No Base |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 35 | 83 | 54 | 30.02 | 1014.5 | |||
25 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 40 | 30.03 | 1015.0 | |||||
25 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 40 | 30.04 | 1015.2 | |||||
25 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 30.03 | 1015.3 | |||||
25 | 06:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 30.02 | 1014.9 | |||||
25 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 33 | 30.01 | 1014.3 | |||||
25 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 74 | 57 | 29.99 | 1013.6 | |||
25 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 34 | 29.99 | 1013.6 | |||||
25 | 02:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 35 | 29.99 | 1013.7 | |||||
25 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 35 | 30.00 | 1013.9 | |||||
25 | 00:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 38 | 30.00 | 1013.8 | |||||
24 | 23:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 40 | 30.00 | 1013.7 | |||||
24 | 22:56 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 93 | 73 | 29.99 | 1013.5 | |||
24 | 21:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 40 | 29.98 | 1013.4 | |||||
24 | 20:56 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 41 | 29.98 | 1013.3 | |||||
24 | 19:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 42 | 29.96 | 1012.8 | |||||
24 | 18:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 39 | 29.94 | 1012.3 | |||||
24 | 17:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 32 | 29.93 | 1011.8 | |||||
24 | 16:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 93 | 31 | 94 | 82 | 29.93 | 1011.6 | |||
24 | 15:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 31 | 29.95 | 1012.2 | |||||
24 | 14:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 32 | 29.97 | 1012.9 | |||||
24 | 13:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 92 | 32 | 29.99 | 1013.6 | |||||
24 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 32 | 30.02 | 1014.4 | |||||
24 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 33 | 30.04 | 1015.2 | |||||
24 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 32 | 83 | 51 | 30.06 | 1015.8 | |||
24 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 31 | 30.07 | 1016.6 | |||||
24 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 31 | 30.07 | 1016.7 | |||||
24 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.06 | 1016.5 | |||||
24 | 06:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 30.05 | 1016.2 | |||||
24 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 26 | 30.04 | 1015.7 | |||||
24 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 73 | 53 | 30.03 | 1015.3 | |||
24 | 03:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 26 | 30.03 | 1015.1 | |||||
24 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 28 | 30.03 | 1015.0 | |||||
24 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 28 | 30.03 | 1015.2 | |||||
24 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 30 | 30.03 | 1014.8 | |||||
23 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 33 | 30.03 | 1014.8 | |||||
23 | 22:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 33 | 93 | 71 | 30.02 | 1014.7 | |||
23 | 21:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 28 | 30.00 | 1014.5 | |||||
23 | 20:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 31 | 30.00 | 1014.3 | |||||
23 | 19:56 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 33 | 29.98 | 1013.7 | |||||
23 | 12:56 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 90 | 26 | 30.02 | 1014.6 | |||||
23 | 11:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 31 | 30.05 | 1015.7 | |||||
23 | 10:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 38 | 76 | 47 | 30.07 | 1016.7 | |||
23 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 39 | 30.08 | 1017.5 | |||||
23 | 08:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 36 | 30.08 | 1017.3 | |||||
23 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 37 | 30.06 | 1016.8 | |||||
23 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 30.05 | 1016.5 | |||||
23 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 30.03 | 1015.6 | |||||
23 | 04:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 33 | 65 | 50 | 30.02 | 1015.1 | |||
23 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 34 | 30.01 | 1014.7 | |||||
23 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.01 | 1014.7 | |||||
23 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 36 | 30.02 | 1015.0 | |||||
23 | 00:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 30.01 | 1014.6 | |||||
22 | 23:56 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 40 | 30.00 | 1014.4 | |||||
22 | 22:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 38 | 88 | 64 | 29.99 | 1014.0 | |||
22 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 41 | 29.98 | 1013.7 | |||||
22 | 20:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 41 | 29.96 | 1013.2 | |||||
22 | 19:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 40 | 29.93 | 1012.2 | |||||
22 | 18:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 29 | 29.91 | 1011.4 | |||||
22 | 17:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 30 | 29.91 | 1011.1 | |||||
22 | 16:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 30 | 89 | 76 | 29.91 | 1011.0 | |||
22 | 15:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 31 | 29.91 | 1010.9 | |||||
22 | 14:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 32 | 29.92 | 1011.5 | |||||
22 | 13:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 33 | 29.94 | 1012.1 | |||||
22 | 12:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 33 | 29.97 | 1012.9 | |||||
22 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 34 | 29.98 | 1013.6 | |||||
D a t e | Time (pdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |