www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Malta |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
25 | 09:37 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 64 | 37 | NA | NA | |||||
25 | 07:47 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 43 | 36 | NA | NA | |||||
25 | 05:47 | Calm | 25.00 | Clear | SKC | 54 | 28 | NA | NA | |||||
24 | 17:43 | S 14 | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 77 | 39 | 84 | NA | NA | ||||
24 | 14:38 | S 14 | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 84 | 39 | NA | NA | |||||
24 | 08:45 | Calm | 25.00 | Clear | SKC | 46 | 32 | NA | NA | |||||
24 | 07:39 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW130 | 37 | 28 | NA | NA | |||||
24 | 06:43 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW130 | 36 | 27 | NA | NA | |||||
24 | 05:45 | S 10 | 25.00 | Clear | SKC | 37 | 28 | NA | NA | |||||
23 | 17:50 | Calm | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN140 BKN200 | 66 | 43 | 70 | 64 | NA | NA | |||
23 | 12:35 | Calm | 25.00 | Mostly Cloudy | BKN200 | 68 | 41 | NA | NA | |||||
23 | 11:49 | Calm | 25.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 64 | 39 | 64 | 34 | NA | NA | |||
23 | 10:45 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 59 | 41 | NA | NA | |||||
23 | 09:55 | Calm | 25.00 | A Few Clouds | FEW200 | 52 | 39 | NA | NA | |||||
23 | 08:39 | S 13 | 25.00 | Clear | SKC | 39 | 32 | NA | NA | |||||
23 | 07:47 | S 13 | 25.00 | Clear | SKC | 36 | 30 | NA | NA | |||||
23 | 06:39 | Calm | 25.00 | Clear | SKC | 34 | 30 | NA | NA | |||||
23 | 05:44 | S 13 | 25.00 | Clear | SKC | 36 | 32 | NA | NA | |||||
22 | 17:47 | NW 13 | 25.00 | A Few Clouds | FEW055 | 64 | 41 | 64 | NA | NA | ||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |