www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Dryden Terrel County Airport |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
04 | 09:53 | E 10 | NA | NA | NA | 69 | 59 | 30.04 | 1014.3 | |||||
04 | 08:53 | NE 7 | NA | NA | NA | 65 | 57 | 30.02 | 1013.8 | |||||
04 | 07:53 | NE 7 | NA | NA | NA | 60 | 54 | 30.01 | 1013.3 | |||||
04 | 06:53 | N 8 | NA | NA | NA | 61 | 54 | 73 | 61 | 30.00 | 1012.7 | |||
04 | 05:53 | N 5 | NA | NA | NA | 63 | 54 | 29.98 | 1011.9 | |||||
04 | 04:53 | Calm | NA | NA | NA | 63 | 53 | 29.98 | 1011.8 | |||||
04 | 03:53 | E 6 | NA | NA | NA | 68 | 52 | 29.98 | 1011.6 | |||||
04 | 02:53 | Calm | NA | NA | NA | 68 | 50 | 29.98 | 1011.5 | |||||
04 | 01:53 | N 5 | NA | NA | NA | 67 | 49 | 29.97 | 1011.7 | |||||
04 | 00:53 | E 8 | NA | NA | NA | 72 | 48 | 85 | 67 | 29.97 | 1011.5 | |||
03 | 23:53 | E 7 | NA | NA | NA | 72 | 46 | 29.97 | 1011.5 | |||||
03 | 22:53 | E 9 | NA | NA | NA | 73 | 47 | 29.96 | 1011.5 | |||||
03 | 21:53 | E 8 | NA | NA | NA | 74 | 46 | 29.95 | 1011.2 | |||||
03 | 20:53 | E 9 | NA | NA | NA | 77 | 46 | 29.93 | 1010.6 | |||||
03 | 19:53 | E 12 | NA | NA | NA | 81 | 47 | 29.92 | 1010.2 | |||||
03 | 18:53 | E 12 | NA | NA | NA | 85 | 47 | 88 | 82 | 29.91 | 1009.7 | |||
03 | 17:53 | SE 8 G 17 | NA | NA | NA | 88 | 43 | 29.91 | 1009.5 | |||||
03 | 16:53 | Vrbl 6 | NA | NA | NA | 87 | 50 | 29.92 | 1009.8 | |||||
03 | 15:53 | SE 8 | NA | NA | NA | 87 | 48 | 29.92 | 1010.1 | |||||
03 | 14:53 | SE 9 | NA | NA | NA | 87 | 48 | 29.95 | 1010.6 | |||||
03 | 13:53 | E 6 | NA | NA | NA | 83 | 48 | 29.97 | 1011.8 | |||||
03 | 12:53 | Vrbl 3 | NA | NA | NA | 82 | 47 | 82 | 55 | 29.99 | 1012.4 | |||
03 | 11:53 | Vrbl 5 | NA | NA | NA | 79 | 49 | 30.00 | 1012.8 | |||||
03 | 10:53 | E 5 | NA | NA | NA | 75 | 49 | 30.00 | 1012.8 | |||||
03 | 09:53 | E 5 | NA | NA | NA | 72 | 48 | 29.99 | 1012.6 | |||||
03 | 08:53 | W 3 | NA | NA | NA | 66 | 47 | 29.97 | 1011.9 | |||||
03 | 07:53 | NW 5 | NA | NA | NA | 56 | 45 | 29.95 | 1011.6 | |||||
03 | 06:53 | Calm | NA | NA | NA | 57 | 45 | 65 | 55 | 29.94 | 1010.9 | |||
03 | 05:53 | NW 5 | NA | NA | NA | 59 | 46 | 29.93 | 1010.4 | |||||
03 | 04:53 | N 6 | NA | NA | NA | 59 | 47 | 29.93 | 1010.2 | |||||
03 | 03:53 | N 6 | NA | NA | NA | 59 | 47 | 29.94 | 1010.6 | |||||
03 | 02:53 | N 7 | NA | NA | NA | 64 | 48 | 29.94 | 1010.4 | |||||
03 | 01:53 | N 7 | NA | NA | NA | 65 | 48 | 29.94 | 1010.4 | |||||
03 | 00:53 | N 7 | NA | NA | NA | 66 | 47 | 86 | 65 | 29.94 | 1010.6 | |||
02 | 23:53 | NE 7 | NA | NA | NA | 68 | 47 | 29.95 | 1011.1 | |||||
02 | 22:53 | NE 3 | NA | NA | NA | 71 | 47 | 29.96 | 1011.2 | |||||
02 | 21:53 | Calm | NA | NA | NA | 70 | 46 | 29.95 | 1011.4 | |||||
02 | 20:53 | SE 5 | NA | NA | NA | 73 | 46 | 29.94 | 1010.9 | |||||
02 | 19:53 | E 3 | NA | NA | NA | 77 | 45 | 29.93 | 1010.4 | |||||
02 | 18:53 | SE 7 | NA | NA | NA | 86 | 41 | 90 | 85 | 29.92 | 1009.8 | |||
02 | 17:53 | SE 10 | NA | NA | NA | 89 | 36 | 29.92 | 1009.7 | |||||
02 | 16:53 | SE 7 | NA | NA | NA | 90 | 37 | 29.93 | 1010.0 | |||||
02 | 15:53 | SW 3 | NA | NA | NA | 89 | 35 | 29.94 | 1010.6 | |||||
02 | 14:53 | S 6 | NA | NA | NA | 89 | 40 | 29.96 | 1011.2 | |||||
02 | 13:53 | Calm | NA | NA | NA | 87 | 43 | 30.00 | 1012.6 | |||||
02 | 12:53 | Vrbl 7 | NA | NA | NA | 85 | 44 | 85 | 64 | 30.03 | 1013.7 | |||
02 | 11:53 | SW 7 | NA | NA | NA | 80 | 45 | 30.06 | 1014.5 | |||||
02 | 10:53 | SE 3 | NA | NA | NA | 75 | 48 | 30.07 | 1015.1 | |||||
02 | 09:53 | Calm | NA | NA | NA | 71 | 47 | 30.06 | 1015.0 | |||||
02 | 08:53 | E 5 | NA | NA | NA | 67 | 46 | 30.04 | 1014.5 | |||||
02 | 07:53 | W 7 | NA | NA | NA | 64 | 44 | 30.02 | 1013.7 | |||||
02 | 06:53 | W 9 | NA | NA | NA | 65 | 44 | 66 | 62 | 30.02 | 1013.2 | |||
02 | 05:53 | W 7 | NA | NA | NA | 64 | 45 | 30.02 | 1013.0 | |||||
02 | 04:53 | W 9 | NA | NA | NA | 64 | 45 | 30.01 | 1012.8 | |||||
02 | 03:53 | W 8 | NA | NA | NA | 63 | 45 | 30.02 | 1013.3 | |||||
02 | 02:53 | W 8 | NA | NA | NA | 62 | 46 | 30.04 | 1014.1 | |||||
02 | 01:53 | NW 7 | NA | NA | NA | 64 | 45 | 30.05 | 1014.2 | |||||
02 | 00:53 | W 6 | NA | NA | NA | 64 | 45 | 87 | 64 | 30.06 | 1014.5 | |||
01 | 23:53 | SW 3 | NA | NA | NA | 69 | 45 | 30.06 | 1014.8 | |||||
01 | 22:53 | SW 5 | NA | NA | NA | 69 | 43 | 30.07 | 1015.1 | |||||
01 | 21:53 | S 3 | NA | NA | NA | 70 | 42 | 30.07 | 1015.0 | |||||
01 | 20:53 | SE 6 | NA | NA | NA | 75 | 41 | 30.06 | 1015.0 | |||||
01 | 19:53 | SE 5 | NA | NA | NA | 79 | 39 | 30.05 | 1015.0 | |||||
01 | 18:53 | SE 5 | NA | NA | NA | 87 | 33 | 91 | 86 | 30.04 | 1014.2 | |||
01 | 17:53 | Calm | NA | NA | NA | 89 | 30 | 30.04 | 1014.1 | |||||
01 | 16:53 | Calm | NA | NA | NA | 89 | 31 | 30.05 | 1014.2 | |||||
01 | 15:53 | S 8 | NA | NA | NA | 90 | 33 | 30.06 | 1014.5 | |||||
01 | 14:53 | Vrbl 5 G 20 | NA | NA | NA | 88 | 34 | 30.08 | 1015.4 | |||||
01 | 13:53 | W 8 | NA | NA | NA | 87 | 37 | 30.12 | 1016.5 | |||||
01 | 12:53 | W 8 | NA | NA | NA | 87 | 41 | 87 | 57 | 30.14 | 1017.2 | |||
01 | 11:53 | W 12 | NA | NA | NA | 83 | 44 | 30.16 | 1017.9 | |||||
01 | 10:53 | W 13 | NA | NA | NA | 81 | 45 | 30.16 | 1018.3 | |||||
D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |