www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Blanding |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
23 | 14:55 | S 12 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN240 | 78 | 15 | NA | NA | |||||
23 | 12:00 | SW 12 | 50.00 | A Few Clouds | FEW240 | 73 | 15 | 74 | 51 | NA | NA | |||
23 | 09:07 | S 6 | 50.00 | Clear | SKC | 61 | 20 | NA | NA | |||||
23 | 05:50 | N 5 | 40.00 | Clear | SKC | 53 | 23 | 57 | 51 | NA | NA | |||
22 | 23:50 | NW 6 | 40.00 | Clear | SKC | 56 | 21 | 76 | 55 | NA | NA | |||
22 | 20:56 | N 5 | 40.00 | Clear | SKC | 63 | 21 | NA | NA | |||||
22 | 18:00 | W 12 | 50.00 | Clear | SKC | 75 | 25 | 81 | 70 | NA | NA | |||
22 | 14:57 | S 12 G 17 | 50.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT240 | 79 | 26 | NA | NA | |||||
22 | 12:00 | S 12 G 23 | 50.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT240 | 71 | 35 | 73 | 54 | NA | NA | |||
22 | 08:55 | S 5 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN140 | 58 | 42 | NA | NA | |||||
22 | 05:55 | NE 6 | 40.00 | Mostly Cloudy | BKN140 | 55 | 36 | 61 | 54 | NA | NA | |||
21 | 23:50 | E 6 | 40.00 | Clear | SKC | 60 | 31 | 80 | 59 | NA | NA | |||
21 | 20:53 | NW 8 | 40.00 | Clear | SKC | 66 | 30 | NA | NA | |||||
21 | 17:58 | SW 12 G 17 | 50.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT240 | 79 | 32 | 83 | 74 | NA | NA | |||
21 | 15:00 | S 17 G 29 | 50.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 79 | 32 | NA | NA | |||||
21 | 12:00 | S 12 | 50.00 | A Few Clouds | FEW090 | 75 | 44 | 76 | 54 | NA | NA | |||
21 | 08:55 | E 7 | 50.00 | A Few Clouds | FEW140 | 60 | 45 | NA | NA | |||||
21 | 05:55 | E 3 | 40.00 | Clear | SKC | 57 | 40 | 63 | 56 | NA | NA | |||
20 | 23:50 | NW 5 | 40.00 | Clear | SKC | 62 | 36 | 79 | 61 | NA | NA | |||
20 | 15:24 | S 12 G 17 | 50.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN140 | 79 | 35 | NA | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |