www.srh.noaa.gov |
![]() |
![]() |
![]() |
Saguache |
![]() |
en espaņol |
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in.) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
Max. | Min. | |||||||||||||
14 | 20:36 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 30.05 | NA | |||||
14 | 20:16 | NW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 18 | 30.05 | NA | |||||
14 | 19:56 | NW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 18 | 30.03 | NA | |||||
14 | 19:36 | NW 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 18 | 30.03 | NA | |||||
14 | 19:16 | NW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 72 | 18 | 30.02 | NA | |||||
14 | 18:56 | NW 13 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 73 | 19 | 30.02 | NA | |||||
14 | 18:36 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 19 | 30.02 | NA | |||||
14 | 18:16 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 72 | 19 | 30.02 | NA | |||||
14 | 17:56 | NW 17 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 21 | 30.02 | NA | |||||
14 | 17:36 | N 12 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC100 | 72 | 19 | 30.02 | NA | |||||
14 | 17:16 | NW 15 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 72 | 19 | 30.02 | NA | |||||
14 | 16:56 | N 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 73 | 21 | 30.02 | NA | |||||
14 | 16:36 | N 15 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 73 | 19 | 30.01 | NA | |||||
14 | 16:16 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 73 | 19 | 30.01 | NA | |||||
14 | 15:56 | N 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT080 BKN100 BKN120 | 73 | 19 | 30.01 | NA | |||||
14 | 15:36 | W 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 18 | 30.01 | NA | |||||
14 | 15:16 | NW 12 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 21 | 30.02 | NA | |||||
14 | 14:56 | NW 14 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 77 | 21 | 30.01 | NA | |||||
14 | 14:36 | NW 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 77 | 21 | 30.02 | NA | |||||
14 | 14:16 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 23 | 30.02 | NA | |||||
14 | 13:56 | N 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 73 | 25 | 30.02 | NA | |||||
14 | 13:36 | N 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 25 | 30.03 | NA | |||||
14 | 13:16 | NE 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 23 | 30.03 | NA | |||||
14 | 12:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 23 | 30.03 | NA | |||||
14 | 12:36 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 25 | 30.04 | NA | |||||
14 | 12:16 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 28 | 30.06 | NA | |||||
14 | 11:56 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 27 | 30.09 | NA | |||||
14 | 11:36 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 28 | 30.09 | NA | |||||
14 | 11:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 30.11 | NA | |||||
14 | 10:56 | SE 6 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 30 | 30.12 | NA | |||||
14 | 10:36 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.13 | NA | |||||
14 | 10:16 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 30 | 30.14 | NA | |||||
14 | 09:56 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 30 | 30.15 | NA | |||||
14 | 09:36 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 32 | 30.16 | NA | |||||
14 | 09:16 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 30 | 30.16 | NA | |||||
14 | 08:56 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 30 | 30.17 | NA | |||||
14 | 08:36 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.17 | NA | |||||
14 | 08:16 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 30 | 30.17 | NA | |||||
14 | 07:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 32 | 30.17 | NA | |||||
14 | 07:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 30 | 30.17 | NA | |||||
14 | 07:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 30 | 30.17 | NA | |||||
14 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 28 | 30.17 | NA | |||||
14 | 06:36 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 28 | 30.16 | NA | |||||
14 | 06:16 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 43 | 28 | 30.16 | NA | |||||
14 | 05:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 43 | 27 | 30.16 | NA | |||||
14 | 05:36 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 45 | 27 | 30.15 | NA | |||||
14 | 05:16 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 45 | 28 | 30.15 | NA | |||||
14 | 04:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 45 | 28 | 30.14 | NA | |||||
14 | 04:36 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 46 | 28 | 30.14 | NA | |||||
14 | 04:16 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 27 | 30.15 | NA | |||||
14 | 03:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 46 | 27 | 30.15 | NA | |||||
14 | 03:36 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.14 | NA | |||||
14 | 03:16 | N 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 48 | 27 | 30.14 | NA | |||||
14 | 02:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 50 | 28 | 30.15 | NA | |||||
14 | 02:36 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 46 | 27 | 30.15 | NA | |||||
14 | 02:16 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 27 | 30.16 | NA | |||||
14 | 01:56 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 46 | 27 | 30.16 | NA | |||||
14 | 01:36 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.16 | NA | |||||
14 | 01:16 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.16 | NA | |||||
14 | 00:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.16 | NA | |||||
14 | 00:36 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 30.16 | NA | |||||
14 | 00:16 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 30.16 | NA | |||||
13 | 23:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 27 | 30.16 | NA | |||||
13 | 23:36 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 25 | 30.16 | NA | |||||
13 | 23:16 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 19 | 30.15 | NA | |||||
13 | 22:56 | NW 6 G 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 18 | 30.15 | NA | |||||
13 | 22:36 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 16 | 30.14 | NA | |||||
13 | 22:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 18 | 30.14 | NA | |||||
13 | 21:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 16 | 30.13 | NA | |||||
13 | 21:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 30.11 | NA | |||||
13 | 21:16 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 30.10 | NA | |||||
13 | 20:56 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 30.09 | NA | |||||
13 | 20:36 | N 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 30.08 | NA | |||||
13 | 20:16 | N 15 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 14 | 30.08 | NA | |||||
13 | 19:56 | N 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 14 | 30.07 | NA | |||||
13 | 19:36 | N 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 12 | 30.07 | NA | |||||
13 | 19:16 | N 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 10 | 30.06 | NA | |||||
13 | 18:56 | N 20 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 30.05 | NA | |||||
13 | 18:36 | N 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 30.05 | NA | |||||
13 | 18:16 | NW 15 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 30.06 | NA | |||||
13 | 17:56 | NW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 66 | 10 | 30.05 | NA | |||||
13 | 17:36 | NW 28 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 68 | 12 | 30.05 | NA | |||||
13 | 17:16 | N 24 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 68 | 12 | 30.04 | NA | |||||
13 | 16:56 | NW 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 68 | 12 | 30.03 | NA | |||||
13 | 16:36 | NW 28 G 36 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 72 | 14 | 30.02 | NA | |||||
13 | 16:16 | N 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 72 | 14 | 30.02 | NA | |||||
13 | 15:56 | N 22 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 16 | 30.01 | NA | |||||
13 | 15:36 | N 24 G 40 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 16 | 30.01 | NA | |||||
13 | 15:16 | NW 26 G 33 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 73 | 16 | 30.01 | NA | |||||
13 | 14:56 | NW 23 G 36 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 14 | 30.00 | NA | |||||
13 | 14:36 | N 25 G 33 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 14 | 30.00 | NA | |||||
13 | 14:16 | N 23 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 14 | 30.00 | NA | |||||
13 | 13:56 | NW 28 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 73 | 16 | 30.00 | NA | |||||
13 | 13:36 | NW 28 G 41 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 73 | 16 | 29.99 | NA | |||||
13 | 13:16 | N 20 G 37 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 29.99 | NA | |||||
13 | 12:56 | NW 26 G 37 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 73 | 16 | 29.98 | NA | |||||
13 | 12:36 | N 28 G 32 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 73 | 16 | 29.98 | NA | |||||
13 | 12:16 | NW 22 G 39 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 16 | 29.99 | NA | |||||
13 | 11:56 | NW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 16 | 29.98 | NA | |||||
13 | 11:36 | N 21 G 44 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 16 | 29.98 | NA | |||||
13 | 11:16 | NW 31 G 40 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 73 | 16 | 29.98 | NA | |||||
13 | 10:56 | NW 22 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 16 | 29.98 | NA | |||||
13 | 10:36 | NW 22 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 14 | 29.98 | NA | |||||
13 | 10:16 | NW 10 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 16 | 29.98 | NA | |||||
13 | 09:56 | NW 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 14 | 29.98 | NA | |||||
13 | 09:36 | NW 18 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 14 | 29.99 | NA | |||||
13 | 09:16 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 18 | 29.99 | NA | |||||
13 | 08:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 21 | 29.99 | NA | |||||
13 | 08:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 23 | 30.00 | NA | |||||
13 | 08:16 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 30.00 | NA | |||||
13 | 07:56 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 30.00 | NA | |||||
13 | 07:36 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 23 | 29.99 | NA | |||||
13 | 07:16 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 29.99 | NA | |||||
13 | 06:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 29.98 | NA | |||||
13 | 06:36 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 29.98 | NA | |||||
13 | 06:16 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 29.98 | NA | |||||
13 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 29.97 | NA | |||||
13 | 05:36 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 29.96 | NA | |||||
13 | 05:16 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 19 | 29.95 | NA | |||||
13 | 04:56 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 19 | 29.94 | NA | |||||
13 | 04:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 21 | 29.93 | NA | |||||
13 | 04:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 18 | 29.93 | NA | |||||
13 | 03:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 29.92 | NA | |||||
13 | 03:36 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 29.92 | NA | |||||
13 | 03:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 18 | 29.92 | NA | |||||
13 | 02:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 29.91 | NA | |||||
13 | 02:36 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 29.91 | NA | |||||
13 | 02:16 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 18 | 29.91 | NA | |||||
13 | 01:26 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 18 | 29.91 | NA | |||||
13 | 01:16 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 16 | 29.91 | NA | |||||
13 | 00:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 16 | 29.91 | NA | |||||
13 | 00:36 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 16 | 29.92 | NA | |||||
13 | 00:16 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 29.92 | NA | |||||
12 | 23:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 29.92 | NA | |||||
12 | 23:36 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 18 | 29.92 | NA | |||||
12 | 23:16 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 18 | 29.92 | NA | |||||
12 | 22:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 18 | 29.92 | NA | |||||
12 | 22:36 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 16 | 29.93 | NA | |||||
12 | 22:16 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 18 | 29.92 | NA | |||||
12 | 21:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 29.92 | NA | |||||
12 | 21:36 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 29.91 | NA | |||||
12 | 21:16 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 19 | 29.91 | NA | |||||
12 | 20:56 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 29.90 | NA | |||||
12 | 20:36 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 16 | 29.90 | NA | |||||
12 | 20:16 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 29.89 | NA | |||||
12 | 19:56 | NW 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 12 | 29.88 | NA | |||||
12 | 19:36 | NW 20 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 10 | 29.88 | NA | |||||
12 | 19:16 | NW 23 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 70 | 10 | 29.87 | NA | |||||
12 | 18:56 | NW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 12 | 29.86 | NA | |||||
12 | 18:36 | NW 25 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 10 | 29.86 | NA | |||||
12 | 18:16 | W 21 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 10 | 29.86 | NA | |||||
12 | 17:56 | W 18 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 14 | 29.86 | NA | |||||
12 | 17:36 | W 25 G 31 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 75 | 14 | 29.86 | NA | |||||
12 | 17:16 | NW 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 12 | 29.86 | NA | |||||
12 | 16:56 | W 24 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 14 | 29.86 | NA | |||||
12 | 16:36 | W 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 14 | 29.87 | NA | |||||
12 | 16:16 | NW 26 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 79 | 10 | 29.88 | NA | |||||
12 | 15:56 | W 28 G 35 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 79 | 12 | 29.88 | NA | |||||
12 | 15:36 | NW 22 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 14 | 29.90 | NA | |||||
12 | 15:16 | NW 28 | 10.00 | Fair and Windy | CLR | 79 | 12 | 29.90 | NA | |||||
12 | 14:56 | NW 24 G 35 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 77 | 7 | 29.90 | NA | |||||
12 | 14:36 | NW 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 10 | 29.90 | NA | |||||
12 | 14:16 | NW 23 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 9 | 29.91 | NA | |||||
12 | 13:56 | NW 20 G 38 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 9 | 29.92 | NA | |||||
12 | 13:36 | W 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 12 | 29.93 | NA | |||||
12 | 13:16 | NW 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 9 | 29.94 | NA | |||||
12 | 12:56 | NW 24 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 73 | 10 | 29.95 | NA | |||||
12 | 12:36 | NW 25 G 32 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 79 | 12 | 29.96 | NA | |||||
12 | 12:16 | NW 20 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 12 | 29.97 | NA | |||||
12 | 11:56 | NW 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 12 | 29.97 | NA | |||||
12 | 11:36 | NW 18 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 14 | 29.98 | NA | |||||
12 | 11:16 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 23 | 29.99 | NA | |||||
12 | 10:56 | SE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 72 | 25 | 30.00 | NA | |||||
12 | 10:36 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 25 | 30.01 | NA | |||||
12 | 10:16 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 28 | 30.02 | NA | |||||
12 | 09:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 28 | 30.02 | NA | |||||
12 | 09:36 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 27 | 30.03 | NA | |||||
12 | 09:16 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 27 | 30.04 | NA | |||||
12 | 08:56 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 25 | 30.04 | NA | |||||
12 | 08:36 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 27 | 30.05 | NA | |||||
12 | 08:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 27 | 30.05 | NA | |||||
12 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 28 | 30.05 | NA | |||||
12 | 07:36 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 27 | 30.06 | NA | |||||
12 | 07:16 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 25 | 30.06 | NA | |||||
12 | 06:56 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 27 | 30.05 | NA | |||||
12 | 06:36 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 30.05 | NA | |||||
12 | 06:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 30.04 | NA | |||||
12 | 05:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 25 | 30.03 | NA | |||||
12 | 05:36 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.03 | NA | |||||
12 | 05:16 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 30.02 | NA | |||||
12 | 04:56 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 21 | 30.03 | NA | |||||
12 | 04:36 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.02 | NA | |||||
12 | 04:16 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 23 | 30.01 | NA | |||||
12 | 03:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 21 | 30.01 | NA | |||||
12 | 03:36 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 21 | 30.01 | NA | |||||
12 | 03:16 | N 14 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 30.02 | NA | |||||
12 | 02:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 23 | 30.02 | NA | |||||
12 | 02:36 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 30.02 | NA | |||||
12 | 02:16 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 30.02 | NA | |||||
12 | 01:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 30.02 | NA | |||||
12 | 01:36 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 30.03 | NA | |||||
12 | 01:16 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 30.03 | NA | |||||
12 | 00:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 30.04 | NA | |||||
12 | 00:36 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 21 | 30.05 | NA | |||||
12 | 00:16 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 30.05 | NA | |||||
11 | 23:56 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 19 | 30.06 | NA | |||||
11 | 23:36 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 19 | 30.06 | NA | |||||
11 | 23:16 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 21 | 30.06 | NA | |||||
11 | 22:56 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 30.07 | NA | |||||
11 | 22:36 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 21 | 30.07 | NA | |||||
11 | 22:16 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 30.07 | NA | |||||
11 | 21:56 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 21 | 30.07 | NA | |||||
11 | 21:36 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 21 | 30.06 | NA | |||||
11 | 21:16 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 30.05 | NA | |||||
11 | 20:56 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 21 | 30.05 | NA | |||||
D a t e | Time (mdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in.) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
6 hour | ||||||||||||||
Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation (in.) |
National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: June 14, 2005 Privacy Policy Credits |