Home > Products > State Listing > Alaska Data
Latest:
 RVDAFG |  RVAAFG |  RVAAFC |  RVDAJK |  RVAAJK |
  [top]

000
FGAK57 PAJK 100014
RVDAJK
AKZ017>019-025>028--

DAILY RIVER SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE JUNEAU AK
500 PM AKDT THU OCT 09 2008


.B ACR 1009 DC08100923/DH18/HG/DRH+24/HGIFF/DRH+48/HGIFF/


:    STATION                 FLOOD    10 AM  24-HR     10AM
: ID       NAME              STAGE    STAGE  CHANGE  FORECASTS
:                                                   FRI   SAT
:ALSEK RIVER
   ALKA2:                    88.0 :  72.58 /:-0.73:     /
:CHILKAT RIVER
   CKTA2:                    22.0 :  15.16 /:-0.33:     /
:SKAGWAY RIVER
   SKGA2:                    26.5 :        /:     :     /
:TAIYA RIVER
   TYAA2:                    16.5 :  13.44 /:-0.16:     /
:FALLS CREEK NR PETERSBURG
   FLSA2:                    24.0 :  18.54 /: 0.20:     /
:MONTANA CREEK
   MCAA2:                    17.0 :  10.89 /: 0.06: 11.3/
:MENDENHALL LAKE
   MNDA2:                     9.5 :   3.24 /:-0.30:  2.9/  6.2
:MENDENHALL RIVER
   MNBA2:                    12.5 :   6.10 /:-0.30:  5.7/
:TAKU RIVER
   TKUA2:                    43.0 :  32.23 /:-0.42:     /
:STIKINE RIVER
   STKA2:                    27.0 :  11.07 /:-0.74:     /
:STANEY CREEK
   SCKA2:                         :   7.83 /:-0.46:     /
:SITUK RIVER
   SRYA2:                    73.0 :  66.54 /:-0.30: 66.7/
:ANTLER RIVER
   AAKA2:                    33.5 :        /:     :     /
:FISH CREEK
   FCKA2:                     4.3 :   1.67 /:-0.03:     /
:
.END


A VALUE OF 0.0 OR 999.0 IN THE FLOOD STAGE INDICATES AN UNKNOWN STAGE


$$




  [top]

000
FGAK59 PAFG 100012
RVDAFG
AKZ141-203-206-208-211-214>226--

DAILY RIVER SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE FAIRBANKS AK
500 PM AKDT THU OCT 09 2008


.B ACR 1009 DC23/DH18/HG/DRH+24/HGIFF/DRH+48/HGIFF/


:    STATION                 FLOOD    10 AM  24-HR     10AM
: ID       NAME              STAGE    STAGE  CHANGE  FORECASTS
:                                                   FRI   SAT
:LITTLE CHENA RIVER
   CHLA2:                    25.0 :        /:     : 11.6/ 11.6
:CHENA RIVER
   UCHA2:                    20.0 :  14.96 /:-0.01: 15.0/ 14.9
   CRHA2:                    17.2 :        /:     : 10.9/ 10.8
   MCDA2:                    24.5 :        /:     : 15.5/ 15.5
   CHFA2:                    12.0 :        /:     :  0.9/  0.8
:CHISANA RIVER
   CRNA2:                    12.0 :        /:     :  5.7/  5.7
:NABESNA RIVER
   NEBA2:                    26.5 :        /:     :     /
:PHELAN CREEK
   PHLA2:                         :   7.82 /: 0.02:     /
:TANANA RIVER
   TSGA2:                    16.8 :        /:     :     /
   BGDA2:                    23.0 :        /:     :     /
   TAFA2:                    24.5 :  17.03 /:-0.14: 16.9/ 16.7
   ENNA2:                    12.5 :   3.35 /:-0.17:  3.2/  3.1
   MHSA2:                    13.5 :        /:     :  2.7/  2.5
:MARGUERITE CREEK
   MRGA2:                         :  24.54 /:-0.23:     /
:NENANA RIVER
   HNRA2:                    16.0 :        /:     :  8.6/
:SALCHA RIVER
   SALA2:                    14.0 :        /:     :  6.4/  6.3
:CHATANIKA RIVER
   CRSA2:                    12.0 :        /:     :  8.0/  8.0
   CHAA2:                    13.0 :        /:     :  6.1/  6.1
:IKPIKPUK RIVER NEAR BARROW
   IKPA2:                         :  22.26 /:-0.02:     /
:COLVILLE RIVER
   CCVA2:                     6.0 :        /:     :     /
:FISH CREEK
   NUIA2:                         :  15.54 /:-0.08:     /
:KUPARUK RIVER
   KUPA2:                    35.5 :        /:     :     /
:SAGAVANIRKTOK RIVER
   SGRA2:                         :        /:     :     /
:PORCUPINE RIVER
   PRBQ9:                         :        /:     :     /
:SLATE CREEK
   SLAA2:                         :  13.93 /: 0.10:     /
:DAHL CREEK
   DCKA2:                         :   4.79 /:-0.21:     /
:FORTYMILE RIVER
   FMMA2:                    24.0 :        /:     :     /
   FMRA2:                    90.0 :  71.08 /: 0.11:     /
:CROOKED CREEK
   CTEA2:                         :        /:     :     /
:KOYUKUK RIVER
   MFKA2:                         :        /:     :     /
   BTTA2:                    33.0 :   7.94 /:     :     /
   ALLA2:                    26.0 :        /:     :     /
   HUSA2:                         :        /:     :     /
:YUKON RIVER
   YEAA2:                    34.0 :  15.85 /: 0.01: 15.7/ 15.2
   CIRA2:                    26.0 :   6.70 /:     :     /
   YFYA2:                    33.0 :  20.30 /: 0.19:     /
   YRBA2:                    61.0 :  28.95 /:-0.04: 29.1/ 29.5
   TALA2:                    86.0 :        /:     :     /
   RBYA2:                    40.0 :   9.16 /:-0.60:     /
   GYRA2:                   124.0 :        /:     :     /
   NULA2:                         :        /:     :     /
   RSHA2:                         :        /:     :     /
   YPSA2:                         :        /:     :     /
:WULIK RIVER NEAR KIVALINA
   WULA2:                         :        /:     :     /
:NOATAK RIVER
   NOAA2:                         :        /:     :     /
:KOBUK RIVER
   OBUA2:                    49.0 :        /:     :     /
:SNAKE RIVER
   SNKA2:                    12.0 :        /:     :     /
:


.END
:
:A VALUE OF 0.0 OR 999.0 IN THE FLOOD STAGE INDICATES AN UNKNOWN
STAGE
:
$$




  [top]

000
SRAK47 PAJK 100004
RVAAJK
AKZ017>019-023-025>028--

RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR SOUTHEAST ALASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE JUNEAU AK
430 PM AKDT THU OCT 09 2008

SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: SMALL STREAMS IN
THE NORTHERN PANHANDLE ARE EXPECTED TO REACH MINOR FLOOD LEVELS
ON FRIDAY DUE TO HEAVY RAIN BEGINNING OVERNIGHT. LARGE RIVERS ARE
NOT EXPECTED TO FLOOD.


-------------------------------------------------------------------
|                                   |   FORECAST TREND  |         |
|     10 AM OBSERVED STAGES         |    OR STAGE FOR   |         |
|                                   |10PM  4AM 10AM  4PM|B-F  FLD |
|LOCATION        LST WK -YDA -TODAY | THU  FRI  FRI  FRI|STG  STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|SITUK RIVER                        |                   |         |
| NEAR YAKUTAT     66.7  66.8  66.5 |66.5 66.5 66.7 67.3|72.5 73.0|
|                                   |                   |         |
|MONTANA CREEK AT                   |                   |         |
| BACK LP BRIDGE   12.7  10.8  10.9 |10.7 10.8 11.3 12.1|15.0 17.0|
|                                   |                   |         |
|MENDENHALL LAKE                    |                   |         |
| LAKE LEVEL        7.3   3.5   3.2 | 3.1  3.0  2.9  3.0| 9.0  9.5|
|                                   |                   |         |
|MENDENHALL RIVER AT                |                   |         |
| BACK LP BRIDGE   10.4   6.4   6.1 | 6.0  5.8  5.7  5.8|12.0 12.5|
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|OTHER SMALL RIVERS      OBSERVED STAGES OVER THE PAST TWO DAYS   |
|                                                                 |
|                          YESTERDAY          TODAY     |B-F  FLD |
|                      4AM 10AM  4PM 10PM  4AM 10AM  4PM|STG  STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|CHILKAT RIVER AT                                       |         |
| KLUKWAN             15.6 15.5 15.4 15.4 15.3 15.2   - |22.0 22.0|
|                                                       |         |
|SKAGWAY RIVER NEAR                                     |         |
| SKAGWAY               -  23.4   -    -    -         - |26.5 26.5|
|                                                       |         |
|TAIYA RIVER NEAR                                       |         |
| SKAGWAY             13.6 13.6 13.6 13.5 13.5 13.4   - |16.0 16.5|
|                                                       |         |
|ANTLER RIVER NEAR                                      |         |
| AUKE BAY            30.7 30.6 30.6 30.6             - |32.0 33.5|
|                                                       |         |
|AUKE LAKE NEAR                                         |         |
| JUNEAU                -         -    -    -   2.1   - |         |
|                                                       |         |
|STARRIGAVAN CREEK NEAR                                 |         |
| SITKA               11.4 11.5 11.6 11.6 11.5 11.5   - |18.0     |
|                                                       |         |
|FALLS CREEK NEAR                                       |         |
| PETERSBURG          18.3 18.3 18.4 18.5 18.6 18.5   - |22.0 24.0|
|                                                       |         |
|EAST FORK HOBO CREEK NEAR                              |         |
| PETERSBURG          10.1 10.3 10.4 10.4 10.2 10.2   - |         |
|                                                       |         |
|UPPER EARL WEST CREEK NEAR                             |         |
| WRANGELL             8.7  9.2  9.1  8.9  8.8  8.6   - |11.5 12.0|
|                                                       |         |
|STANEY CREEK NEAR                                      |         |
| KLAWOCK              8.0  8.3  8.3  8.1  8.0  7.8   - |         |
|                                                       |         |
|FISH CREEK NEAR                                        |         |
| KETCHIKAN            1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  1.7   - | 3.9  4.3|
-------------------------------------------------------------------
|OTHER LARGE RIVERS  OBSERVED 10 AM STAGES OVER THE PAST WEEK     |
|                                                            THU  |
|LOCATION          THU   FRI   SAT   SUN   MON   TUE   YDA  10/09 |
|-----------------------------------------------------------------|
|ALSEK RIVER NEAR                                                 |
| YAKUTAT          76.7  77.5  76.9  75.7  74.8  73.9  73.3  72.6 |
|                                                                 |
|TAKU RIVER NEAR                                                  |
| JUNEAU           36.4  36.2  35.5  35.1  34.8  33.2  32.7  32.2 |
|                                                                 |
|STIKINE RIVER NEAR                                               |
| WRANGELL         16.4  17.5  17.1  14.9  13.5  12.5  11.8  11.1 |
|                                                                 |
-------------------------------------------------------------------

NOTE...RIVER STAGES ARE IN FEET.
RSG--RISING TENDENCY  FLG--FALLING TENDENCY    STDY--LITTLE CHANGE
E--ESTIMATED         B-F STG--BANKFULL STAGE  FLD STG--FLOOD STAGE
MSG--MISSING OR UNAVAILABLE DATA             I--ICE AFFECTED STAGE

FOR A DISCUSSION ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS CONCERNING THESE
AREAS REFER TO PRODUCT ACRHMDAK. THE NEXT RIVER FORECAST WILL BE
ISSUED AT 430 PM FRI OCT 10.

$$
LAR



  [top]

000
SRAK48 PAFC 092343
RVAAFC
AKZ101-111-121-125-135-141-145-151-161-181--

RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR SOUTHCENTRAL AND SOUTHWEST ALASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE ANCHORAGE AK
300 PM AKDT THU OCT 09 2008

SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: SMALL COASTAL
STREAMS ARE EXPECTED TO FLOOD DUE TO HEAVY RAIN THURSDAY NIGHT.
THESE STREAMS ARE EXPECTED TO CREST ON FRIDAY AT MINOR FLOOD
LEVELS. LARGER RIVERS WILL RISE DUE TO THE RAIN BUT ARE NOT
EXPECTED TO FLOOD.


-------------------------------------------------------------------
|              10AM OBSERVED STAGES |10AM FORECAST STAGES| B-F FLD|
|LOCATION        LST WK - YDA -TODAY|  FRI   SAT    SUN  | STG STG|
|-----------------------------------------------------------------|
|ANCHORAGE AREA                     |                    |        |
|                                   |                    |        |
|CAMPBELL CREEK AT                  |                    |        |
| S FORK IN CANYON                  |   2.7    -     -   |  4   4 |
| ABV CAMPBELL LK  18.2  18.1  17.9 |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|CHESTER CREEK AT                   |                    |        |
| ARCTIC BLVD       2.0   2.0   1.9 |   1.9    -     -   |  4   4 |
|                                   |                    |        |
|SHIP CREEK ABOVE                   |                    |        |
| GLENN HWY         4.9   4.8   4.7 |   4.8   4.9    -   |  6   6 |
|                                   |                    |        |
|EAGLE RIVER AT                     |                    |        |
| GLENN HWY BRDG    3.2   3.2       |   3.1   3.0    -   | 10  10 |
|                                   |                    |        |
|EKLUTNA RIVER AT                   |                    |        |
| OLD GLENN HWY                     |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|GLACIER CREEK ABOVE                |                    |        |
| ALYESKA ROAD     26.0             |   RSG    -     -   | 28  30 |
|                                   |                    |        |
|TWENTYMILE RIVER NEAR              |                    |        |
| SEWARD HWY       16.4  16.1  16.1 |   RSG    -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|                                   |                    |        |
|KENAI PENINSULA                    |                    |        |
|                                   |                    |        |
|SIXMILE CREEK NR                   |                    |        |
| HOPE CANYON       9.0   8.8   8.7 |  10.5  11.1    -   | 13  14 |
|                                   |                    |        |
|EXIT GLACIER STREAM NEAR           |                    |        |
| VISITORS CENTER                   |   RSG    -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|RESURRECTION RIVER AT              |                    |        |
| EXIT GLACIER RD  10.7  10.4  10.4 |   RSG   RSG    -   | 17  18 |
| SEWARD HWY                        |   RSG   RSG    -   | 11  12 |
|                                   |                    |        |
|GROUSE CREEK ABOVE                 |                    |        |
| SEWARD HWY        4.8   4.7   4.7 |   RSG    -     -   |  6   8 |
|                                   |                    |        |
|SALMON CREEK AT                    |                    |        |
| SALMON CRK ROAD   8.8   8.6   8.5 |   RSG    -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|SNOW RIVER ABOVE                   |                    |        |
| KENAI LAKE        6.6   6.4   6.3 |   7.5    -     -   | 12  16 |
|                                   |                    |        |
|TRAIL RIVER NR                     |                    |        |
| LAWING                            |   4.5    -     -   |  9  10 |
|                                   |                    |        |
|COOPER CREEK AT MOUTH NR           |                    |        |
| COOPER LANDING   10.2  10.1  10.1 |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|KENAI RIVER AT                     |                    |        |
| COOPER LANDING    8.8   8.0   7.9 |   7.9   8.9   9.5  | 12  13 |
| SKILAK LAKE       9.3   8.5   8.4 |   8.4   8.7   8.8  | 13  14 |
| KENAI KEYS        6.8   6.0   5.9 |   5.9   6.8   6.7  | 11  12 |
| BELOW KILLEY                      |   7.6   8.4   8.3  | 12  13 |
| SOLDOTNA          8.0   7.3   7.3 |   7.3   7.9   7.9  | 12  12 |
|                                   |                    |        |
|NINILCHIK RIVER AT                 |                    |        |
| NINILCHIK         3.3   3.4   3.5 |   4.8   4.8    -   | 10  10 |
|                                   |                    |        |
|ANCHOR RIVER AT                    |                    |        |
| SOUTH FK NR HWY   1.5   1.6   1.5 |   3.2   2.9    -   |  8   8 |
| ANCHOR POINT     10.5  10.6       |  14.2  13.5    -   | 14  16 |
|                                   |                    |        |
|BRADLEY RIVER NEAR HOMER           |                    |        |
| MIDDLE FORK       8.9   8.8   8.9 |    -     -     -   |     15 |
| BELOW DAM         2.5   2.7   2.7 |    -     -     -   |        |
| NEAR TIDEWATER    4.8   4.8   4.8 |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|                                   |                    |        |
|MATANUSKA AND SUSITNA VALLEY       |                    |        |
|                                   |                    |        |
|MATANUSKA RIVER AT                 |                    |        |
| MAT GLACIER       1.7   1.7   1.7 |  STDY    -     -   |  8   8 |
| PALMER            6.1   5.9   5.8 |  STDY    -     -   | 12  12 |
|                                   |                    |        |
|KNIK RIVER NEAR                    |                    |        |
| PALMER            6.6   6.2   6.1 |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|MOOSE CREEK NEAR                   |                    |        |
| PALMER           12.5  12.4  12.4 |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|LITTLE SUSITNA RIVER               |                    |        |
| AT HAT PASS BRG   6.4   6.2   6.2 |   6.2    -     -   |  9  10 |
| BLW HAT PASS BRG  2.9   2.7   2.5 |   2.7    -     -   |  6   6 |
| AT PARKS HIGHWAY  5.0   4.9   4.9 |   4.9    -     -   |  9  11 |
|                                   |                    |        |
|WILLOW CREEK                       |                    |        |
| NR CANYON         2.8   2.6   2.3 |   2.5    -     -   |  5   6 |
| AT PARKS HIGHWAY        6.8   6.6 |   6.6    -     -   | 10  10 |
|                                   |                    |        |
|MONTANA CREEK                      |                    |        |
| AT PARKS HIGHWAY  5.2   5.1   5.0 |   5.1    -     -   |  7   7 |
|                                   |                    |        |
|TALKEETNA RIVER                    |                    |        |
| BLW CLEAR CREEK   5.0   4.7   4.6 |   4.8   6.2    -   |     12 |
| AT RAILROAD BRG   4.3   4.0   3.8 |   4.1   5.6    -   | 12  13 |
|                                   |                    |        |
|MOOSE CREEK AT                     |                    |        |
| OIL WELL ROAD    11.1  11.1  11.1 |  STDY    -     -   |  7  16 |
|                                   |                    |        |
|KROTO CREEK AT                     |                    |        |
| OIL WELL ROAD    10.4  10.4       |  STDY    -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|SKWENTNA RIVER AT                  |                    |        |
| SKWENTNA         35.6  34.9  34.8 |  34.9  36.6    -   | 41  42 |
|                                   |                    |        |
|LAKE CREEK AT                      |                    |        |
| CHELATNA LAKE                 0.9 |  STDY    -     -   |  3   3 |
|                                   |                    |        |
|YENTNA RIVER AT                    |                    |        |
| LAKE CREEK       12.1  11.2  10.9 |  10.8  11.7    -   | 20  20 |
|                                   |                    |        |
|SUSITNA RIVER AT                   |                    |        |
| GOLD CREEK        7.8   7.4   7.2 |   7.1   6.9    -   | 12  14 |
| PARKS HIGHWAY     9.5   9.0   8.9 |  STDY    -     -   | 20  30 |
| ALEXANDER CREEK                   |  STDY    -     -   | 25  26 |
|                                   |                    |        |
|                                   |                    |        |
|COPPER RIVER BASIN                 |                    |        |
|                                   |                    |        |
|GAKONA RIVER AT                    |                    |        |
| GLENN HIGHWAY     4.6   4.4   4.5 |   4.4   4.3    -   |  6  10 |
|                                   |                    |        |
|GULKANA RIVER AT                   |                    |        |
| PAXSON LAKE       2.6   2.5   2.5 |   2.4   2.5    -   |      4 |
| SOURDOUGH         6.5   6.3   6.3 |   6.2   7.0    -   | 10  11 |
| RICHARDSON HWY    6.8   6.6   6.4 |   6.3   6.9    -   |  9  10 |
|                                   |                    |        |
|LITTLE NELCHINA AT                 |                    |        |
| GLENN HWY               6.4   6.3 |    -     -     -   |  9  10 |
|                                   |                    |        |
|TAZLINA RIVER AT                   |                    |        |
| RICHARDSON HWY   24.2  24.6  24.4 |  24.3    -     -   | 28  31 |
|                                   |                    |        |
|KLUTINA RIVER AT                   |                    |        |
| COPPER CENTER                     |   9.8    -     -   | 12  14 |
|                                   |                    |        |
|TONSINA RIVER AT                   |                    |        |
| RICHARDSON HWY    8.1   7.9       |   7.9    -     -   | 12  12 |
|                                   |                    |        |
|KENNICOTT RIVER AT                 |                    |        |
| MCCARTHY         16.4  16.2  16.2 |  16.1    -     -   | 28  30 |
|                                   |                    |        |
|BONANZA CREEK NR                   |                    |        |
| MCCARTHY          6.0   6.0   6.0 |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|COPPER RIVER AT                    |                    |        |
| CHITINA          12.5  12.5  12.5 |    -     -     -   |        |
| MILLIONDOLLAR BR                  |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|EYAK RIVER AT                      |                    |        |
| COPPER RIV HWY                    |    -     -     -   | 22  24 |
|                                   |                    |        |
|                                   |                    |        |
|SOUTHWEST ALASKA                   |                    |        |
|                                   |                    |        |
|TATALINA RIVER NR                  |                    |        |
| TAKOTNA           3.6   3.6   4.4 |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|KUSKOKWIM RIVER AT                 |                    |        |
| MCGRATH           7.0   6.8   6.8 |  STDY    -     -   | 21  21 |
| CROOKED CREEK     3.2   2.7   2.6 |  STDY  STDY    -   | 23  24 |
|                                   |                    |        |
|RIVERS AND CREEKS NR ILIAMNA       |                    |        |
| BEAR CREEK        5.7   5.6   5.6 |    -     -     -   |        |
| KOKTULI RIVER    18.2  17.8  17.8 |    -     -     -   |        |
| NORTH F KOKTULI  18.2  17.9  17.9 |    -     -     -   |        |
| ROADHOUSE CREEK   9.9   9.8   9.8 |    -     -     -   |        |
| UPR TALARIK CRK  17.4  17.1  17.1 |    -     -     -   |        |
| ILIAMNA RIVER    57.1  56.7  56.6 |  65.2  61.1    -   | 70  72 |
|                                   |                    |        |
|KVICHAK RIVER AT                   |                    |        |
| IGIUGIG                           |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|TIKCHIK LAKE AT                    |                    |        |
| NARROWS                           |    -     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|NUYAKUK RIVER NEAR                 |                    |        |
|                                   |                    |        |
|NUSHAGAK RIVER AT                  |                    |        |
| KOLIGANEK                         |  STDY  STDY    -   |        |
| EKWOK             5.7             |  STDY  STDY    -   |     16 |
|                                   |                    |        |
|RUSSELL CREEK NEAR                 |                    |        |
| COLD BAY         25.8  25.8  27.6 |    -     -     -   | 28  30 |
-------------------------------------------------------------------

NOTE...RIVER STAGES ARE IN FEET.
RSG--RISING TENDENCY  FLG--FALLING TENDENCY   STDY--LITTLE CHANGE
E--ESTIMATED         B-F STG--BANKFULL STAGE  FLD STG--FLOOD STAGE
MSG--MISSING OR UNAVAILABLE DATA              I--ICE AFFECTED STAGE

FOR A DISCUSSION ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS CONCERNING THESE
AREAS REFER TO PRODUCT ACRHMDAK. THIS FORECAST IS ISSUED DAILY AT
3PM.


$$
LAR




  [top]

000
SRAK49 PAFG 092043
RVAAFG
AKZ221>226--

RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR THE TANANA RIVER BASIN
NATIONAL WEATHER SERVICE FAIRBANKS AK
100 PM AKDT THU OCT 09 2008

SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: NONE


-------------------------------------------------------------------
|              10AM OBSERVED STAGES |10AM FORECAST STAGES| B-F FLD|
|LOCATION        LST WK - YDA -TODAY|  FRI    SAT   SUN  | STG STG|
|-----------------------------------------------------------------|
|SALCHA RIVER AT                    |                    |        |
| RICH HWY BRG      6.9   6.5   6.8I|  6.4    6.3    -   | 13 14.0|
|                                   |                    |        |
|LITTLE CHENA RIVER AT              |                    |        |
| MILE 12 BRIDGE   11.9  12.0I 11.9I| 11.6   11.6    -   | 25 25.0|
|                                   |                    |        |
|CHENA RIVER AT                     |                    |        |
| MILE 40 BRIDGE   15.2  15.0  15.0 | 15.0   14.9    -   |    20.0|
| HUNTS CREEK      11.0  10.9  11.2I| 10.9   10.8  10.8  |    17.2|
| CHENA LAKES      15.9             | 15.5   15.5  15.4  | 24 24.5|
| FAIRBANKS         1.2   1.0   0.5I|  0.9    0.8   0.8  | 11 12.0|
|                                   |                    |        |
|CHATANIKA RIVER AT                 |                    |        |
| STEESE HWY BRG    8.1   9.0I  8.0 |  8.0    8.0    -   | 12 12.0|
| ELLIOTT HWY BRG   6.1   6.1       |  6.1    6.1    -   | 11 13.0|
|                                   |                    |        |
|CHISANA RIVER AT                   |                    |        |
| NORTHWAY RD BRG                   |  5.7    5.7    -   | 10 12.0|
|                                   |                    |        |
|NABESNA RIVER AT                   |                    |        |
| NORTHWAY VILLAGE                  |  FLG    FLG    -   | 25 26.5|
|                                   |                    |        |
|PHELAN CREEK NEAR                  |                    |        |
| BASE GULKANA GLC  8.0   7.8   7.8 |  FLG     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|DELTA RIVER NEAR                   |                    |        |
| GARRETT CREEK                     |  FLG     -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|GOODPASTER RIVER                   |                    |        |
| NR BIG DELTA     15.5I 15.3I 15.4I| 15.2   15.2    -   |        |
|                                   |                    |        |
|TANANA RIVER AT                    |                    |        |
| TANACROSS                         |  FLG    FLG    -   | 16 16.8|
| BIG DELTA                         |  FLG    FLG    -   | 22 23.0|
| FAIRBANKS        17.4  17.2  17.0 | 16.9   16.7    -   | 24 24.5|
| DOCK AT NENANA    3.9   3.5   3.3 |  3.2    3.1   2.9  | 12 12.5|
| MANLEY BRG                        |  2.7    2.5   2.3  | 12 13.5|
|                                   |                    |        |
|MARGUERITE CREEK                   |                    |        |
| NEAR HEALY       25.1  24.8  24.5 |   -      -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|EMMA CREEK                         |                    |        |
| NEAR HEALY       11.1  10.5  10.6 |   -      -     -   |        |
|                                   |                    |        |
|NENANA RIVER AT                    |                    |        |
| USIBELLI RD BRG                   |  8.6     -     -   | 14 16.0|
|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |
|CHENA AND LITTLE CHENA RIVERS                                    |
|MEAN FLOW FORECAST...IN CFS...                                   |
|LOCATION             TODAY     FRI     SAT     SUN               |
| LITTLE CHENA RIVER AT                                           |
|  MILE 12 BRG          180     175     175                       |
|                                                                 |
| CHENA RIVER AT                                                  |
|  MILE 40 BRIDGE       500     485     475                       |
|  HUNTS CREEK          760     740     725     715               |
|  CHENA LAKES          820     805     790     770               |
|  FAIRBANKS           1350    1300    1260    1235               |
-------------------------------------------------------------------

NOTE...RIVER STAGES ARE IN FEET.
RSG--RISING TENDENCY   FLG--FALLING TENDENCY    STDY--LITTLE CHANGE
P--PROJECT CONTROLLED  B-F STG--BANKFULL STAGE  E--ESTIMATED
FLD STG--FLOOD STAGE   MSG--MISSING OR UNAVAILABLE DATA
I--ICE AFFECTED STAGE

FOR A DISCUSSION ON HYDROMETEOROLOGICAL CONDITIONS CONCERNING THESE
AREAS REFER TO PRODUCT ACRHMDAK. THE NEXT RIVER FORECAST WILL BE
ISSUED AT 1 PM FRI OCT 10.

$$
LAR




000
SRAK47 PAJK 090015
RVAAJK
AKZ017>019-023-025>028--

RIVER SUMMARY AND FORECAST FOR SOUTHEAST ALASKA
NATIONAL WEATHER SERVICE JUNEAU AK
430 PM AKDT WED OCT 08 2008

SITES EXPECTED TO BE NEAR OR ABOVE FLOOD STAGE: NONE


-------------------------------------------------------------------
|                                   |   FORECAST TREND  |         |
|     10 AM OBSERVED STAGES         |    OR STAGE FOR   |         |
|                                   |10PM  4AM 10AM  4PM|B-F  FLD |
|LOCATION        LST WK -YDA -TODAY | WED  THU  THU  THU|STG  STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|SITUK RIVER                        |                   |         |
| NEAR YAKUTAT     66.9  67.0  66.8 |66.8 66.7 66.7 66.7|72.5 73.0|
|                                   |                   |         |
|MONTANA CREEK AT                   |                   |         |
| BACK LP BRIDGE   12.0  10.8  10.8 |10.9 11.0 11.1 10.9|15.0 17.0|
|                                   |                   |         |
|MENDENHALL LAKE                    |                   |         |
| LAKE LEVEL        6.6   4.3   3.5 | 3.4  3.3  3.4  3.3| 9.0  9.5|
|                                   |                   |         |
|MENDENHALL RIVER AT                |                   |         |
| BACK LP BRIDGE    9.8   7.3   6.4 | 6.2  6.2  6.2  6.2|12.0 12.5|
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
|OTHER SMALL RIVERS      OBSERVED STAGES OVER THE PAST TWO DAYS   |
|                                                                 |
|                          YESTERDAY          TODAY     |B-F  FLD |
|                      4AM 10AM  4PM 10PM  4AM 10AM  4PM|STG  STG |
|-----------------------------------------------------------------|
|CHILKAT RIVER AT                                       |         |
| KLUKWAN             16.1 16.0 15.8 15.6 15.6 15.5   - |22.0 22.0|
|                                                       |         |
|SKAGWAY RIVER NEAR                                     |         |
| SKAGWAY               -  23.5   -    -    -  23.4   - |26.5 26.5|
|                                                       |         |
|TAIYA RIVER NEAR                                       |         |
| SKAGWAY             13.9 13.8 13.7 13.7 13.6 13.6   - |16.0 16.5|
|                                                       |         |
|ANTLER RIVER NEAR                                      |         |
| AUKE BAY            30.9 30.8 30.8 30.7 30.6 30.6   - |32.0 33.5|
|                                                       |         |
|AUKE LAKE NEAR                                         |         |
| JUNEAU                -   2.2   -    -    -         - |         |
|                                                       |         |
|STARRIGAVAN CREEK NEAR                                 |         |
| SITKA               11.4 11.4 11.4 11.4 11.4 11.5   - |18.0     |
|                                                       |         |
|FALLS CREEK NEAR                                       |         |
| PETERSBURG          18.3 18.3 18.3 18.3 18.3 18.3   - |22.0 24.0|
|                                                       |         |
|EAST FORK HOBO CREEK NEAR                              |         |
| PETERSBURG          10.1 10.0 10.1 10.1 10.1 10.3   - |         |
|                                                       |         |
|UPPER EARL WEST CREEK NEAR                             |         |
| WRANGELL             8.5  8.5  8.5  8.8  8.7  9.2   - |11.5 12.0|
|                                                       |         |
|STANEY CREEK NEAR                                      |         |
| KLAWOCK              7.5  7.4  7.4  7.6  8.0  8.3   - |         |
|                                                       |         |
|FISH CREEK NEAR                                        |         |
