US Exports of Steel Mill Products
FOR Pipe & Tubing Nonclassified -- C & A
F.A.S. Export Value in Thousands of US Dollars
Same Table - Annual Total Metric Tons

Same Table - Average Unit Value

Same Table - Monthly Average Metric Tons

Same Table - Monthly Average US Dollars


Country Census Data
  Annual
Total
Value
2000
Annual
Total
Value
2001
Annual
Total
Value
2002
Annual
Total
Value
2003
Annual
Total
Value
2004
Annual
Total
Value
2005
Annual
Total
Value
2006
Annual
Total
Value
2007
Total
Value
YTD Jan
through
Jul 2007
Annual
Total
Value
2008
(through
July
final)
WORLD $341,412 $298,314 $277,590 $274,690 $432,046 $549,060 $647,121 $813,583 $457,425 $609,174
CANADA $229,388 $202,811 $192,275 $191,336 $279,974 $312,744 $331,086 $344,373 $195,269 $250,139
MEXICO $60,534 $40,338 $37,382 $41,374 $50,139 $62,726 $71,093 $86,660 $53,110 $63,726
CHINA $2,604 $1,675 $1,758 $1,876 $39,009 $95,392 $118,767 $178,756 $104,076 $164,455
BRAZIL $2,113 $4,170 $1,184 $1,060 $1,934 $2,738 $3,438 $19,119 $8,853 $17,923
KOREA $3,765 $1,451 $1,092 $1,587 $4,326 $11,633 $15,858 $15,210 $11,177 $5,455
SPAIN $531.6 $333.2 $473.9 $374.1 $368.8 $4,655 $2,784 $16,341 $7,496 $2,692
UNITED KINGDOM $3,996 $5,283 $3,647 $2,013 $2,523 $5,995 $3,723 $9,725 $5,655 $11,796
QATAR $218.8 $1,713 $37.84 $132.0 $650.1 $61.18 $5,757 $16,730 $6,386 $7,493
VENEZUELA $857.0 $1,572 $675.0 $1,293 $1,086 $6,278 $7,290 $7,628 $5,198 $5,146
ARGENTINA $179.2 $343.4 $115.4 $827.3 $96.41 $393.8 $528.3 $4,149 $3,480 $758.1
CHILE $308.7 $682.9 $1,195 $528.3 $455.9 $2,429 $882.6 $4,733 $1,637 $2,332
JAPAN $2,765 $4,775 $911.1 $709.5 $1,116 $2,067 $2,816 $9,403 $5,081 $979.1
AUSTRALIA $1,071 $689.7 $277.3 $1,255 $1,364 $2,232 $3,299 $3,664 $1,504 $3,911
BERMUDA $33.37 $42.52 $79.04 $37.38 $255.5 $198.4 $468.1 $2,817 $802.6 $1,229
SINGAPORE $1,414 $919.2 $3,185 $2,282 $2,228 $1,624 $1,500 $7,931 $3,306 $630.8
BELGIUM $389.1 $243.7 $371.6 $349.9 $1,639 $3,430 $3,811 $9,622 $2,073 $9,419
GERMANY $3,015 $2,683 $1,402 $1,784 $3,768 $3,473 $2,915 $4,970 $3,797 $6,594
INDIA $1,066 $42.69 $267.0 $946.8 $2,333 $722.4 $6,147 $5,543 $4,539 $3,899
SAUDI ARABIA $845.8 $1,411 $514.2 $697.2 $377.7 $440.7 $1,071 $3,903 $1,534 $2,059
DOMINICAN REPUBLIC $1,043 $1,518 $306.3 $485.3 $674.7 $594.7 $1,010 $2,083 $1,050 $1,299
BAHAMAS $246.7 $102.8 $106.3 $21.14 $509.4 $558.8 $1,212 $2,373 $2,093 $663.6
UNITED ARAB EMIRATES $1,392 $403.9 $443.0 $1,575 $730.3 $486.6 $1,395 $3,058 $2,131 $1,906
ITALY $573.5 $430.7 $2,605 $473.1 $2,774 $2,269 $7,796 $6,445 $868.9 $6,674
COLOMBIA $1,116 $156.9 $338.8 $618.3 $967.8 $227.9 $2,238 $2,542 $347.1 $639.1
FRANCE $1,582 $1,416 $1,784 $2,720 $4,290 $2,751 $768.6 $3,614 $2,341 $3,500
ANGOLA $38.28 . . $57.05 . $26.48 $27.44 $1,852 $951.6 $734.1
MOROCCO . . $35.94 . . $4.477 $751.3 $1,153 $527.5 $23.11
BAHRAIN $83.82 $8.578 . . . $2.602 $5,201 $4,058 $2,796 $27.71
JAMAICA $670.8 $266.8 $1,135 $1,081 $204.1 $640.3 $4,111 $1,836 $947.7 $897.6
PERU $1,447 $528.5 $280.5 $181.2 $1,299 $204.8 $835.6 $1,694 $345.7 $1,518
TRINIDAD AND TOBAGO $992.4 $249.3 $207.8 $576.7 $1,224 $1,000.0 $1,318 $1,712 $1,191 $1,262
THAILAND $104.0 $1,162 $551.6 $358.1 $259.4 $831.4 $1,442 $2,411 $1,896 $214.9
COSTA RICA $1,470 $43.77 $433.5 $334.4 $160.5 $302.1 $790.8 $801.8 $285.8 $2,203
TAIWAN $2,298 $956.3 $581.7 $519.8 $543.0 $3,246 $1,568 $1,175 $582.3 $2,893
NETHERLANDS $2,447 $3,804 $375.7 $418.0 $807.3 $105.0 $1,194 $1,284 $662.3 $1,670
SURINAME $2.636 $13.97 $80.98 $571.1 $1,113 $69.19 $142.2 $772.2 $33.77 $223.7
POLAND $111.6 $3,402 $365.6 $305.7 $1,524 $2,354 $1,709 $1,115 $1,020 $280.5
NEW ZEALAND $137.9 $45.57 $23.47 . $182.7 $27.75 $739.0 $745.7 $547.2 $119.8
CAMEROON $369.9 . . . . . . $1,602 . $2.809
NIGERIA $10.89 $1,845 $559.8 $693.3 $236.7 $53.14 $654.9 $705.8 $221.8 $1,955
MALAYSIA $337.9 $654.1 $94.00 $194.5 $1,033 $139.8 $2,109 $1,818 $1,111 $570.0
SWEDEN $104.9 $97.53 $171.2 $37.24 $1,514 $871.5 $1,030 $1,300 $698.5 $564.0
RUSSIA $733.5 $1,983 $727.7 $961.1 $850.7 $8.263 $67.26 $1,040 $545.8 $33.44
HONDURAS $189.1 $117.6 $246.9 $442.1 $886.5 $604.4 $749.6 $581.9 $465.3 $324.6
PHILIPPINES $393.0 $278.2 $173.8 $308.3 $423.1 $37.27 $64.90 $485.0 $109.6 $22.06
BRITISH VIRGIN ISLANDS $11.10 $4.665 $60.59 $18.90 $23.02 $27.99 $140.8 $509.5 $49.41 $197.4
INDONESIA $61.57 $295.7 $832.6 $143.0 $4,000 $522.6 $347.9 $683.9 $540.2 $124.4
ECUADOR $196.8 $80.58 $4,075 $182.6 $31.57 $126.0 $726.0 $737.6 $706.1 $495.4
EGYPT $362.1 $897.7 $202.4 $354.9 $241.0 $437.5 $718.2 $435.3 $365.3 $536.2
JORDAN . $20.56 $91.23 $211.0 $6.872 $901.2 $1,108 $737.8 $411.0 $31.79
GUATEMALA $432.4 $772.1 $321.2 $466.9 $723.3 $969.7 $649.7 $414.9 $315.5 $474.0
BARBADOS $172.3 $228.0 $8.660 $200.9 $112.4 $5.890 $213.5 $286.0 $91.07 $29.36
NORWAY $66.03 $774.1 $676.7 $312.1 $247.9 $410.9 $1,068 $764.0 $170.3 $79.66
ISRAEL $106.7 $338.0 $94.49 $50.41 $330.4 $657.9 $572.4 $370.8 $157.9 $1,071
SOUTH AFRICA $244.3 $34.67 $60.50 $148.1 $200.5 $383.8 $338.9 $337.0 $136.8 $442.5
NICARAGUA $111.7 $53.37 $21.92 $69.95 $53.35 $30.95 $92.99 $391.4 $138.2 $454.9
PANAMA $957.6 $115.4 $233.8 $708.3 $329.3 $301.4 $756.4 $598.8 $466.2 $1,886
KUWAIT $55.59 $60.31 $2,010 $24.15 $28.91 . $11,838 $303.9 $180.7 $45.84
EL SALVADOR $274.3 $112.8 $9.782 $40.04 $211.9 $79.27 $221.5 $300.5 $147.6 $293.9
IRELAND $299.4 $441.1 $1,356 $337.3 $192.6 $258.6 $240.1 $302.8 $129.1 $165.2
TURKEY $727.2 $247.5 $330.4 $5.465 $21.75 $32.94 $107.9 $1,027 $998.7 $280.7
HAITI $37.47 $33.72 $61.45 . $132.8 $41.57 $300.8 $127.9 $124.5 $337.8
TUNISIA $27.72 $33.74 $34.50 . . . . $123.1 $16.73 .
LIBYA . . . . . $3.010 $47.86 $184.1 $85.05 $221.4
TURKS & CAICOS ISLANDS $22.81 $8.272 . $13.67 $76.73 $92.60 $97.64 $207.8 $127.0 $48.71
AUSTRIA $87.83 . . $2.985 . $21.15 $3.000 $222.4 $30.72 $111.0
SWITZERLAND $208.7 $8.133 $1,906 $62.60 $198.2 $581.5 $151.3 $196.2 $83.32 $128.3
NETHERLANDS ANTILLES $70.45 $46.23 $38.59 $29.77 $601.8 $82.57 $481.0 $275.0 $123.8 $376.0
GUYANA $30.56 $36.50 $163.8 $9.598 $22.75 $26.79 $64.90 $242.1 $81.63 $238.9
ALGERIA $561.5 $876.6 $188.1 $387.4 $868.3 $2,178 $111.1 $253.4 $222.1 $768.6
FINLAND $23.54 $42.43 $30.33 $5.885 . . $479.2 $627.0 $518.6 $34.48
EQUATORIAL GUINEA . $6.141 $201.2 $2,406 $306.8 $48.06 . $127.6 $112.7 $20.33
BELIZE $642.3 $29.20 $45.66 $95.56 $57.25 $53.47 $413.6 $242.3 $205.0 $126.0
ST. KITTS AND NEVIS $124.6 $2.979 $5.301 $94.18 $38.12 $16.98 $20.74 $176.8 $161.4 $96.68
VIETNAM . $7.036 $193.0 . $237.1 $147.2 $200.3 $196.6 $78.40 $1,207
FAROE ISLANDS . . . . . . $213.8 $141.5 $141.5 .
CAYMAN ISLANDS $59.66 $28.61 $60.58 $84.57 . $34.24 $114.9 $185.5 $167.3 $52.88
CZECH REPUBLIC $18.00 $2.899 . . $7.685 $54.63 $73.11 $239.2 $219.4 $19.46
SLOVENIA . . . . $203.3 . $6.348 $107.2 . $8.145
HONG KONG $131.8 $93.55 $74.66 $158.5 $250.1 $146.5 $283.3 $76.96 $30.81 $370.3
IRAQ . . . . $207.0 $5.600 $2.588 $38.00 . $70.82
CONGO (KINSHASA) . . $95.90 $12.98 . . $890.1 $78.25 $61.06 $6.725
BOLIVIA . . $5.188 $743.0 $2,992 $429.6 $22.81 $196.0 $5.637 $1,068
HUNGARY $26.27 $48.02 $209.9 $65.44 $80.32 $94.41 $7.806 $436.7 $436.7 $4.640
ST. LUCIA $4.168 . $48.00 $2.666 . . $3.375 $42.78 $35.57 $1,448
PORTUGAL $3.011 $99.56 $64.39 $26.89 . . $299.7 $75.39 $16.50 $183.7
OMAN $397.9 $56.21 $14.82 . $34.99 $26.54 . $123.3 $22.39 $880.5
YEMEN $14.82 . $359.4 $297.1 . $22.75 . $104.9 . .
ANGUILLA . . . . $2.672 $5.960 $45.22 $60.90 $25.14 $105.4
AFGHANISTAN . . . $17.98 . $10.52 $102.6 $48.62 $21.42 $94.72
PAKISTAN . $648.4 $67.21 $320.9 $419.6 $103.8 $39.65 $37.87 $14.18 $88.60
URUGUAY . $15.70 . . $48.10 . $25.20 $50.00 $50.00 .
ANTIGUA AND BARBUDA $200.8 $3.943 $13.49 $4.755 $40.63 $26.07 $53.78 $31.56 $18.06 $146.8
ICELAND $8.366 $11.73 $26.16 $255.8 $5.419 $276.9 $11.33 $221.9 $221.9 .
MARSHALL ISLANDS . . . . . $4.710 . $17.63 . .
NIGER . . . . . . . $38.99 $38.99 $540.5
ALBANIA . . . . $11.54 $10.15 $4.277 $20.70 $10.37 $4.291
ROMANIA $18.43 $53.42 . . $160.5 $184.2 $73.63 $44.93 $44.93 .
DENMARK $45.80 $9.250 $1,101 $191.4 $12.73 $49.18 $16.47 $41.03 $17.24 $4.198
ARUBA $372.2 $12.92 $5.014 . $1,439 $1,604 $46.93 $34.34 $34.34 $209.4
GHANA $113.8 . . . $35.29 . $59.69 $25.62 $19.12 .
AZERBAIJAN . $95.00 . $26.15 . $614.0 . $30.02 $13.76 $2,107
BELARUS $17.00 . $110.3 $104.2 . . . $12.12 . .
BRUNEI . . . . . . $21.24 $8.854 $8.854 .
TANZANIA . . . . . . . $5.808 $5.808 .
UKRAINE $50.11 . . $57.66 $12.19 . . $3.720 $3.720 .
ST. VINCENT AND THE GRENADINES $66.22 $3.333 $7.131 . $5.723 . $6.510 $5.194 $5.194 .
KAZAKHSTAN $117.6 $27.78 $59.82 . $38.53 $4.602 $42.18 $33.00 . $107.3
GRENADA . . . $5.304 $11.00 $63.98 $17.73 $8.859 $8.859 $109.8
NAMIBIA $23.05 $29.02 . . $4.125 $11.74 $95.27 $3.220 $3.220 $5.642
BOSNIA-HERCEGOVINA . . $974.3 $2,195 $535.7 . . $6.396 $6.396 .
KENYA $22.00 $507.1 . $16.31 . . . $5.081 . $17.54
TOKELAU . . . . . . . $4.675 . .
ANDORRA $16.10 . . . . . $36.04 . . .
ARMENIA . . $21.76 . . . $2.700 . . $56.77
BANGLADESH . . $3.161 . . . $20.94 . . .
BENIN . . $88.60 . . . . . . .
BOTSWANA . . . . $28.62 . . . . .
CHAD . $49.85 $1,782 $6.780 . . . . . .
COTE DIVOIRE $84.90 . . . . $5.739 . . . .
CROATIA $326.5 . $7.391 . . . . . . .
DJIBOUTI . . . $2.928 . . $74.47 . . .
DOMINICA $21.80 $5.772 . . $14.84 $9.574 . . . .
FEDERATED STATES OF MICRONESIA . $60.27 . . $3.999 . . . . .
FRENCH POLYNESIA . . . . . . $70.05 . . .
GABON . . $38.81 . $6.211 . $665.5 . . $103.8
GEORGIA . . . . $46.42 . . . . .
GREECE . $9.752 . . . $35.00 . . . $71.32
GUADELOUPE $12.08 . $5.850 . $5.225 . . . . .
GUINEA $88.56 . . . . . . . . .
LATVIA . . $491.6 . . . . . . .
LEBANON . . . $5.160 $38.71 $33.59 . . . $67.56
LIBERIA $9.551 . . . . . . . . .
LUXEMBOURG $94.09 $46.85 $82.98 $44.55 . . . . . .
MACEDONIA (SKOPJE) . $4.600 . . . . . . . .
MADAGASCAR $57.16 . . . . . . . . .
MALDIVES . . . . . . . . . $2.580
MALI . $28.48 . . . $33.79 . . . .
MALTA $2.862 . . . $161.2 . . . . .
MARTINIQUE $43.81 . . . . . . . . $3.757
MONGOLIA . . . $90.47 . $2.708 . . . .
NEW CALEDONIA . $2.783 . . . . . . . .
PALAU . $4.207 $44.98 . $13.89 $6.557 . . . $10.29
PAPUA NEW GUINEA . $22.42 . . . . . . . .
PARAGUAY . . . . . $6.375 . . . .
SERBIA . . . . . . . . . $4.358
SLOVAKIA . . . . . . . . . $18.60
SRI LANKA . $25.80 . . . . . . . .
ST HELENA . . $3.300 . . . . . . .
SYRIA $30.87 . . $11.40 . . . . . .
TURKMENISTAN . . . $31.02 . . . . . .
UGANDA $4.185 . . . . . . . . .
UZBEKISTAN $3.000 . . $133.9 . . . . . .
WESTERN SAMOA . . . . . $15.60 . . . .
YUGOSLAVIA . $37.34 . . $22.05 $38.57 . . . .

SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration
Table last modified on: September 18, 2008, with
Census data collected through July 2008
Data listed in order of descending volume exported during the reported year - 2007
Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes
 
Link to Monthly Display of Census Export Data

Return to SIMA's Homepage