US Exports of Steel Mill Products
FOR Pipe & Tubing Nonclassified -- C & A
Quantity in Metric Tons
Same Table - Monthly Average US Dollars

Same Table - Average Unit Value

Same Table - Annual Total Metric Tons

Same Table - Annual Total US Dollars


Country Census Data
  Monthly
Average
Quantity
2000
Monthly
Average
Quantity
2001
Monthly
Average
Quantity
2002
Monthly
Average
Quantity
2003
Monthly
Average
Quantity
2004
Monthly
Average
Quantity
2005
Monthly
Average
Quantity
2006
Monthly
Average
Quantity
2007
Monthly
Average
Quantity
YTD Jan
through
Jul 2007
Monthly
Average
Quantity
2008
(through
July
final)
WORLD 25,262 21,813 21,432 18,684 23,556 22,382 26,497 32,717 31,711 38,646
CANADA 19,774 17,071 17,605 15,149 18,520 16,985 18,377 19,975 19,612 22,651
MEXICO 3,610 2,877 2,375 2,168 2,675 2,681 3,183 4,493 4,696 5,434
CHINA 52.1 23.8 36.5 22.9 754.8 1,222 1,164 2,080 1,871 2,616
BRAZIL 110.6 201.3 66.3 69.7 97.9 84.2 125.4 856.6 734.1 1,153
KOREA 75.1 48.5 19.0 31.9 86.4 110.5 208.3 444.2 536.6 213.0
SPAIN 23.9 9.80 3.73 11.5 19.1 61.5 68.8 376.7 271.3 181.6
UNITED KINGDOM 110.5 151.0 72.8 50.2 30.8 125.0 92.0 372.2 360.7 753.6
QATAR 13.9 103.7 0.86 8.22 14.1 4.06 162.7 364.2 167.5 162.2
VENEZUELA 19.5 84.3 39.9 18.7 28.8 111.7 202.8 273.2 268.1 324.5
ARGENTINA 4.27 8.95 3.06 23.2 1.63 9.35 11.5 236.6 380.8 40.3
CHILE 15.5 23.0 24.1 38.2 16.4 97.3 31.6 214.8 90.3 120.9
JAPAN 24.6 37.1 19.2 10.6 16.1 31.9 55.8 184.0 111.1 57.4
AUSTRALIA 64.4 38.8 7.85 31.4 36.5 67.1 144.4 172.3 142.8 209.7
BERMUDA 2.91 2.33 6.73 3.07 15.1 10.5 27.9 157.1 70.4 116.0
SINGAPORE 36.2 33.8 166.9 40.0 49.4 24.6 39.9 154.2 180.4 51.1
BELGIUM 12.8 6.12 4.21 21.8 20.6 30.9 58.1 147.3 113.8 289.0
GERMANY 132.3 88.9 62.8 45.4 121.0 73.1 79.1 139.2 190.6 246.4
INDIA 18.3 0.35 8.93 38.8 25.5 26.2 98.2 129.3 137.8 470.8
SAUDI ARABIA 37.1 15.1 8.94 43.7 8.58 8.04 32.9 117.1 78.3 146.7
DOMINICAN REPUBLIC 42.5 84.8 25.2 28.9 31.8 54.7 68.4 98.3 90.4 69.5
BAHAMAS 11.7 5.07 1.77 5.61 19.2 25.2 43.9 96.5 148.9 55.7
UNITED ARAB EMIRATES 30.8 17.0 15.3 23.9 16.1 7.66 29.4 90.4 108.4 119.4
ITALY 34.3 7.49 23.3 8.27 123.2 33.6 96.3 86.2 27.6 725.6
COLOMBIA 26.5 3.55 14.5 31.9 29.5 2.41 88.4 79.2 28.9 39.6
FRANCE 22.7 13.5 27.8 33.3 76.4 38.2 15.4 72.6 96.1 228.2
ANGOLA 0.43 . . 2.94 . 0.74 1.44 68.1 84.4 44.3
MOROCCO . . 0.41 . . 0.01 44.6 65.2 54.6 2.39
BAHRAIN 5.54 0.06 . . . 0.11 91.6 63.6 82.2 1.22
JAMAICA 48.1 21.6 99.7 90.5 10.5 25.7 146.6 59.2 50.6 61.2
PERU 28.3 34.4 15.9 12.1 25.6 6.19 34.7 58.6 18.5 79.5
TRINIDAD AND TOBAGO 103.8 22.5 23.2 79.4 50.5 29.6 40.0 57.7 69.1 60.7
THAILAND 9.44 0.82 2.36 3.99 22.0 18.3 43.2 49.4 67.8 6.58
COSTA RICA 74.1 1.26 35.2 31.1 7.53 13.9 23.0 45.5 22.0 211.5
TAIWAN 42.4 23.2 5.01 9.25 12.1 34.5 45.8 44.2 36.7 71.1
NETHERLANDS 201.1 322.0 12.4 8.45 20.8 2.21 41.9 38.8 31.6 136.5
SURINAME 0.03 1.35 5.43 24.1 59.2 2.22 7.89 37.7 3.05 19.8
POLAND 3.19 83.3 9.91 6.16 23.9 32.1 28.1 36.4 57.2 15.3
NEW ZEALAND 6.92 2.00 0.12 . 8.93 0.55 14.9 33.4 36.6 11.2
CAMEROON 10.2 . . . . . . 32.5 . 0.38
NIGERIA 0.77 52.2 43.8 15.9 6.22 1.12 9.06 29.0 12.2 88.5
MALAYSIA 3.69 12.1 1.21 3.97 32.0 1.84 46.2 28.2 24.2 28.0
SWEDEN 6.18 1.10 4.53 0.31 32.4 8.36 8.08 27.3 37.2 11.2
RUSSIA 22.2 29.2 6.97 28.0 28.5 0.24 2.55 27.3 24.7 1.88
HONDURAS 5.61 5.50 10.3 30.9 40.3 23.7 29.3 26.8 37.6 21.7
PHILIPPINES 14.1 4.61 4.34 5.53 11.8 0.51 5.08 24.2 12.9 2.53
BRITISH VIRGIN ISLANDS 0.40 0.04 1.38 0.37 0.42 1.86 4.82 24.0 3.65 12.6
INDONESIA 0.27 16.0 46.1 2.60 43.9 5.32 7.39 23.2 32.6 3.90
ECUADOR 13.8 1.81 15.7 9.01 0.42 3.75 14.0 20.4 31.3 20.5
EGYPT 23.7 61.0 6.05 12.6 17.7 11.0 37.8 20.2 30.9 32.1
JORDAN . 1.41 1.14 2.12 0.02 8.14 13.3 20.1 16.9 1.54
GUATEMALA 39.9 23.3 14.4 27.5 25.0 33.7 27.6 18.5 22.5 53.1
BARBADOS 9.96 7.91 1.26 3.13 4.84 0.16 10.7 17.7 3.95 1.65
NORWAY 0.58 15.3 19.0 8.25 3.37 1.02 25.6 15.5 11.3 5.17
ISRAEL 2.07 5.56 3.32 0.36 3.51 14.0 17.2 14.6 14.7 73.7
SOUTH AFRICA 20.1 1.69 3.38 10.1 7.72 9.70 20.1 14.1 8.83 20.3
NICARAGUA 7.75 3.64 1.34 4.59 2.79 0.79 2.58 13.6 8.69 29.8
PANAMA 24.9 3.56 12.0 53.8 25.5 15.8 44.7 13.4 14.8 102.0
KUWAIT 0.31 0.06 47.1 0.53 0.53 . 865.2 13.1 13.5 3.11
EL SALVADOR 20.1 8.79 0.66 0.72 12.2 3.51 14.1 12.4 16.9 19.6
IRELAND 5.59 6.13 2.98 2.67 6.07 6.15 10.2 12.3 9.80 14.1
TURKEY 5.20 1.07 2.66 0.33 0.57 0.15 7.95 12.2 18.4 14.0
HAITI 1.77 0.90 4.19 . 6.74 2.35 16.5 11.2 18.9 21.5
TUNISIA 1.71 3.23 0.47 . . . . 10.0 0.28 .
LIBYA . . . . . 0.04 1.53 8.96 6.06 11.2
TURKS & CAICOS ISLANDS 1.03 0.75 . 0.75 3.76 3.86 4.90 8.76 4.46 5.24
AUSTRIA 0.14 . . 0.00 . 0.09 0.00 8.35 2.07 8.68
SWITZERLAND 2.45 0.05 10.4 1.57 6.14 6.25 1.13 8.07 5.57 9.94
NETHERLANDS ANTILLES 3.81 4.11 1.19 7.35 21.0 1.71 12.5 7.98 6.27 23.3
GUYANA 1.52 0.36 7.00 1.88 4.50 1.56 2.88 7.95 4.16 17.1
ALGERIA 18.1 25.6 5.31 9.71 22.9 31.1 3.85 7.93 12.3 80.0
FINLAND 0.48 1.12 0.44 0.27 . . 18.5 7.37 7.40 0.76
EQUATORIAL GUINEA . 0.40 1.55 80.7 10.7 8.77 . 7.28 12.3 1.48
BELIZE 50.4 3.69 4.10 8.60 3.38 3.25 13.0 6.83 7.87 11.8
ST. KITTS AND NEVIS 3.09 0.22 0.40 0.48 1.92 0.92 0.51 6.37 10.5 11.6
VIETNAM . 0.07 1.90 . 9.31 7.81 8.36 5.44 2.77 171.1
FAROE ISLANDS . . . . . . 6.07 5.23 8.96 .
CAYMAN ISLANDS 2.08 4.02 2.05 3.16 . 0.39 5.33 4.39 7.12 4.13
CZECH REPUBLIC 0.07 0.03 . . 0.01 0.35 0.87 4.23 7.05 1.06
SLOVENIA . . . . 2.19 . 0.02 3.62 . 0.25
HONG KONG 10.1 3.83 0.33 5.18 4.74 0.73 3.72 3.57 2.21 34.2
IRAQ . . . . 8.86 0.10 0.11 3.52 . 10.7
CONGO (KINSHASA) . . 7.49 0.13 . . 32.7 3.48 5.66 0.91
BOLIVIA . . 0.34 5.56 22.4 13.8 1.95 3.30 0.25 63.9
HUNGARY 0.72 1.34 5.45 1.88 2.02 1.40 0.05 2.91 4.99 0.05
ST. LUCIA 0.36 . 0.84 0.00 . . 0.08 2.84 3.99 116.6
PORTUGAL 0.74 3.17 2.00 2.74 . . 17.2 2.72 0.95 9.59
OMAN 10.4 1.54 0.44 . 0.36 0.45 . 2.72 1.31 27.7
YEMEN 0.52 . 9.71 9.33 . 0.51 . 2.61 . .
ANGUILLA . . . . 0.00 0.08 0.99 2.39 1.62 8.16
AFGHANISTAN . . . 0.21 . 0.32 1.17 2.32 1.82 5.49
PAKISTAN . 0.65 3.15 56.5 12.8 3.75 0.94 2.28 2.25 2.55
URUGUAY . 0.10 . . 0.18 . 0.54 2.08 3.57 .
ANTIGUA AND BARBUDA 10.9 0.16 0.87 0.45 1.86 1.99 3.17 1.85 1.66 13.7
ICELAND 0.75 0.03 1.23 12.4 0.00 5.37 0.10 1.84 3.15 .
MARSHALL ISLANDS . . . . . 0.27 . 1.63 . .
NIGER . . . . . . . 1.59 2.73 43.3
ALBANIA . . . . 0.32 0.24 0.15 1.45 1.03 0.14
ROMANIA 0.40 2.18 . . 2.90 2.85 1.54 1.38 2.38 .
DENMARK 0.73 0.25 12.4 0.29 0.05 0.88 0.15 1.18 0.99 0.47
ARUBA 29.0 0.08 0.59 . 18.4 18.6 1.60 1.11 1.90 7.07
GHANA 5.50 . . . 1.09 . 3.06 1.02 1.29 .
AZERBAIJAN . 3.45 . 0.09 . 9.62 . 0.81 0.47 113.4
BELARUS 0.33 . 2.78 2.31 . . . 0.73 . .
BRUNEI . . . . . . 0.71 0.58 0.99 .
TANZANIA . . . . . . . 0.35 0.60 .
UKRAINE 1.24 . . 1.61 0.17 . . 0.29 0.50 .
ST. VINCENT AND THE GRENADINES 4.59 0.19 0.88 . 0.21 . 0.35 0.26 0.45 .
KAZAKHSTAN 1.57 1.04 1.10 . 0.33 0.01 1.25 0.25 . 3.34
GRENADA . . . 0.26 0.39 1.83 0.63 0.24 0.42 14.6
NAMIBIA 1.92 2.60 . . 0.20 0.73 4.19 0.17 0.30 0.66
BOSNIA-HERCEGOVINA . . 1.41 1.41 0.34 . . 0.02 0.03 .
KENYA 1.25 6.73 . 0.28 . . . 0.01 . 1.01
TOKELAU . . . . . . . 0.00 . .
ANDORRA 1.65 . . . . . 1.51 . . .
ARMENIA . . 0.24 . . . 0.04 . . 3.66
BANGLADESH . . 0.04 . . . 0.70 . . .
BENIN . . 1.70 . . . . . . .
BOTSWANA . . . . 0.38 . . . . .
CHAD . 0.72 221.7 0.54 . . . . . .
COTE DIVOIRE 1.94 . . . . 0.02 . . . .
CROATIA 2.53 . 0.02 . . . . . . .
DJIBOUTI . . . 0.00 . . 3.12 . . .
DOMINICA 1.11 0.45 . . 0.15 0.69 . . . .
FEDERATED STATES OF MICRONESIA . 2.39 . . 0.20 . . . . .
FRENCH POLYNESIA . . . . . . 0.60 . . .
GABON . . 0.74 . 0.03 . 21.9 . . 14.1
GEORGIA . . . . 0.28 . . . . .
GREECE . 0.48 . . . 0.94 . . . 2.34
GUADELOUPE 0.51 . 0.58 . 0.06 . . . . .
GUINEA 4.86 . . . . . . . . .
LATVIA . . 10.8 . . . . . . .
LEBANON . . . 0.38 0.92 1.61 . . . 4.32
LIBERIA 0.68 . . . . . . . . .
LUXEMBOURG 0.19 0.04 0.35 0.04 . . . . . .
MACEDONIA (SKOPJE) . 0.55 . . . . . . . .
MADAGASCAR 7.80 . . . . . . . . .
MALDIVES . . . . . . . . . 0.18
MALI . 1.59 . . . 0.59 . . . .
MALTA 0.08 . . . 0.16 . . . . .
MARTINIQUE 0.83 . . . . . . . . 0.10
MONGOLIA . . . 0.36 . 0.07 . . . .
NEW CALEDONIA . 0.00 . . . . . . . .
PALAU . 0.07 4.85 . 0.38 0.00 . . . 0.44
PAPUA NEW GUINEA . 0.84 . . . . . . . .
PARAGUAY . . . . . 0.00 . . . .
SERBIA . . . . . . . . . 0.00
SLOVAKIA . . . . . . . . . 0.45
SRI LANKA . 0.02 . . . . . . . .
ST HELENA . . 0.14 . . . . . . .
SYRIA 0.97 . . 0.03 . . . . . .
TURKMENISTAN . . . 1.46 . . . . . .
UGANDA 0.26 . . . . . . . . .
UZBEKISTAN 0.03 . . 14.3 . . . . . .
WESTERN SAMOA . . . . . 0.03 . . . .
YUGOSLAVIA . 1.03 . . 0.13 1.08 . . . .

SOURCE: US Department of Commerce, Import Administration
Table last modified on: September 18, 2008, with
Census data collected through July 2008
Data listed in order of descending volume exported during the reported year - 2007
Steel mill categories are defined by 10-digit HTS codes
 
Link to Monthly Display of Census Export Data

Return to SIMA's Homepage