Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home | Current Version | Previous Version | Text Only | Print | Product List | Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
000
ASUS43 KMPX 232201
RWRMN
WEATHER ROUNDUP FOR MINNESOTA
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
500 PM CDT TUE SEP 23 2008


NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. N/A MEANS
CURRENT SKY AND/OR WEATHER CONDITIONS ARE NOT AVAILABLE.

MNZ060>063-068>070-232300-
   Twin Cities Metro

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TWIN CITIES    TSTM      68  60  75 W23G33    30.02R
ST PAUL        CLOUDY    73  56  54 W17G37    30.02R
CRYSTAL        TSTM      65  62  90 S12       30.02R FOG
EDEN PRAIRIE   TSTM      63  63 100 S9G20     30.03R
LAKEVILLE      CLOUDY    79  63  57 W12G23    30.03R
SOUTH ST PAUL  MOSUNNY   79  61  53 SW10G21   30.00R
LAKE ELMO      CLOUDY    77  61  57 S15G22    30.01R
$$
MNZ001>005-007-008-013>017-022>024-027-028-232300-
   Northwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        PTSUNNY   68  55  64 W14       29.93F
HALLOCK        SUNNY     68  52  56 W3        29.92F
ROSEAU         CLOUDY    64  57  77 W7        29.93R
WARROAD        CLOUDY    61  55  82 W7        29.94S
THIEF RVR FALL PTSUNNY   63  52  67 NW7       29.97F
CROOKSTON      MOSUNNY   66  54  63 CALM      29.96F
FOSSTON        CLOUDY    64  55  72 NW5       29.95F
DETROIT LAKES  CLOUDY    70  54  56 NW13      29.98F
MOORHEAD       CLOUDY    68  57  68 CALM      29.96F
PARK RAPIDS    PTSUNNY   70  59  68 NW17      29.95F
$$
MNZ006-009>011-018-025>026-232300-
   North Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BAUDETTE       CLOUDY    61  57  87 VRB6      29.94R
FLAG ISLAND    MOSUNNY   59  55  88 W12       29.93R
INTL FALLS     PTSUNNY   68  62  81 S8        29.90F
WASKISH        PTSUNNY   64  61  88 SW14      29.93F
BIG FORK       CLOUDY    66  64  94 S7        29.94F FOG
LONGVILLE      HVY RAIN  66  64  94 S5        29.93F
GRAND RAPIDS   CLOUDY    66  63  88 S7        29.95F
CRANE LAKE     LGT RAIN  66  66 100 S3        29.97F
ORR            CLOUDY    66  66 100 S9        29.93F FOG
COOK           CLOUDY    64  64 100 S7        29.96F FOG
$$
MNZ012-019>021-037-232300-
   Northeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         LGT RAIN  66  63  90 SE9       29.99F FOG
ELY            CLOUDY    66  59  77 S10G18    29.99F
HIBBING        CLOUDY    67  64  90 S3        29.96F FOG
EVELETH        CLOUDY    68  61  77 S12       29.98F
DULUTH HARBOR  RAIN      57  54  88 NE5       29.98F
TWO HARBORS    RAIN      64  59  82 NE3       29.99F
SILVER BAY     CLOUDY    66  63  88 CALM      30.00F FOG
GRAND MARAIS     N/A     64  58  80 E3        30.03F
G MARAIS ARPRT CLOUDY    64  57  77 S7        30.07F
$$
MNZ029>031-032-039>041-046>048-054>057-064-232300-
   West Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FERGUS FALLS   PTSUNNY   70  55  60 NW10      29.96F
WHEATON        PTSUNNY   73  55  53 NW7       29.99F
MORRIS         CLOUDY    72  61  68 W12       29.96F
ALEXANDRIA     PTSUNNY   70  60  70 W16       29.98S
ELBOW LAKE     FAIR      70  55  60 W10       29.97F
WADENA         CLOUDY    68  57  68 W8        29.95F
GLENWOOD       PTSUNNY   73  64  73 W13G18    29.97S
APPLETON       CLOUDY    72  61  68 W10       29.98S
BENSON         PTSUNNY   75  61  60 NW14G20   29.96F
ORTONVILLE     CLOUDY    73  55  53 W8        29.98F
MADISON        CLOUDY    72  57  60 W12       29.99F
WILLMAR        FAIR      75  64  69 SW10      29.96F
$$
MNZ033>034-036-042>043-049>051-058-059-232300-
   Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST CLOUD       CLOUDY    68  64  87 S6        29.94F FOG
AITKIN         CLOUDY    70  68  94 S10       29.94F
PINE RIVER     PTSUNNY   66  63  88 S9        29.96F
BRAINERD       CLOUDY    72  64  76 S10G17    29.92F
STAPLES        PTSUNNY   72  68  88 W10       29.94S
LONG PRAIRIE   CLOUDY    70  63  78 SW6       29.95F
LITTLE FALLS   CLOUDY    72  61  68 S12       29.94F
LITCHFIELD     CLOUDY    72  64  78 S5        29.96F
BUFFALO        CLOUDY    68  65  89 SE5       30.00R FOG
MAPLE LAKE     LGT RAIN  68  64  88 SE6       29.98F
HUTCHINSON     SUNNY     70  66  88 S5        29.98F
$$
MNZ037-044-045-052-053-232300-
   East Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PRINCETON      CLOUDY    66  64  94 E6        29.98S
MORA           TSTM      64  63  94 SE6       30.00R
CAMBRIDGE      TSTM      68  64  88 SE3       30.00R
RUSH CITY      PTSUNNY   68  64  88 W22G28    29.98S
MOOSE LAKE     TSTM      64  63  94 S8        29.97F
CLOQUET        TSTM      64  64 100 CALM      30.00F
MCGREGOR       CLOUDY    68  64  88 S9        29.96F
$$
MNZ071>073-080-081-089-090-097-098-232300-
   Southwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MONTEVIDEO     CLOUDY    75  55  50 NW10G18   29.96F
GRANITE FALLS  CLOUDY    77  61  57 W13       29.97F
CANBY          CLOUDY    77  55  47 W14G20    30.00F
MARSHALL       CLOUDY    75  57  53 W15       29.99F
REDWOOD FALLS  CLOUDY    76  61  59 SW16G22   29.94F
OLIVIA         CLOUDY    77  61  57 SW16G22   29.93F
PIPESTONE      CLOUDY    73  61  64 W12       30.02F
WINDOM         CLOUDY    70  64  83 SW12G18   29.99F
WORTHINGTON    CLOUDY    70  63  78 SW13      30.01F
JACKSON        CLOUDY    68  64  88 SW12      30.02F
$$
MNZ065>067-074>077-082>085-091>093-232300-
   South Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANKATO        CLOUDY    66  64  94 SW13G20   30.04R
NEW ULM        CLOUDY    70  64  83 SW6       29.99S
ST JAMES       CLOUDY    72  66  83 S5        30.02R
FAIRMONT       CLOUDY    73  64  73 W13       30.04R
GLENCOE        CLOUDY    72  68  88 SW5       30.00S
FARIBAULT      CLOUDY    81  61  50 S16G22    30.02R
OWATONNA       MOSUNNY   79  59  50 S17G23    30.02R
WASECA         CLOUDY    75  61  60 SW18G28   30.06R THUNDER
ALBERT LEA     MOSUNNY   77  64  65 S8G16     30.05R
$$
MNZ078>079-086>088-094>096-232300-
   Southeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ROCHESTER      MOSUNNY   79  58  48 S20G31    30.06F
RED WING       MOSUNNY   81  61  50 S13G20    30.02S
STANTON        PTSUNNY   81  57  44 S15G23    30.01R
DODGE CENTER   CLOUDY    79  61  53 S22G32    30.06R
WINONA         SUNNY     81  55  41 S10G21    30.08F
AUSTIN         MOSUNNY   79  63  57 S21G29    30.05F
PRESTON        SUNNY     81  54  39 S18G26    30.09F
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$



  • NOAA's National Weather Service
  • Twin Cities, MN Weather Forecast Office
  • 1733 Lake Drive West
  • Chanhassen, MN 55317-8581
  • 952-361-6670
  • Page Author: MPX Webmaster
  • Web Master's E-mail: w-mpx.webmaster@noaa.gov
  • Page last modified: Aug 26th, 2008 18:04 UTC
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.