Link to USGS home page.
Earthquake Hazards Program

Historical USGS Moment Tensor Solutions

Magnitude 6.7 SERAM, INDONESIA
2004 January 28 22:15:32 UTC

Preliminary Earthquake Report
U.S. Geological Survey, National Earthquake Information Center
World Data Center for Seismology, Denver

Historical Moment Tensor Solutions

The most recent (20 or less) USGS Moment Tensor Solutions are shown.
Data from the Source Parameter Database.

                        E P I C E N T E R   |          MOMENT  |    P R I N C I P A L  A X E S       |N O D A L  P L A N E S | 
     DATE    TIME (UTC)   LAT      LONG  SRC|DEPTH     VAL  EX |     T            N            P     |     1           2     | %  SRC
  YR  MO DA HR MN SEC     deg      deg      |  km  Mw     Nm   |VAL  PL AZM  VAL  PL AZM  VAL  PL AZM|STK DP SLIP STK DP SLIP| DC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2000 08 05 19:43: 7.92  -5.845  130.309 PDE|158.0 5.5 1.7  17 |2.01 30 279 -0.54 19  21 -1.47 53 139|326 23 -148 205 78  -70| 46 GS              
 2000 08 20 22:38:30.25  -1.397  123.134 PDE| 34.0 5.4 1.2  17 |1.16  8 354 -0.01  3  85 -1.15 82 199| 80 37  -96 267 53  -86| 98 GS              
 2000 08 28 15:05:47.91  -4.110  127.394 PDE|  7.0 6.6 8.9  18 |8.71 82  24  0.39  2 281 -9.09  8 191|278 37   87 102 53   92| 91 GS              
 2000 08 28 19:29:32.33  -4.124  127.027 PDE| 12.0 6.3 3.7  18 |3.64  6 269  0.06 82 128 -3.70  5 360| 45 82    1 314 89  172| 97 GS              
 2000 09 10 19:06:15.63  -1.112  129.332 PDE|  5.0 6.1 1.4  18 |1.31  6 174  0.10  4  84 -1.41 83 318|269 39  -83  80 51  -95| 86 GS              
 2000 10 01 19:03:28.17  -4.046  127.334 PDE| 14.0 5.7 3.4  17 |3.17  8 285  0.42 75 162 -3.59 13  17| 60 75   -3 151 87 -165| 77 GS              
 2000 10 23 23:04:11.81  -4.054  127.388 PDE| 11.0 5.7 3.5  17 |3.40 12 291  0.23 75 151 -3.63  9  23| 67 75    2 337 88  165| 87 GS              
 2000 11 10 17:48: 2.31  -6.150  128.709 PDE|326.0 5.2 7.4  16 |7.40 41 333  0.08 31 211 -7.48 33  98|131 31    8  34 86  121| 98 GS              
 2000 12 10 18:58:36.56   0.050  127.380 PDE|126.0 5.7 3.7  17 |3.67 39 335  0.01 25 223 -3.69 41 109|131 25   -1 222 89 -115| 99 GS              
 2001 03 19 05:52:15.89  -4.029  128.020 PDE| 15.0 6.5 6.3  18 |5.95  2  93  0.71 77 353 -6.66 13 183|227 79   -8 319 83 -169| 79 GS              
 2001 05 03 04:31:57.06   0.462  126.299 PDE| 31.0 5.5 2.2  17 |2.19 44  18 -0.02 39 237 -2.17 21 129|175 42   21  68 76  130| 98 GS              
 2001 06 04 02:58:41.88  -6.948  124.825 PDE|550.0 5.4 1.4  17 |1.12 24 127  0.59 14 224 -1.70 62 341|190 24 -126  49 70  -75| 31 GS              
 2001 10 13 16:27: 0.07   0.839  125.980 PDE| 41.0 6.0 1.0  18 |0.86 65  81  0.35 11 196 -1.20 22 290| 40 25  117 191 68   78| 42 GS              
 2001 10 19 03:28:44.46  -4.102  123.907 PDE| 36.0 7.4 1.4  20 |1.32  6 313  0.10 81 182 -1.42  7  44| 88 81   -1 178 89 -171| 86 GS              
 2001 11 20 21:08:18.43  -6.880  128.921 PDE| 27.0 6.2 2.1  18 |2.09  4 279 -0.04 82 162 -2.05  7  10| 54 82   -2 145 88 -172| 96 GS              
 2002 02 24 02:24:31.57  -5.654  130.755 PDE| 96.0 5.6 2.8  17 |2.83 72 121 -0.12 17 283 -2.71  5  15|123 43  116 270 53   68| 92 GS              
 2002 03 19 22:14:14.93  -6.486  129.901 PDE|144.0 6.1 1.6  18 |1.71 28 273 -0.29 37  27 -1.42 40 156|311 38 -169 212 83  -53| 66 GS              
 2002 05 12 23:12:52.91  -1.143  127.087 PDE| 19.0 5.8 5.4  17 |4.72 61  95  1.29  2   1 -6.02 29 270|354 16   82 182 74   92| 57 GS              
 2002 07 30 20:02: 6.45  -6.504  130.311 PDE|104.0 5.5 1.7  17 |1.48  2 336  0.44 80 233 -1.92 10  66|111 81   -6 202 84 -171| 54 GS              
 2002 12 19 03:42:45.84   0.911  126.273 PDE| 25.0 5.4 1.5  17 |1.25 82  27  0.42  6 170 -1.66  5 261|358 41  100 165 50   82| 49 GS              

Latest USGS Fast Moment Tensor Solutions

 


FirstGov button  Take Pride in America button