weather.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service NWS logo - Click to go to the NWS homepage
   
Oklahoma
County Coverage
 
  COUNTY/CITY/AREA SAME # NWR TRANSMITTER FREQ. CALL SIGN WATTS REMARKS
  Adair 040001 Fayetteville, AR 162.475 WXJ52 1000
  Adair 040001 Fort Smith, AR 162.550 WXJ50 1000
  Alfalfa 040003 Enid 162.475 WXL48 1000
  Alfalfa 040003 Sharon, KS 162.400 WZ2511 1000
  Atoka 040005 Atoka 162.500 KWN49 300
  Atoka 040005 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Beaver 040007 Guymon 162.500 KJY96 1000
  Beaver 040007 Perryton, TX 162.475 KJY88 1000 SOUTH
  Beckham 040009 Clinton 162.525 WXK87 1000
  Blaine 040011 Clinton 162.525 WXK87 1000
  Blaine 040011 Enid 162.475 WXL48 1000
  Bryan 040013 Atoka 162.500 KWN49 300
  Bryan 040013 Paris, TX 162.550 WXK20 1000
  Bryan 040013 Sherman, TX 162.475 WXK22 1000
  Caddo 040015 Chickasha 162.450 KJY94 300
  Caddo 040015 Clinton 162.525 WXK87 1000
  Caddo 040015 Lawton 162.550 WXK86 1000
  Canadian 040017 Chickasha 162.450 KJY94 300
  Canadian 040017 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Carter 040019 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Carter 040019 Muenster, TX 162.425 KHA99 300
  Carter 040019 Sherman, TX 162.475 WXK22 1000
  Cherokee 040021 Neosho, MO 162.450 KJY82 1000
  Cherokee 040021 Oktaha 162.525 WNG632 300
  Cherokee 040021 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Choctaw 040023 Broken Bow 162.450 WXJ65 1000
  Choctaw 040023 Paris, TX 162.550 WXK20 1000
  Cimarron 040025 Des Moines, NM 162.550 WXL90 100
  Cimarron 040025 Guymon 162.500 KJY96 1000
  Cleveland 040027 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Coal 040029 Atoka 162.500 KWN49 300
  Coal 040029 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Coal 040029 Wewoka 162.550 KJY95 1000
  Comanche 040031 Chickasha 162.450 KJY94 300
  Comanche 040031 Lawton 162.550 WXK86 1000
  Cotton 040033 Lawton 162.550 WXK86 1000
  Cotton 040033 Wichita Falls, TX 162.475 WXK31 1000
  Craig 040035 Bartlesville 162.425 WNG644 1000
  Craig 040035 Grove 162.500 WWH38 300
  Creek 040037 Stillwater 162.500 WNG654 1000
  Creek 040037 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Custer 040039 Clinton 162.525 WXK87 1000
  Delaware 040041 Fayetteville, AR 162.475 WXJ52 1000
  Delaware 040041 Grove 162.500 WWH38 300
  Dewey 040043 Clinton 162.525 WXK87 1000
  Dewey 040043 Woodward 162.500 WWG46 1000
  Ellis 040045 Woodward 162.500 WWG46 1000
  Garfield 040047 Enid 162.475 WXL48 1000
  Garvin 040049 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Garvin 040049 Chickasha 162.450 KJY94 300
  Grady 040051 Chickasha 162.450 KJY94 300
  Grady 040051 Lawton 162.550 WXK86 1000
  Grady 040051 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Grant 040053 Enid 162.475 WXL48 1000
  Grant 040053 Ponca City 162.450 WWF42 500
  Greer 040055 Altus 162.425 WWG97 1000
  Greer 040055 Childress, TX 162.525 KJY97 1000
  Harmon 040057 Altus 162.425 WWG97 1000
  Harmon 040057 Childress, TX 162.525 KJY97 1000
  Harper 040059 Woodward 162.500 WWG46 1000
  Haskell 040061 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Haskell 040061 Oktaha 162.525 WNG632 300
  Hughes 040063 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Hughes 040063 Wewoka 162.550 KJY95 1000
  Jackson 040065 Altus 162.425 WWG97 1000
  Jackson 040065 Childress, TX 162.525 KJY97 1000
  Jefferson 040067 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Jefferson 040067 Muenster, TX 162.425 KHA99 300
  Johnston 040069 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Johnston 040069 Atoka 162.500 KWN49 300
  Johnston 040069 Sherman, TX 162.475 WXK22 1000
  Kay 040071 Ponca City 162.450 WWF42 500
  Kingfisher 040073 Enid 162.475 WXL48 1000
  Kingfisher 040073 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Kiowa 040075 Altus 162.425 WWG97 1000
  Kiowa 040075 Lawton 162.550 WXK86 1000
  Latimer 040077 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Le Flore 040079 Broken Bow 162.450 WXJ65 1000
  Le Flore 040079 Fort Smith, AR 162.550 WXJ50 1000
  Lincoln 040081 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Lincoln 040081 Stillwater 162.500 WNG654 1000
  Lincoln 040081 Wewoka 162.550 KJY95 1000
  Logan 040083 Enid 162.475 WXL48 1000
  Logan 040083 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Logan 040083 Stillwater 162.500 WNG654 1000
  Love 040085 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Love 040085 Muenster, TX 162.425 KHA99 300
  Love 040085 Sherman, TX 162.475 WXK22 1000
  Major 040093 Enid 162.475 WXL48 1000
  Major 040093 Woodward 162.500 WWG46 1000
  Marshall 040095 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Marshall 040095 Sherman, TX 162.475 WXK22 1000
  Mayes 040097 Bartlesville 162.425 WNG644 1000
  Mayes 040097 Grove 162.500 WWH38 300
  Mayes 040097 Tulsa 162.550 KIH27 500
  McClain 040087 Chickasha 162.450 KJY94 300
  McClain 040087 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  McCurtain 040089 Broken Bow 162.450 WXJ65 1000
  McCurtain 040089 Texarkana, TX 162.550 WXJ49 1000
  McIntosh 040091 McAlester 162.475 WXL49 1000
  McIntosh 040091 Oktaha 162.525 WNG632 300
  Murray 040099 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Muskogee 040101 Oktaha 162.525 WNG632 300
  Muskogee 040101 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Noble 040103 Ponca City 162.450 WWF42 500
  Nowata 040105 Bartlesville 162.425 WNG644 1000
  Nowata 040105 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Okfuskee 040107 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Okfuskee 040107 Wewoka 162.550 KJY95 1000
  Oklahoma 040109 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Okmulgee 040111 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Okmulgee 040111 Oktaha 162.525 WNG632 300
  Okmulgee 040111 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Osage 040113 Bartlesville 162.425 WNG644 1000
  Osage 040113 Ponca City 162.450 WWF42 500
  Osage 040113 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Ottawa 040115 Grove 162.500 WWH38 300
  Ottawa 040115 Neosho, MO 162.450 KJY82 1000
  Pawnee 040117 Bartlesville 162.425 WNG644 1000
  Pawnee 040117 Stillwater 162.500 WNG654 1000
  Pawnee 040117 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Payne 040119 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Pittsburg 040121 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Pittsburg 040121 Oktaha 162.525 WNG632 300
  Pontotoc 040123 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Pontotoc 040123 Atoka 162.500 KWN49 300
  Pontotoc 040123 Wewoka 162.550 KJY95 1000
  Pottawatomie 040125 Oklahoma City 162.400 WXK85 1000
  Pottawatomie 040125 Wewoka 162.550 KJY95 1000
  Pushmataha 040127 Antlers 162.400 KJY77 300
  Pushmataha 040127 Broken Bow 162.450 WXJ65 1000
  Pushmataha 040127 McAlester 162.475 WXL49 1000
  Roger Mills 040129 Clinton 162.525 WXK87 1000
  Roger Mills 040129 Miami, TX 162.450 WNG713 1000
  Rogers 040131 Bartlesville 162.425 WNG644 1000
  Rogers 040131 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Seminole 040133 Wewoka 162.550 KJY95 1000
  Sequoyah 040135 Fort Smith, AR 162.550 WXJ50 1000
  Sequoyah 040135 Oktaha 162.525 WNG632 300
  Stephens 040137 Ardmore 162.525 KXI57 300
  Stephens 040137 Chickasha 162.450 KJY94 300
  Stephens 040137 Lawton 162.550 WXK86 1000
  Texas 040139 Guymon 162.500 KJY96 1000
  Texas 040139 Perryton, TX 162.475 KJY88 1000
  Tillman 040141 Altus 162.425 WWG97 1000
  Tillman 040141 Childress, TX 162.525 KJY97 1000 PARTIAL
  Tillman 040141 Lawton 162.550 WXK86 1000
  Tillman 040141 Wichita Falls, TX 162.475 WXK31 1000
  Tulsa 040143 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Wagoner 040145 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Washington 040147 Bartlesville 162.425 WNG644 1000
  Washington 040147 Tulsa 162.550 KIH27 500
  Washita 040149 Clinton 162.525 WXK87 1000
  Woods 040151 Sharon, KS 162.400 WZ2511 1000
  Woods 040151 Woodward 162.500 WWG46 1000
  Woodward 040153 Woodward 162.500 WWG46 1000
 

NOAA's National Weather Service
1325 East West Highway
Silver Spring, MD 20910
Web Master's Email: Gary Banks
Page Last Modified: 9/10/2008

Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Our Organization
Career Opportunities