Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART®
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART®
    VOS
    CSP
    IOOS® DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

100 observations from 10/10/2008 1100 GMT to 10/10/2008 1244 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44035    B 1204  44.89  -67.02    0   0  260  13.6  15.5   0.3     -     -   -  29.90 +0.06  53.6  52.0     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1218  44.90  -66.99    1  65  230   5.1   8.9     -     -     -   -  29.93     -  54.7  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1212  44.90  -66.99    1  65  250   4.1   8.9     -     -     -   -  29.92     -  54.9  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1206  44.90  -66.99    1  65  260   4.1   7.0     -     -     -   -  29.92     -  54.3  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1200  44.90  -66.99    1  65  240   1.9   9.9     -     -     -   -  29.92 +0.07  54.1  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44034    B 1204  44.11  -68.11   66 225  280   9.7  11.7   3.9     8     -   -  29.98 +0.07  55.4  52.9     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MDRM1    C 1200  43.97  -68.13   73 221  280    17    19     -     -     -   -  30.01 +0.08  56.1     -  45.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44033    B 1204  44.06  -69.00   98 240  270   5.8   7.8   1.6     8     -   -  30.00 +0.07  55.0  54.1     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MISM1    C 1200  43.78  -68.86  103 231  270    17    18     -     -     -   -  30.00 +0.08  57.6     -  48.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44032    B 1204  43.72  -69.36  123 236  300   9.7  11.7   3.3     8     -   -  30.01 +0.07  57.4  54.3     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  42.60  -67.90  143 196  300  29.9     -   3.3   6.0     -   -  30.09     -  63.5  59.0     -   0.0    4     -   1.6   4.0     40     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  44.70  -63.60  146  93  300   5.1     -     -     -     -   -  29.88 +0.04  54.7     -  50.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44031    B 1204  43.57  -70.06  153 240  250   9.7  11.7   2.0     8     -   -  30.02 +0.08  55.0  54.7     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44258    O 1200  44.50  -63.40  156  97  240  13.6  15.5   4.6     8     -   -  29.88 +0.04  52.0  55.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1212  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1206  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1200  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1218  43.32  -70.56  179 240  260   4.1   6.0     -     -     -   -  30.01     -  56.1  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1212  43.32  -70.56  179 240  260   2.9   7.0     -     -     -   -  30.01     -  55.9  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1206  43.32  -70.56  179 240  270   4.1   8.0     -     -     -   -  30.00     -  55.4  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44030    B 1204  43.18  -70.42  179 236  260  11.7  13.6   1.6     6     -   -  30.06 +0.07  54.5  54.5     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1200  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   7.0     -     -     -   -  30.00 +0.07  54.9  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
IOSN3    C 1200  42.97  -70.62  194 235  260    14    15     -     -     -   -  30.06 +0.07  56.5     -  43.5     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  46.80  -71.20  209 305  210   6.0     -     -     -     -   -  29.96 +0.08  50.9     -  45.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  46.80  -71.20  209 305  190   5.1     -     -     -     -   -  29.96 +0.08  50.4     -  46.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44029    B 1204  42.52  -70.57  210 229  270   9.7  11.7   1.0     3     -   -  30.07 +0.07  57.2  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  42.30  -63.70  212 136   80  13.0     -     -     -     -   -  29.97 +0.04  59.2     -  57.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  41.30  -67.10  215 181  280  12.0     -     -     -     -   -  30.02     -  62.2  60.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  41.30  -67.20  216 182  280  13.0     -   3.3   1.0     -   -  30.09 +0.06  60.8  60.4     -   6.2    7     -   3.3   5.0    250     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1218  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1212  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1206  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1200  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    33 observations reported for 1200 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44035    B 1104  44.89  -67.02    0   0  270  11.7  13.6   0.0     -     -   -  29.88 +0.05  52.3  52.0     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1154  44.90  -66.99    1  65  250   5.1   9.9     -     -     -   -  29.92     -  53.6  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1148  44.90  -66.99    1  65  240   2.9   8.0     -     -     -   -  29.91     -  53.6  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1142  44.90  -66.99    1  65  260   4.1   8.0     -     -     -   -  29.91     -  53.1  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1136  44.90  -66.99    1  65  250   4.1   8.0     -     -     -   -  29.91     -  52.7  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1130  44.90  -66.99    1  65  250   4.1   7.0     -     -     -   -  29.91     -  52.7  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1124  44.90  -66.99    1  65  240   1.9   8.0     -     -     -   -  29.91     -  52.3  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1118  44.90  -66.99    1  65  250   2.9   6.0     -     -     -   -  29.91     -  52.3  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1112  44.90  -66.99    1  65  250   1.9   6.0     -     -     -   -  29.91     -  52.0  53.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1106  44.90  -66.99    1  65  240   2.9   7.0     -     -     -   -  29.90     -  51.8  53.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1100  44.90  -66.99    1  65  250   4.1   7.0     -     -     -   -  29.90 +0.06  51.8  53.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44027    B 1150  44.27  -67.31   39 199  260   9.7  11.7   3.9     7   5.3   -  29.93 +0.06  55.0  52.5  53.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 6.7	  N/A	1.64	 4.0	  N/A	      STEEP
44034    B 1104  44.11  -68.11   66 225  260   5.8   5.8   3.9     6     -   -  29.95 +0.07  54.7  52.9     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MDRM1    C 1100  43.97  -68.13   73 221  280    12    13     -     -     -   -  29.99 +0.07  56.3     -  49.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44038    B 1104  43.63  -66.55   78 165    -     -     -   4.9     5     -   -  29.93 +0.06  56.1  53.2     -   1.6    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44037    B 1104  43.48  -67.88   92 204  280  13.6  15.5   3.9     8     -   -  29.96 +0.06  56.3  54.7     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44033    B 1104  44.06  -69.00   98 240  250   5.8   7.8   1.6     6     -   -  29.98 +0.08  54.7  54.3     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MISM1    C 1100  43.78  -68.86  103 231  290    19    20     -     -     -   -  29.97 +0.08  56.8     -  49.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44032    B 1104  43.72  -69.36  123 236  310  15.5  19.4   3.3     6     -   -  29.98 +0.08  58.3  54.3     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44005    B 1150  43.19  -69.14  137 223  290  11.7  13.6   3.6     4   4.3   -      -     -  56.7  54.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.97	 7.1	  N/A	3.94	 4.0	  N/A	      STEEP
44031    B 1104  43.57  -70.06  153 240  310   5.8   7.8   2.3     8     -   -  30.00 +0.09  55.2  54.7     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44258    O 1100  44.50  -63.40  156  97  250  15.5  17.5   4.3     7     -   -  29.86 +0.04  49.8  55.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1154  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44007    B 1150  43.53  -70.14  157 240  260   7.8   7.8   2.0     8   4.8 151  30.04 +0.09  55.4  54.9  49.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.64	 6.7	  SSE	0.98	 4.0	  SSE	        N/A
CASM1    O 1148  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1142  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1136  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1130  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1124  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1118  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1112  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1106  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 1100  43.66  -70.25  157 243    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44024    B 1104  42.31  -65.93  162 163  260   9.7  11.7   5.6     8     -   -  29.98 +0.04  57.2     -     -   1.7    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1154  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   8.0     -     -     -   -  30.00     -  54.5  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1148  43.32  -70.56  179 240  270   6.0   9.9     -     -     -   -  29.99     -  54.0  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1142  43.32  -70.56  179 240  270   6.0   8.9     -     -     -   -  29.99     -  53.4  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1136  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   8.9     -     -     -   -  29.99     -  52.9  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1130  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   8.0     -     -     -   -  29.99     -  52.3  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1124  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   7.0     -     -     -   -  29.98     -  52.0  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1118  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   7.0     -     -     -   -  29.98     -  51.8  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1112  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   7.0     -     -     -   -  29.98     -  51.8  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1106  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   6.0     -     -     -   -  29.98     -  51.8  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44030    B 1104  43.18  -70.42  179 236  260   9.7  11.7   1.6     8     -   -  30.03 +0.07  54.3  54.5     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1100  43.32  -70.56  179 240  270   5.1   7.0     -     -     -   -  29.97 +0.08  51.8  53.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44098    O 1152  42.80  -70.17  185 228    -     -     -   2.3     4   3.4 246      -     -     -  55.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.33	 11.1	   SE	2.62	 3.6	  WSW	        N/A
44098    O 1122  42.80  -70.17  185 228    -     -     -   2.6     4   3.5 247      -     -     -  55.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.33	 11.1	   SE	2.62	 3.6	  WSW	        N/A
IOSN3    C 1100  42.97  -70.62  194 235  260    13    15     -     -     -   -  30.03 +0.08  56.3     -  43.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BGXN3    O 1145  43.06  -70.83  198 238  280   1.0     -     -     -     -   -  30.03     -  50.7     -  47.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BGXN3    O 1130  43.06  -70.83  198 238  290   1.9     -     -     -     -   -  30.00     -  48.6     -  46.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BGXN3    O 1115  43.06  -70.83  198 238  120   1.0     -     -     -     -   -  30.00     -  47.5     -  45.3     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BGXN3    O 1100  43.06  -70.83  198 238  130   1.9     -     -     -     -   -  30.00 +0.06  49.6     -  45.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44029    B 1104  42.52  -70.57  210 229  270   9.7  13.6   1.0     3     -   -  30.05 +0.07  57.7  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1100  41.30  -67.30  216 183  270  13.0     -     -     -     -   -  29.98     -  60.8  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44013    B 1150  42.35  -70.69  221 228  270   9.7  11.7   1.0     3   3.3   -  30.08 +0.07  58.1  57.4  49.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.33	 9.1	  N/A	0.98	 2.9	  N/A	        N/A
44011    B 1150  41.11  -66.58  228 175  250  11.7  13.6   6.6     7   5.8   -  30.03 +0.04  59.0  56.7  59.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.58	 8.3	  N/A	2.62	 4.3	  N/A	    AVERAGE
BHBM3    O 1154  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1148  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1142  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1136  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1130  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1124  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1118  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1112  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1106  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 1100  42.36  -71.05  232 230    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  54.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44018    B 1150  41.26  -69.29  239 205  310   9.7  11.7   3.0     6   4.7 198  30.08 +0.08  59.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.30	 5.6	  SSW	1.97	 5.0	  SSW	      STEEP
    67 observations reported for 1100 GMT

1 B = Buoy, C = C-MAN Station, D = Drifting Buoy, S = Ship, O = Other

Description of Observation Data


U.S. Dept. of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
National Data Buoy Center
    1007 Balch Blvd.
    Stennis Space Center, MS 39529
Feedback
Page last modified: October 6, 2008
Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us
Career Opportunities