Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART®
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART®
    VOS
    CSP
    IOOS® DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

138 observations from 10/10/2008 1100 GMT to 10/10/2008 1208 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PTAC1    C 1200  38.96 -123.74  157 328  360    16    22     -     -     -   -  30.11 +0.00  50.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1200  33.60 -120.50  202 159  320  27.0     -   8.2   5.0     -   -  29.69 +0.03  59.0  61.0     -  12.4    0     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    2 observations reported for 1200 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46236    B 1122  36.76 -121.95    0   0    -     -     -  11.2    12   8.2 301      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	6.56	 11.8	  WNW	8.86	 9.9	  WNW	    AVERAGE
46091    B 1123  36.84 -121.90    5  27    -     -     -     -     -     -   -  29.94 +0.00  53.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1148  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1142  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1136  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1130  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1124  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1118  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1112  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1106  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MTYC1    O 1100  36.61 -121.89    9 162    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  57.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46042    B 1150  36.75 -122.42   23 269  330  25.3  31.1  15.4    11   8.0 311  29.97 +0.00  54.9  57.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	12.80	 11.4	   NW	7.55	 7.1	   NW	    AVERAGE
46093    B 1103  36.69 -122.41   23 259  330  25.3     -     -     -     -   -  29.98 +0.01  55.0  58.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1148  37.51 -122.21   47 345  290  11.1  13.0     -     -     -   -  29.99     -  53.1  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1142  37.51 -122.21   47 345  300  12.0  15.0     -     -     -   -  29.99     -  52.9  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1136  37.51 -122.21   47 345  300  12.0  14.0     -     -     -   -  29.99     -  53.1  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1130  37.51 -122.21   47 345  300  11.1  14.0     -     -     -   -  29.99     -  53.2  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1124  37.51 -122.21   47 345  300  11.1  13.0     -     -     -   -  29.99     -  53.4  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1118  37.51 -122.21   47 345  300  11.1  12.0     -     -     -   -  29.99     -  53.2  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1112  37.51 -122.21   47 345  300   8.9  11.1     -     -     -   -  29.99     -  53.6  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1106  37.51 -122.21   47 345  300   8.9  11.1     -     -     -   -  29.99     -  53.4  67.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RTYC1    O 1100  37.51 -122.21   47 345  300  11.1  13.0     -     -     -   -  29.99 +0.00  53.6  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46012    B 1150  37.36 -122.88   57 309  340  27.2  35.0     -     -     -   -      -     -  53.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.00	 0.0	  N/A	15.42	 10.0	  N/A	      STEEP
46028    B 1150  35.74 -121.88   61 177  330  29.1  36.9  13.5    13   7.4 319  29.88 -0.01  56.8  56.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	11.81	 11.4	  NNW	11.15	 7.7	  NNW	    AVERAGE
AAMC1    O 1148  37.77 -122.30   63 345  330   6.0   9.9     -     -     -   -  29.99     -  55.8  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1142  37.77 -122.30   63 345  320   5.1   9.9     -     -     -   -  29.99     -  55.9  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1136  37.77 -122.30   63 345  310   5.1   9.9     -     -     -   -  29.98     -  56.1  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1130  37.77 -122.30   63 345  310   4.1   8.0     -     -     -   -  29.98     -  56.1  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1124  37.77 -122.30   63 345  310   5.1   8.9     -     -     -   -  29.99     -  56.3  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1118  37.77 -122.30   63 345  340   7.0  11.1     -     -     -   -  29.99     -  56.5  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1112  37.77 -122.30   63 345  290   5.1   7.0     -     -     -   -  29.99     -  56.1  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1106  37.77 -122.30   63 345  320   6.0   9.9     -     -     -   -  29.99     -  56.7  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1100  37.77 -122.30   63 345  340   6.0   8.0     -     -     -   -  29.98 +0.00  56.8  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1148  37.80 -122.33   65 344  320  13.0  17.1     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1142  37.80 -122.33   65 344  340  12.0  15.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1136  37.80 -122.33   65 344  320  12.0  15.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1130  37.80 -122.33   65 344  340  12.0  14.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1124  37.80 -122.33   65 344  320  12.0  15.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1118  37.80 -122.33   65 344  330  12.0  14.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1112  37.80 -122.33   65 344  330  13.0  15.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1106  37.80 -122.33   65 344  320  13.0  17.1     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1100  37.80 -122.33   65 344  320  12.0  14.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1148  37.81 -122.47   68 339  240   1.0   5.1     -     -     -   -  30.01     -  53.8  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1142  37.81 -122.47   68 339  240   1.0   5.1     -     -     -   -  30.01     -  53.8  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1136  37.81 -122.47   68 339  210   2.9   5.1     -     -     -   -  30.01     -  54.1  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1130  37.81 -122.47   68 339  220   2.9   4.1     -     -     -   -  30.01     -  53.8  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1124  37.81 -122.47   68 339  220   2.9   4.1     -     -     -   -  30.01     -  54.3  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1118  37.81 -122.47   68 339  260   1.9   4.1     -     -     -   -  30.01     -  54.3  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1112  37.81 -122.47   68 339  260   1.9   4.1     -     -     -   -  30.01     -  54.3  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1106  37.81 -122.47   68 339  240   4.1   5.1     -     -     -   -  30.01     -  54.9  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1100  37.81 -122.47   68 339  260   2.9   5.1     -     -     -   -  30.01 +0.00  54.7  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46237    B 1121  37.78 -122.60   69 333    -     -     -   9.2    10   7.3 271      -     -     -  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 10.5	    W	7.87	 9.9	    W	    AVERAGE
TIBC1    O 1154  37.89 -122.45   72 341  300  15.9  21.0     -     -     -   -  29.97     -  54.0     -  38.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1148  37.89 -122.45   72 341  300  15.9  22.9     -     -     -   -  29.97     -  54.3     -  39.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1142  37.89 -122.45   72 341  300  15.9  21.0     -     -     -   -  29.97     -  54.3     -  39.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1136  37.89 -122.45   72 341  300  15.9  21.0     -     -     -   -  29.97     -  54.3     -  40.6     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1130  37.89 -122.45   72 341  300  17.1  21.0     -     -     -   -  29.97     -  54.3     -  40.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1124  37.89 -122.45   72 341  300  17.1  24.1     -     -     -   -  29.97     -  54.5     -  39.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1118  37.89 -122.45   72 341  300  17.1  22.0     -     -     -   -  29.97     -  54.3     -  40.5     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1112  37.89 -122.45   72 341  300  15.9  21.0     -     -     -   -  29.97     -  54.5     -  38.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1106  37.89 -122.45   72 341  300  17.1  22.9     -     -     -   -  29.97     -  54.5     -  40.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1100  37.89 -122.45   72 341  300  17.1  21.0     -     -     -   -  29.97 +0.00  54.5     -  39.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1148  37.93 -122.40   73 343  290  12.0  14.0     -     -     -   -  30.01     -  54.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1142  37.93 -122.40   73 343  290  12.0  14.0     -     -     -   -  30.01     -  54.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1136  37.93 -122.40   73 343  290   9.9  14.0     -     -     -   -  30.01     -  54.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1130  37.93 -122.40   73 343  290  12.0  15.0     -     -     -   -  30.01     -  54.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1124  37.93 -122.40   73 343  290  12.0  15.0     -     -     -   -  30.01     -  54.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1118  37.93 -122.40   73 343  310   9.9  15.0     -     -     -   -  30.01     -  54.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1112  37.93 -122.40   73 343  310   9.9  15.0     -     -     -   -  30.01     -  54.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1106  37.93 -122.40   73 343  290  12.0  15.9     -     -     -   -  30.01     -  54.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1100  37.93 -122.40   73 343  290  11.1  15.9     -     -     -   -  30.00 +0.00  55.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1148  38.06 -122.04   78 357  250   6.0   9.9     -     -     -   -  29.98     -  53.8  64.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1142  38.06 -122.04   78 357  240   9.9  12.0     -     -     -   -  29.98     -  54.9  64.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1136  38.06 -122.04   78 357  260   9.9  13.0     -     -     -   -  29.98     -  56.1  64.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1130  38.06 -122.04   78 357  260  11.1  13.0     -     -     -   -  29.98     -  56.7  64.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1124  38.06 -122.04   78 357  260  11.1  13.0     -     -     -   -  29.98     -  56.8  64.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1118  38.06 -122.04   78 357  260  11.1  13.0     -     -     -   -  29.98     -  56.7  64.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1112  38.06 -122.04   78 357  250   9.9  14.0     -     -     -   -  29.98     -  56.7  64.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1106  38.06 -122.04   78 357  260  13.0  15.0     -     -     -   -  29.98     -  56.8  64.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1100  38.06 -122.04   78 357  260  11.1  13.0     -     -     -   -  29.98 +0.00  57.0  64.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1148  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1142  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1136  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1130  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1124  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1118  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1112  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1106  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1100  38.00 -122.98   89 327    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  52.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46214    B 1118  37.95 -123.47  102 315    -     -     -  15.7    11   7.8 313      -     -     -  53.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	7.87	 10.5	   NW	13.78	 9.1	   NW	      STEEP
46215    B 1109  35.21 -120.86  107 150    -     -     -   7.5    12     -   -      -     -     -  58.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	    	    	     	    	    	     	           
46013    B 1150  38.23 -123.33  110 324  320  29.1  36.9  13.1     8   6.9 317  30.00 -0.02  52.3  51.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	8.53	 10.0	   NW	8.86	 8.3	   NW	    AVERAGE
PSLC1    O 1148  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1142  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1136  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1130  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1124  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1118  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1112  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1106  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1100  35.18 -120.76  111 148    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1157  35.17 -120.74  112 148   60   5.1   6.0     -     -     -   -      -     -  54.9     -  53.6     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1136  35.17 -120.74  112 148   30   8.9   9.9     -     -     -   -      -     -  56.1     -  55.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1116  35.17 -120.74  112 148   50   8.9   9.9     -     -     -   -      -     -  57.6     -  56.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTGC1    C 1100  34.58 -120.65  145 154   10    18    21     -     -     -   -  29.82 -0.01  54.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46218    B 1129  34.45 -120.77  150 157    -     -     -  14.1    11   8.2 315      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	8.53	 10.5	   NW	11.15	 9.1	   NW	    AVERAGE
ANVC1    O 1148  38.91 -123.71  154 328  290   4.1   7.0     -     -     -   -  30.09     -  49.8  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1142  38.91 -123.71  154 328  280   2.9   5.1     -     -     -   -  30.09     -  49.8  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1136  38.91 -123.71  154 328  290   1.9   5.1     -     -     -   -  30.09     -  50.0  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1130  38.91 -123.71  154 328  270   2.9   6.0     -     -     -   -  30.09     -  50.0  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1124  38.91 -123.71  154 328  280   4.1   7.0     -     -     -   -  30.09     -  50.0  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1118  38.91 -123.71  154 328  270   1.9   5.1     -     -     -   -  30.09     -  50.0  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1112  38.91 -123.71  154 328  210   1.9   4.1     -     -     -   -  30.09     -  50.4  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1106  38.91 -123.71  154 328  220   2.9   4.1     -     -     -   -  30.09     -  50.5  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1100  38.91 -123.71  154 328  270   1.9   5.1     -     -     -   -  30.09 -0.02  50.7  52.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTAC1    C 1100  38.96 -123.74  157 328  360    22    27     -     -     -   -  30.10 -0.02  51.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46063    B 1150  34.27 -120.70  161 157  330  23.3  27.2  15.4    12   7.7 307  29.80 -0.02  57.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	12.47	 10.8	   NW	8.53	 6.2	   NW	    AVERAGE
46216    B 1126  34.33 -119.80  180 144    -     -     -   4.9     8   6.1 264      -     -     -  63.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.97	 10.5	   SW	4.59	 7.7	    W	    AVERAGE
46053    B 1150  34.24 -119.85  183 145  270   3.9   5.8   5.9    11   6.4 290  29.75 -0.01  64.2  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.91	 7.1	    W	1.64	 4.0	    W	      STEEP
46217    B 1125  34.17 -119.44  198 141    -     -     -   6.2    12   7.3 272      -     -     -  64.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.62	 11.8	    W	5.25	 8.3	    W	    AVERAGE
