Link to USGS home

Office of the Delaware River Master (ODRM)

Weekly Reservoir and Streamflow Data Archived by Month and Year

Current Monthly Data:

       Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4

Past tables--grouped by month:

2008 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug

2007 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2006 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2005 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2004 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2003 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2002 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2001 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

2000 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biology | Geology | Geography | Water | Search

We want your feedback!