Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART
    VOS
    CSP
    IOOS DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.


Hurricane Symbol Storm Special! View the latest observations near Atlantic Tropical Depression Thirteen.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

162 observations from 10/06/2008 1600 GMT to 10/06/2008 1718 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CECC1    O 1700  41.75 -124.18   57   0  180   1.9   1.9     -     -     -   -  30.13 +0.03  57.7  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTAC1    C 1700  38.96 -123.74  112 169   10     7    10     -     -     -   -  30.13 +0.04  54.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CARO3    C 1700  43.34 -124.38  153 357  180     7     9     -     -     -   -  30.12 +0.01  57.4     -  57.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1700  38.06 -122.04  192 148  260   9.9  11.1     -     -     -   -  30.12 +0.04  59.0  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1700  37.81 -122.47  196 156   10   5.1   6.0     -     -     -   -  30.13 +0.04  58.8  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OMHC1    O 1700  37.80 -122.33  199 154  260   1.0   2.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
AAMC1    O 1700  37.77 -122.30  202 154  250   1.9   1.9     -     -     -   -  30.11 +0.04  59.5  65.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPO3    C 1700  44.61 -124.07  229   1  190     7     9     -     -     -   -  30.08 +0.04  55.6     -  54.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    8 observations reported for 1700 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HBYC1    O 1654  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1648  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1642  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1636  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1630  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1624  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1618  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1612  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1606  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HBYC1    O 1600  40.77 -124.22    3 225    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46212    B 1630  40.75 -124.31    7 243    -     -     -   5.9     9   7.9 293      -     -     -  58.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.62	 10.5	  WNW	4.92	 9.9	  WNW	    AVERAGE
46212    B 1600  40.75 -124.31    7 243    -     -     -   5.6    10   8.0 289      -     -     -  58.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.62	 10.5	  WNW	4.92	 9.9	  WNW	    AVERAGE
46022    B 1650  40.78 -124.54   16 266    -   0.0   1.9   6.2     9   7.5 293  30.12 +0.02  57.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.91	 9.1	  WNW	0.98	 3.7	   SW	    AVERAGE
46213    B 1632  40.29 -124.74   40 220    -     -     -   7.5    10   8.8 290      -     -     -  60.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 10.5	  WNW	5.91	 9.1	  WNW	    AVERAGE
46213    B 1602  40.29 -124.74   40 220    -     -     -   6.9     9   8.8 293      -     -     -  60.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 10.5	  WNW	5.91	 9.1	  WNW	    AVERAGE
CECC1    O 1654  41.75 -124.18   57   0  180   1.0   1.9     -     -     -   -  30.13     -  57.7  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1648  41.75 -124.18   57   0  180   1.0   1.0     -     -     -   -  30.13     -  57.6  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1642  41.75 -124.18   57   0    -   0.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  57.9  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1636  41.75 -124.18   57   0  240   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  57.7  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1630  41.75 -124.18   57   0  230   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  57.9  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1624  41.75 -124.18   57   0  230   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  57.7  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1618  41.75 -124.18   57   0  280   1.9   1.9     -     -     -   -  30.12     -  57.6  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1612  41.75 -124.18   57   0  270   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  57.6  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1606  41.75 -124.18   57   0  300   1.0   2.9     -     -     -   -  30.11     -  57.4  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CECC1    O 1600  41.75 -124.18   57   0  320   1.9   1.9     -     -     -   -  30.11 +0.01  57.4  57.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46027    B 1650  41.85 -124.38   64 352  190   3.9   3.9   5.9     9   7.5 302  30.09 +0.02  56.8  56.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	6.23	 9.1	  WNW	0.98	 3.7	  SSW	    AVERAGE
46014    B 1650  39.20 -123.97   96 174   40   7.8   9.7   6.2    10   8.0   -  30.11 +0.03  56.5  58.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.25	 10.0	  N/A	1.31	 5.3	  N/A	      SWELL
PTAC1    C 1600  38.96 -123.74  112 169  350    11    14     -     -     -   -  30.12 +0.04  55.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1654  38.91 -123.71  115 169  130   1.9   2.9     -     -     -   -  30.11     -  56.1  57.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1648  38.91 -123.71  115 169  290   1.0   1.9     -     -     -   -  30.11     -  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1642  38.91 -123.71  115 169  300   4.1   7.0     -     -     -   -  30.11     -  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1636  38.91 -123.71  115 169  280   2.9   5.1     -     -     -   -  30.11     -  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1630  38.91 -123.71  115 169  310   2.9   5.1     -     -     -   -  30.11     -  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1624  38.91 -123.71  115 169  310   4.1   6.0     -     -     -   -  30.11     -  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1618  38.91 -123.71  115 169  320   2.9   6.0     -     -     -   -  30.11     -  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1612  38.91 -123.71  115 169  310   1.9   5.1     -     -     -   -  30.11     -  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1606  38.91 -123.71  115 169  360   1.9   2.9     -     -     -   -  30.11     -  56.1  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ANVC1    O 1600  38.91 -123.71  115 169    -   0.0   1.9     -     -     -   -  30.11 +0.04  55.9  57.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1648  42.74 -124.50  117 353  220   6.0   7.0     -     -     -   -  30.11     -  55.6  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1642  42.74 -124.50  117 353  220   6.0   6.0     -     -     -   -  30.11     -  55.8  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1636  42.74 -124.50  117 353  220   6.0   7.0     -     -     -   -  30.11     -  55.8  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1630  42.74 -124.50  117 353  230   6.0   7.0     -     -     -   -  30.11     -  55.8  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1624  42.74 -124.50  117 353  220   8.0   8.9     -     -     -   -  30.11     -  55.8  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1618  42.74 -124.50  117 353  220   7.0   8.0     -     -     -   -  30.11     -  55.9  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1612  42.74 -124.50  117 353  230   8.9   8.9     -     -     -   -  30.11     -  55.9  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1606  42.74 -124.50  117 353  240   8.0   8.0     -     -     -   -  30.11     -  55.9  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PORO3    O 1600  42.74 -124.50  117 353  240   7.0   8.0     -     -     -   -  30.11 +0.01  55.9  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1654  43.35 -124.32  153 358    -     -     -     -     -     -   -  30.10     -  57.2  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1648  43.35 -124.32  153 358    -     -     -     -     -     -   -  30.10     -  57.0  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1642  43.35 -124.32  153 358    -     -     -     -     -     -   -  30.11     -  57.0  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1636  43.35 -124.32  153 358    -     -     -     -     -     -   -  30.10     -  57.0  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1630  43.35 -124.32  153 358    -     -     -     -     -     -   -  30.10     -  57.0  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHNO3    O 1630  43.35 -124.33  153 358    -   0.0     -     -     -     -   -  30.12     -  58.5     -  57.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1624  43.35 -124.32  153 358    -     -     -     -     -     -   -  30.10     -  57.0  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1618  43.35 -124.32  153 358    -     -     -     -     -     -   -  30.10     -  57.0  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHNO3    O 1615  43.35 -124.33  153 358  180   1.0     -     -     -     -   -  30.12     -  57.9     -  57.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1612  43.35 -124.32  153 358    -   0.0   1.0     -     -     -   -  30.10     -  56.8  55.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1606  43.35 -124.32  153 358    -   0.0   1.0     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CARO3    C 1600  43.34 -124.38  153 357  180     7     9     -     -     -   -  30.11 +0.00  56.8     -  56.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHAO3    O 1600  43.35 -124.32  153 358    -   0.0   1.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CHNO3    O 1600  43.35 -124.33  153 358  160   1.9     -     -     -     -   -  30.12 +0.03  57.9     -  57.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46013    B 1650  38.23 -123.33  159 165  330   7.8  11.7   5.9     9   7.5 283  30.11 +0.04  56.1  57.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.91	 10.0	  WNW	1.31	 3.7	  WNW	      SWELL
46214    B 1618  37.95 -123.47  174 169    -     -     -   6.6    11   8.6 293      -     -     -  60.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	4.59	 10.5	  WNW	4.92	 9.9	  WNW	    AVERAGE
PRYC1    O 1648  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1642  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1636  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1630  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1624  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1618  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1612  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1606  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PRYC1    O 1600  38.00 -122.98  177 161    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46229    B 1622  43.77 -124.55  179 355    -     -     -   5.6     7   7.1 259      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.30	 14.3	  SSW	4.92	 7.1	    W	      STEEP
RCMC1    O 1648  37.93 -122.40  191 154  360   2.9   2.9     -     -     -   -  30.13     -  58.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1642  37.93 -122.40  191 154    -   2.9   2.9     -     -     -   -  30.13     -  58.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1636  37.93 -122.40  191 154  360   1.9   2.9     -     -     -   -  30.13     -  58.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1630  37.93 -122.40  191 154  340   1.0   1.9     -     -     -   -  30.13     -  58.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1624  37.93 -122.40  191 154  340   1.0   1.9     -     -     -   -  30.13     -  58.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1618  37.93 -122.40  191 154   90   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  58.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1612  37.93 -122.40  191 154   90   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  58.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1606  37.93 -122.40  191 154   90   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  58.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RCMC1    O 1600  37.93 -122.40  191 154    -   0.0   0.0     -     -     -   -  30.12 +0.04  57.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1654  38.06 -122.04  192 148  270   9.9  11.1     -     -     -   -  30.11     -  59.0  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1654  37.89 -122.45  192 155  100   1.9   2.9     -     -     -   -  30.12     -  58.8     -  56.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1648  38.06 -122.04  192 148  270   9.9  11.1     -     -     -   -  30.11     -  59.2  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1648  37.89 -122.45  192 155  140   1.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  59.0     -  55.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1642  38.06 -122.04  192 148  270   9.9  11.1     -     -     -   -  30.11     -  59.2  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1642  37.89 -122.45  192 155  100   1.0   4.1     -     -     -   -  30.12     -  58.8     -  56.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1636  38.06 -122.04  192 148  270   8.9  11.1     -     -     -   -  30.11     -  59.9  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1636  37.89 -122.45  192 155  250   1.9   2.9     -     -     -   -  30.12     -  58.8     -  55.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1630  38.06 -122.04  192 148  260   8.0   9.9     -     -     -   -  30.11     -  59.9  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1630  37.89 -122.45  192 155  260   1.9   4.1     -     -     -   -  30.12     -  58.6     -  55.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1624  38.06 -122.04  192 148  260   8.0   9.9     -     -     -   -  30.11     -  59.9  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1624  37.89 -122.45  192 155    -   0.0   1.9     -     -     -   -  30.12     -  58.5     -  55.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1618  38.06 -122.04  192 148  240   6.0   8.0     -     -     -   -  30.11     -  60.3  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1618  37.89 -122.45  192 155   90   2.9   4.1     -     -     -   -  30.09     -  58.3     -  55.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1612  38.06 -122.04  192 148  210   4.1   7.0     -     -     -   -  30.10     -  59.2  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1612  37.89 -122.45  192 155   90   2.9   4.1     -     -     -   -  30.09     -  58.3     -  56.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1606  38.06 -122.04  192 148  210   2.9   5.1     -     -     -   -  30.10     -  58.3  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1606  37.89 -122.45  192 155   90   1.9   4.1     -     -     -   -  30.09     -  58.3     -  56.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PCOC1    O 1600  38.06 -122.04  192 148  200   4.1   7.0     -     -     -   -  30.10 +0.04  57.2  66.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
TIBC1    O 1600  37.89 -122.45  192 155   60   2.9   4.1     -     -     -   -  30.09 +0.03  58.1     -  55.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46026    B 1650  37.76 -122.83  193 161  340   5.8   7.8   5.2    11   8.2 281  30.12 +0.04  56.1  59.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	4.59	 19.0	  SSW	0.98	 3.8	    W	      SWELL
46237    B 1651  37.78 -122.60  195 157    -     -     -   4.9    10   8.7 255      -     -     -  60.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 11.1	  WSW	3.61	 9.9	  WSW	    AVERAGE
46237    B 1621  37.78 -122.60  195 157    -     -     -   5.2    11   8.9 251      -     -     -  60.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 11.1	  WSW	3.61	 9.9	  WSW	    AVERAGE
FTPC1    O 1654  37.81 -122.47  196 156   10   5.1   6.0     -     -     -   -  30.13     -  59.0  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1648  37.81 -122.47  196 156   20   5.1   6.0     -     -     -   -  30.13     -  59.2  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1642  37.81 -122.47  196 156   30   5.1   6.0     -     -     -   -  30.13     -  59.2  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1636  37.81 -122.47  196 156   40   5.1   6.0     -     -     -   -  30.12     -  59.4  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1630  37.81 -122.47  196 156   40   5.1   6.0     -     -     -   -  30.12     -  59.4  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1624  37.81 -122.47  196 156   40   5.1   6.0     -     -     -   -  30.12     -  59.4  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1618  37.81 -122.47  196 156   20   5.1   8.0     -     -     -   -  30.12     -  59.0  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1612  37.81 -122.47  196 156   20   5.1   7.0     -     -     -   -  30.12     -  59.0  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1606  37.81 -122.47  196 156   20   5.1   7.0     -     -     -   -  30.12     -  58.8  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTPC1    O 1600  37.81 -122.47  196 156   40   6.0   6.0     -     -     -   -  30.11 +0.03  59.0  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
