Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART
    VOS
    CSP
    IOOS DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

87 observations from 10/05/2008 1400 GMT to 10/05/2008 1524 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LJAC1    O 1500  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1500  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.92 +0.04     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1500  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SHIP     S 1500  34.30 -120.70  191 300  350  19.0     -     -     -     -   -  29.94     -  66.2  58.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTGC1    C 1500  34.58 -120.65  197 305  360    16    17     -     -     -   -  29.94 +0.02  57.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1500  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    6 observations reported for 1500 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46231    B 1451  32.75 -117.37    0   0    -     -     -   5.6    14   8.4 272      -     -     -  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 14.3	  WSW	3.61	 9.1	  SSW	      SWELL
46231    B 1421  32.75 -117.37    0   0    -     -     -   5.2    14   8.2 249      -     -     -  69.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 14.3	  WSW	3.61	 9.1	  SSW	      SWELL
LJAC1    O 1454  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1448  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1442  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1436  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1430  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1424  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1418  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1412  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJPC1    O 1412  32.87 -117.26    9  38  150     3     5     -     -     -   -      -     -  64.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	    	    	     	    	    	     	           
LJAC1    O 1406  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1400  32.87 -117.26    9  38    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  66.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1454  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1448  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1442  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1436  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1430  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1424  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1418  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1412  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1406  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1400  32.71 -117.17   10 103    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46225    B 1420  32.93 -117.39   11 355    -     -     -   4.3    15   8.2 218      -     -     -  70.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 15.4	   SW	2.95	 9.9	  SSW	      SWELL
46232    B 1428  32.57 -117.45   12 201    -     -     -   5.9    14   9.6 223      -     -     -  68.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	4.59	 14.3	   SW	3.28	 9.1	    S	      SWELL
46235    O 1426  32.57 -117.17   15 137    -     -     -   4.3    15   7.3 270      -     -     -  63.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.95	 15.4	    W	3.28	 9.1	  WSW	    AVERAGE
46224    B 1420  33.18 -117.47   26 349    -     -     -   4.3    15   8.0 203      -     -     -  69.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.95	 15.4	  SSW	2.95	 9.9	    S	      SWELL
46223    B 1423  33.46 -117.77   47 335    -     -     -   4.6    20  10.4 209      -     -     -  65.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.61	 20.0	  SSW	2.62	 9.9	    S	      SWELL
46222    B 1419  33.62 -118.32   71 318    -     -     -   3.9    15   7.1 225      -     -     -  64.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.30	 15.4	   SW	3.28	 9.1	    S	    AVERAGE
OHBC1    O 1454  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.92     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1448  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.92     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1442  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.91     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1436  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.91     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1430  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.91     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1424  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.91     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1418  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.91     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1412  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.91     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1406  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.91     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1400  33.72 -118.27   74 322    -     -     -     -     -     -   -  29.90 +0.03     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46221    B 1426  33.85 -118.63   91 317    -     -     -   3.9    15   7.3 217      -     -     -  63.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.30	 15.4	   SW	3.28	 9.9	  SSW	    AVERAGE
SMOC1    O 1454  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1448  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1442  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1436  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1430  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1424  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1418  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1412  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1406  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1400  34.01 -118.50   94 323    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46025    B 1450  33.74 -119.06  104 305   70   7.8   9.7   4.3    15   6.7 189  29.90 +0.04  64.2  65.3  59.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	4.27	 16.0	   SW	1.64	 4.3	    W	      SWELL
46047    B 1450  32.43 -119.53  111 261  320  15.5  23.3  12.5    14   8.6 305  29.95 +0.04  62.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	11.48	 13.8	   NW	5.91	 6.2	   NW	      SWELL
46238    O 1430  33.41 -119.47  113 291    -     -     -   8.5    14   8.5 287      -     -     -  65.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	6.23	 15.4	  WNW	5.58	 7.1	    W	      SWELL
46238    O 1400  33.41 -119.47  113 291    -     -     -   8.2    15   8.2 282      -     -     -  65.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	6.23	 15.4	  WNW	5.58	 7.1	    W	      SWELL
46217    B 1455  34.17 -119.44  134 310    -     -     -   5.9    13   8.5 270      -     -     -  62.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.25	 12.5	    W	4.27	 9.9	    W	      SWELL
46217    B 1425  34.17 -119.44  134 310    -     -     -   6.9    13   8.9 273      -     -     -  62.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.25	 12.5	    W	4.27	 9.9	    W	      SWELL
46069    B 1450  33.65 -120.20  152 292  330  21.4  27.2  13.1    14   8.0 316  29.91 +0.03  60.6  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	9.84	 14.8	  WNW	6.89	 5.9	  NNW	      SWELL
46053    B 1450  34.24 -119.85  153 306  260   5.8   7.8   6.6    12   7.6 297  29.91 +0.03  62.2  63.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	6.23	 12.9	    W	1.31	 4.0	    W	      SWELL
46216    B 1426  34.33 -119.80  154 309    -     -     -   5.6    12   7.3 264      -     -     -  61.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.61	 11.8	    W	4.27	 9.9	    W	    AVERAGE
46054    B 1450  34.27 -120.45  179 301  320  23.3  29.1  13.1    14   9.0   -  29.89 +0.00  58.6  58.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	12.47	 14.3	  N/A	5.58	 7.1	  N/A	      SWELL
46063    B 1450  34.27 -120.70  190 300  330  17.5  21.4  11.8    15   8.0 293  29.93 +0.02  59.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	10.17	 14.8	  WNW	5.58	 5.6	  WNW	      SWELL
SHIP     S 1400  34.30 -120.80  195 299  350  22.9     -     -     -     -   -  29.93     -  67.8  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTGC1    C 1400  34.58 -120.65  197 305  360    14    16     -     -     -   -  29.94 +0.02  57.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46218    B 1459  34.45 -120.77  198 302    -     -     -  12.5    14   9.6 284      -     -     -  56.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	9.84	 14.3	  WNW	7.22	 9.9	    W	      SWELL
46218    B 1429  34.45 -120.77  198 302    -     -     -  12.1    14   9.4 287      -     -     -  56.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	9.84	 14.3	  WNW	7.22	 9.9	    W	      SWELL
46023    B 1450  34.71 -120.97  215 304  340  17.5  21.4  12.1    14   9.0   -  29.97 +0.03  60.6  59.5  56.7     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	9.19	 14.3	  N/A	4.92	 6.7	  N/A	      SWELL
46011    B 1450  34.87 -120.86  216 307    -   9.7  13.6  11.2    14   8.8 297  29.98 +0.03  59.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	8.86	 12.1	  WNW	4.27	 6.2	  WNW	      SWELL
CPXC1    O 1454  35.17 -120.74  222 312  350   5.1   8.0     -     -     -   -      -     -  55.6     -  53.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1434  35.17 -120.74  222 312   40   6.0   8.0     -     -     -   -      -     -  55.4     -  53.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1415  35.17 -120.74  222 312   30   5.1   7.0     -     -     -   -      -     -  56.1     -  53.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1454  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1448  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1442  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1436  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1430  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1424  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1418  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1412  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1406  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1400  35.18 -120.76  223 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46215    B 1409  35.21 -120.86  228 311    -     -     -   9.2    14     -   -      -     -     -  59.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	    	    	     	    	    	     	           
    81 observations reported for 1400 GMT

1 B = Buoy, C = C-MAN Station, D = Drifting Buoy, S = Ship, O = Other

Description of Observation Data


U.S. Dept. of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
National Data Buoy Center
    1007 Balch Blvd.
    Stennis Space Center, MS 39529
Feedback
Page last modified: September 29, 2008
Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us
Career Opportunities