Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART
    VOS
    CSP
    IOOS DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

76 observations from 10/04/2008 1000 GMT to 10/04/2008 1114 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PTGC1    C 1100  34.58 -120.65  213 305  140     8     9     -     -     -   -  29.85 -0.03  60.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    1 observations reported for 1100 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46235    O 1026  32.57 -117.17    2 270    -     -     -   3.9    12   7.3 274      -     -     -  64.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.62	 11.8	    W	2.95	 9.1	    W	    AVERAGE
SDBC1    O 1048  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  70.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1042  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  70.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1036  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  70.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1030  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1024  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1018  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1012  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1006  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDBC1    O 1000  32.71 -117.17    9 346    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46231    B 1051  32.75 -117.37   16 312    -     -     -   4.6    17   7.7 206      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 11.1	    W	3.28	 9.9	    W	      SWELL
46232    B 1028  32.57 -117.45   16 270    -     -     -   4.6    17   8.2 191      -     -     -  70.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 16.7	    S	3.28	 9.9	  WSW	      SWELL
46231    B 1021  32.75 -117.37   16 312    -     -     -   4.9    11   7.8 276      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 11.1	    W	3.28	 9.9	    W	      SWELL
LJAC1    O 1048  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  61.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1042  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1036  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1030  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1024  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1018  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJPC1    O 1016  32.87 -117.26   19 340  300     6     8     -     -     -   -      -     -  64.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	    	    	     	    	    	     	           
LJAC1    O 1012  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1006  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LJAC1    O 1000  32.87 -117.26   19 340    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46225    B 1020  32.93 -117.39   25 329    -     -     -   3.9    15   7.8 197      -     -     -  70.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.95	 15.4	  SSW	2.95	 9.9	  WSW	      SWELL
SHIP     S 1000  32.70 -117.60   25 288  300   7.8     -     -     -     -   -  29.89 +0.00     -     -     -  12.4    5     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46224    B 1020  33.18 -117.47   40 335    -     -     -   4.3    17   7.4 200      -     -     -  70.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.62	 16.7	  SSW	3.28	 9.9	  WSW	    AVERAGE
46223    B 1023  33.46 -117.77   62 329    -     -     -   3.6    17  10.2 207      -     -     -  64.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.95	 16.7	  SSW	1.97	 9.9	   SW	      SWELL
46222    B 1019  33.62 -118.32   87 317    -     -     -   3.3    11   7.1 261      -     -     -  64.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.97	 11.1	    W	2.62	 9.1	   SW	    AVERAGE
OHBC1    O 1048  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.88     -     -  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1042  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.88     -     -  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1036  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.88     -     -  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1030  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.88     -     -  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1024  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.88     -     -  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1018  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.88     -     -  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1012  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.88     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1006  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.89     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OHBC1    O 1000  33.72 -118.27   90 321    -     -     -     -     -     -   -  29.89 -0.01     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46221    B 1026  33.85 -118.63  108 316    -     -     -   3.9    15   8.0 197      -     -     -  64.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.62	 15.4	  SSW	2.62	 9.9	  SSW	      SWELL
SMOC1    O 1048  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  65.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1042  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  65.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1036  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  65.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1030  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  65.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1024  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1018  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1012  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1006  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  64.9     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SMOC1    O 1000  34.01 -118.50  110 322    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  65.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46025    B 1050  33.74 -119.06  120 306  160   1.9   3.9   3.3    10   6.9 258  29.87 -0.02  62.2  64.6  57.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 9.1	  WSW	0.98	 3.3	  WNW	      SWELL
46238    O 1030  33.41 -119.47  128 294    -     -     -   4.9    11   8.1 283      -     -     -  63.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.61	 11.1	  WNW	3.94	 9.9	    W	    AVERAGE
46238    O 1000  33.41 -119.47  128 294    -     -     -   5.2    11   8.2 287      -     -     -  63.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.61	 11.1	  WNW	3.94	 9.9	    W	    AVERAGE
46217    B 1055  34.17 -119.44  150 310    -     -     -   3.9    11   7.2 268      -     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.30	 10.5	    W	3.28	 9.9	    W	    AVERAGE
46217    B 1025  34.17 -119.44  150 310    -     -     -   3.9    10   6.9 266      -     -     -  62.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.30	 10.5	    W	3.28	 9.9	    W	    AVERAGE
46069    B 1050  33.65 -120.20  167 294  240   1.9   3.9   5.6    11   8.6 303  29.87 +0.00  61.9  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.58	 10.8	   NW	0.98	 3.8	    W	      SWELL
46053    B 1050  34.24 -119.85  169 307   40   5.8   5.8   3.3    11   7.2 281  29.87 +0.00  61.7  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.28	 10.8	  WNW	0.98	 2.7	    N	      SWELL
46216    B 1026  34.33 -119.80  170 309    -     -     -   3.6    10   7.5 257      -     -     -  61.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.97	 11.1	    W	2.95	 9.9	  WSW	    AVERAGE
46054    B 1050  34.27 -120.45  195 302  130   3.9   3.9   6.6    10   8.7   -  29.86 +0.00  59.4  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	6.23	 10.0	  N/A	0.66	 3.4	  N/A	      SWELL
46063    B 1050  34.27 -120.70  206 301  140   3.9   5.8   6.9    10   8.8 301  29.86 -0.02  58.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	6.23	 10.0	  WNW	0.98	 3.7	  WNW	      SWELL
PTGC1    C 1000  34.58 -120.65  213 305  150     3     5     -     -     -   -  29.87 +0.00  60.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46218    B 1059  34.45 -120.77  214 303    -     -     -   6.2    11   8.9 273      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 10.5	  WNW	4.92	 9.9	  WNW	    AVERAGE
46218    B 1029  34.45 -120.77  214 303    -     -     -   6.2    11   9.1 291      -     -     -  59.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	3.94	 10.5	  WNW	4.92	 9.9	  WNW	    AVERAGE
46011    B 1050  34.87 -120.86  232 308    -   9.7  13.6   4.9    10   8.0 295  29.86 -0.04  59.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	5.25	 10.0	    W	0.66	 3.8	    W	      SWELL
CPXC1    O 1054  35.17 -120.74  238 312  290   1.9   2.9     -     -     -   -      -     -  58.6     -  55.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1036  35.17 -120.74  238 312  310   1.9   2.9     -     -     -   -      -     -  58.5     -  55.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1019  35.17 -120.74  238 312  140   2.9   4.1     -     -     -   -      -     -  58.5     -  55.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPXC1    O 1000  35.17 -120.74  238 312  120   2.9   4.1     -     -     -   -      -     -  58.3     -  55.6     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1048  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1042  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1036  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1030  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1024  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1018  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1012  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1006  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSLC1    O 1000  35.18 -120.76  239 312    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
46215    B 1009  35.21 -120.86  244 311    -     -     -   4.3    11     -   -      -     -     -  55.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	    	    	     	    	    	     	           
    75 observations reported for 1000 GMT

1 B = Buoy, C = C-MAN Station, D = Drifting Buoy, S = Ship, O = Other

Description of Observation Data


U.S. Dept. of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
National Data Buoy Center
    1007 Balch Blvd.
    Stennis Space Center, MS 39529
Feedback
Page last modified: September 29, 2008
Disclaimer
Credits
Glossary
Privacy Policy
About Us
Career Opportunities