Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART
    VOS
    CSP
    IOOS DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

288 observations from 10/04/2008 0900 GMT to 10/04/2008 1025 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IOSN3    C 1000  42.97  -70.62   27 355  230    18    20     -     -     -   -  30.03 +0.03  48.0     -  39.9     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 1000  43.32  -70.56   48   1  260   5.1   7.0     -     -     -   -  29.97 +0.03  41.4  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 1000  41.71  -71.17   55 209  280   5.1   7.0     -     -     -   -      -     -  51.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 1000  41.81  -71.40   56 221  260   1.0   1.9     -     -     -   -  30.11 +0.02  45.3  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 1000  41.72  -71.34   59 216  240  11.1  13.0     -     -     -   -  30.10 +0.02  48.4  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTCR1    O 1000  41.64  -71.34   63 213  270   7.0  11.1     -     -     -   -  30.11 +0.02  49.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 1000  41.59  -71.41   67 214  280   9.9  11.1     -     -     -   -  30.11 +0.02  47.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUZM3    C 1000  41.40  -71.03   70 197  300    17    19     -     -     -   -  30.12 +0.02  54.7  64.0  36.5     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LDLC3    O 1000  41.31  -72.08   99 223  320   1.9   5.1     -     -     -   -  30.12 +0.03  48.6     -  42.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44060    B 1000  41.26  -72.07  101 222  310   7.8   9.7     -     -     -   -  30.15 +0.02  54.0  63.9  42.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MISM1    C 1000  43.78  -68.86  106  44  270    20    22     -     -     -   -  29.98 +0.04  50.7     -  46.2     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44039    B 1000  41.14  -72.66  125 229  340  11.7  15.5   1.3     3     -   -  30.15 +0.01  56.3  66.9  46.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWHC3    O 1000  41.28  -72.91  128 235   50   1.9   4.1     -     -     -   -  30.14 +0.03  46.2  61.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MDRM1    C 1000  43.97  -68.13  138  50  270    17    19     -     -     -   -  30.01 +0.04  51.8     -  45.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44040    B 1000  40.96  -73.58  164 236  310   7.8   9.7   0.3     -     -   -  30.19 +0.02  53.1     -  42.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44022    B 1000  40.88  -73.73  172 236  320   5.8   7.8     -     -     -   -  30.16 +0.01  53.6  66.4  41.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
KPTN6    O 1000  40.81  -73.77  176 235  310   2.9   4.1     -     -     -   -  30.15 +0.00  51.4  65.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BATN6    O 1000  40.70  -74.02  189 236    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  69.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ROBN4    O 1000  40.66  -74.07  193 236  310   4.1   5.1     -     -     -   -  30.12 +0.01  53.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BGNN4    O 1000  40.64  -74.15  196 236  210   4.1   5.1     -     -     -   -  30.16 +0.01  47.7  65.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SDHN4    O 1000  40.47  -74.01  198 233  350   4.1   5.1     -     -     -   -  30.16 +0.02     -  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSBM1    O 1000  44.90  -66.99  211  46  200   7.0  11.1     -     -     -   -  29.92 +0.05  47.7  54.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NBLP1    O 1000  40.14  -74.75  236 234    -   0.0   1.9     -     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BDRN4    O 1000  40.08  -74.87  243 234    -   0.0   1.0     -     -     -   -  30.17 +0.02     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    24 observations reported for 1000 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44029    B 0904  42.52  -70.57    0   0  250  15.5  19.4   2.0     4     -   -  30.06 +0.02  52.2  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44013    B 0950  42.35  -70.69   12 208  270  15.5  19.4   2.3     3   3.2   -  30.06 +0.02  52.5  57.4  40.1     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.66	 11.1	  N/A	1.97	 3.0	  N/A	        N/A
BHBM3    O 0954  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0948  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0942  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0936  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0930  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0924  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0918  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0912  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0906  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BHBM3    O 0900  42.36  -71.05   23 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  59.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44098    O 0952  42.80  -70.17   24  46    -     -     -   3.9     5   3.9 243      -     -     -  56.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.95	 4.3	  WSW	2.30	 3.8	  WSW	 VERY_STEEP
44098    O 0922  42.80  -70.17   24  46    -     -     -   3.6     4   3.9 246      -     -     -  56.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	2.95	 4.3	  WSW	2.30	 3.8	  WSW	 VERY_STEEP
IOSN3    C 0900  42.97  -70.62   27 355  240    16    19     -     -     -   -  30.02 +0.02  48.2     -  38.8     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44030    B 0904  43.18  -70.42   40   9  250  17.5  19.4   2.0     4     -   -  30.02 +0.02  49.1  56.8     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0954  43.32  -70.56   48   1  250   4.1   6.0     -     -     -   -  29.97     -  41.2  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0948  43.32  -70.56   48   1  260   4.1   6.0     -     -     -   -  29.97     -  41.2  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0942  43.32  -70.56   48   1  260   4.1   6.0     -     -     -   -  29.97     -  41.2  54.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0936  43.32  -70.56   48   1  260   4.1   7.0     -     -     -   -  29.97     -  41.4  54.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0930  43.32  -70.56   48   1  260   5.1   8.0     -     -     -   -  29.96     -  41.4  54.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0924  43.32  -70.56   48   1  270   6.0   7.0     -     -     -   -  29.96     -  41.5  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0918  43.32  -70.56   48   1  290   4.1   5.1     -     -     -   -  29.96     -  41.4  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0912  43.32  -70.56   48   1  270   2.9   5.1     -     -     -   -  29.96     -  41.5  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0906  43.32  -70.56   48   1  260   4.1   5.1     -     -     -   -  29.96     -  41.7  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WELM1    O 0900  43.32  -70.56   48   1  250   4.1   5.1     -     -     -   -  29.96 +0.02  41.7  54.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WEXM1    O 0900  43.34  -70.55   49   1  230   4.1     -     -     -     -   -  29.97 +0.00  40.6     -  38.5     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0954  41.71  -71.17   55 209  290   6.0   7.0     -     -     -   -      -     -  52.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0948  41.71  -71.17   55 209  280   6.0   7.0     -     -     -   -      -     -  52.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0942  41.71  -71.17   55 209  280   5.1   6.0     -     -     -   -      -     -  52.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0936  41.71  -71.17   55 209  270   7.0   8.9     -     -     -   -      -     -  52.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0930  41.71  -71.17   55 209  270   7.0   8.9     -     -     -   -      -     -  52.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0924  41.71  -71.17   55 209  260   6.0   8.0     -     -     -   -      -     -  52.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0918  41.71  -71.17   55 209  250   7.0   8.9     -     -     -   -      -     -  52.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0912  41.71  -71.17   55 209  250   6.0   8.0     -     -     -   -      -     -  52.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0906  41.71  -71.17   55 209  260   7.0   8.9     -     -     -   -      -     -  52.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BLTM3    O 0900  41.71  -71.17   55 209  260   8.0   9.9     -     -     -   -      -     -  52.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0954  41.81  -71.40   56 221  300   1.0   1.9     -     -     -   -  30.11     -  45.3  62.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0948  41.81  -71.40   56 221  280   1.0   4.1     -     -     -   -  30.11     -  45.5  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0942  41.81  -71.40   56 221  260   1.0   2.9     -     -     -   -  30.11     -  45.5  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0936  41.81  -71.40   56 221  310   1.0   2.9     -     -     -   -  30.11     -  45.5  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0930  41.81  -71.40   56 221    -   0.0   0.0     -     -     -   -  30.11     -  45.5  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0924  41.81  -71.40   56 221    -   0.0     -     -     -     -   -  30.11     -  45.7  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0918  41.81  -71.40   56 221    -   0.0   0.0     -     -     -   -  30.10     -  45.7  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0912  41.81  -71.40   56 221  310   1.0   2.9     -     -     -   -  30.10     -  45.7  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0906  41.81  -71.40   56 221    -   0.0   0.0     -     -     -   -  30.10     -  45.7  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FOXR1    O 0900  41.81  -71.40   56 221    -   0.0   1.9     -     -     -   -  30.10 +0.02  45.9  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0954  41.72  -71.34   59 216  240  11.1  12.0     -     -     -   -  30.09     -  48.4  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0948  41.72  -71.34   59 216  240   9.9  12.0     -     -     -   -  30.09     -  48.6  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0942  41.72  -71.34   59 216  240   9.9  12.0     -     -     -   -  30.09     -  48.9  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0936  41.72  -71.34   59 216  230  11.1  12.0     -     -     -   -  30.09     -  49.3  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0930  41.72  -71.34   59 216  230   9.9  12.0     -     -     -   -  30.09     -  49.3  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0924  41.72  -71.34   59 216  230   9.9  13.0     -     -     -   -  30.09     -  49.1  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0918  41.72  -71.34   59 216  230  11.1  12.0     -     -     -   -  30.09     -  49.1  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0906  41.72  -71.34   59 216  240  11.1  12.0     -     -     -   -  30.09     -  49.3  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CPTR1    O 0900  41.72  -71.34   59 216  230  12.0  14.0     -     -     -   -  30.09 +0.02  49.5  60.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTCR1    O 0954  41.64  -71.34   63 213  280   7.0   9.9     -     -     -   -  30.11     -  50.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44007    B 0950  43.53  -70.14   63  17  250  15.5  17.5   3.0     5   4.3 188  30.00 +0.03  48.4  54.7  42.4     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	1.31	 8.3	   SW	3.28	 5.6	    S	      STEEP
PTCR1    O 0948  41.64  -71.34   63 213  280   6.0  11.1     -     -     -   -  30.11     -  50.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTCR1    O 0942  41.64  -71.34   63 213  280   6.0   8.9     -     -     -   -  30.10     -  49.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTCR1    O 0936  41.64  -71.34   63 213  270   5.1   8.0     -     -     -   -  30.11     -  49.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTCR1    O 0930  41.64  -71.34   63 213  270   5.1   8.0     -     -     -   -  30.11     -  49.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTCR1    O 0924  41.64  -71.34   63 213  270   5.1   8.0     -     -     -   -  30.11     -  49.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PTCR1    O 0918  41.64  -71.34   63 213  270   5.1   7.0     -     -     -   -  30.11     -  49.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 0954  41.59  -71.41   67 214  280   8.9  11.1     -     -     -   -  30.11     -  47.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 0948  41.59  -71.41   67 214  280   8.9  11.1     -     -     -   -  30.10     -  47.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 0942  41.59  -71.41   67 214  290   7.0   8.9     -     -     -   -  30.10     -  48.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 0936  41.59  -71.41   67 214  290   7.0   8.9     -     -     -   -  30.09     -  47.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 0930  41.59  -71.41   67 214  280   8.0   9.9     -     -     -   -  30.10     -  48.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 0924  41.59  -71.41   67 214  280   8.0   9.9     -     -     -   -  30.10     -  47.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44031    B 0904  43.57  -70.06   67  19  260  17.5  19.4   4.3     5     -   -  29.98 +0.03  49.8  54.9     -   1.9    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
QPTR1    O 0900  41.59  -71.41   67 214  290   7.0   8.9     -     -     -   -  30.10 +0.01  46.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0954  41.51  -71.33   69 209  300   7.0     -     -     -     -   -  30.12     -  52.0  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0948  41.51  -71.33   69 209  300   6.0     -     -     -     -   -  30.12     -  52.0  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0942  41.51  -71.33   69 209  300   8.0     -     -     -     -   -  30.11     -  51.8  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0936  41.51  -71.33   69 209  300   8.0     -     -     -     -   -  30.11     -  51.4  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0930  41.51  -71.33   69 209  310   8.9     -     -     -     -   -  30.11     -  51.4  62.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0924  41.51  -71.33   69 209  320   8.9     -     -     -     -   -  30.11     -  51.4  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0918  41.51  -71.33   69 209  320   8.9     -     -     -     -   -  30.11     -  51.6  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0912  41.51  -71.33   69 209  320   8.9     -     -     -     -   -  30.11     -  51.6  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0906  41.51  -71.33   69 209  320   8.0     -     -     -     -   -  30.11     -  51.8  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NWPR1    O 0900  41.51  -71.33   69 209  310   9.9     -     -     -     -   -  30.11 +0.01  52.0  62.4     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0954  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0948  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0942  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0936  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0930  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0924  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0918  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0912  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0906  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUZM3    C 0900  41.40  -71.03   70 197  300    18    20     -     -     -   -  30.11 +0.01  55.0  64.0  37.0     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CASM1    O 0900  43.66  -70.25   70  11    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  56.7     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
WHOI2    B 0950  41.34  -70.56   71 180    -     -     -   0.0     -     -   -      -     -     -     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
44005    B 0950  43.19  -69.14   75  57  270  19.4  21.4   7.2     7   5.2   -      -     -  53.1  55.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.00	 0.0	  N/A	7.22	 6.2	  N/A	 VERY_STEEP
NTKM3    O 0954  41.29  -70.10   77 164    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NTKM3    O 0948  41.29  -70.10   77 164    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NTKM3    O 0942  41.29  -70.10   77 164    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
NTKM3    O 0936  41.29  -70.10   77 164    -     -     -     -     -     -   -      -     -     -  63.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
