Skip Navigation Links weather.gov 
NOAA logo-Select to go to the NOAA homepage NDBC Title GraphicClick to go to NDBC home page   Select to go to the NWS homepage
Home News Organization
 
 
    
    Station List

 Observations
    Recent
    Historical
    Obs Search
    Ship Obs Report
    NOAA Obs
    APEX
    DART
    MMS ADCP
    TAO
    DODS
    HF Radar
    OSMC
    Dial-A-Buoy
    RSS Feeds Image indicating link to RSS feed access page
    Email Access

 Station Status
    NDBC Maintenance
    NDBC Platforms
    Partner Platforms

 Program Info
    About NDBC
     Met/Ocean
          Moored Buoy
          C-MAN
    TAO
    DART
    VOS
    CSP
    IOOS DAC

 Publications
    Hurricane Data Plots
    Mariners Weather
      Log

    Observing
       Handbook No. 1


 Science Education

 FAQ
 Contact Us
 Links
 
NOAA is celebrating 200 years of science, service, and stewardship. Visit the NOAA 200th celebration Web site to learn more.
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.

Observations - Radial Search

Distance is entered as nautical miles or kilometers depending on whether you choose English or Metric.

(e.g. 30.5N   or   30 30 0 N   or   30 30 N)

(e.g. 90W   or   90 0 0 W   or   90 0 W)

Unit of Measure:   

Observation Type:    Time:     


Not All Stations Depicted are Operated by the National Data Buoy Center.

159 observations from 09/22/2008 1300 GMT to 09/22/2008 1413 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YGNN6    O 1400  43.26  -79.06    0   0  130   5.1   8.9     -     -     -   -  30.48 +0.03  59.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OLCN6    O 1400  43.34  -78.72   16  72  100   6.0   9.9     -     -     -   -  30.48 +0.03  58.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
DBLN6    C 1400  42.49  -79.35   48 196   70     6     7     -     -     -   -  30.45 +0.04  57.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RPRN6    O 1400  43.26  -77.59   64  89  130   1.0   2.9     -     -     -   -  30.50 +0.04  59.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
THIN6    C 1400  44.30  -75.98  147  64    -     -     -     -     -     -   -      -     -  49.3     -  43.5   7.5    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ABAN6    C 1400  44.33  -75.93  150  64   20     4     6     -     -     -   -  30.51 +0.02  50.4  67.1  47.1   7.5    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSCM4    O 1400  43.42  -82.54  152 275  150  15.0  17.1     -     -     -   -  30.42 +0.00  60.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SUPN6    C 1400  44.47  -75.80  159  62   20     7     8     -     -     -   -  30.52 +0.03  50.2  67.1  42.4   7.5    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LSCM4    C 1400  42.47  -82.76  169 255   90    14    15     -     -     -   -  30.42 +0.03  60.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CLSM4    O 1400  42.47  -82.88  175 256  100  13.0  15.0     -     -     -   -  30.42 +0.02  61.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1400  41.40  -82.55  191 235    -  13.0  14.0     -     -     -   -      -     -  65.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
SBIO1    C 1400  41.63  -82.84  194 241  120    11    13     -     -     -   -  30.40 +0.02  65.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
GSLM4    O 1413  44.02  -83.54  200 285  140   9.9   9.9     -     -     -   -      -     -  59.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
THLO1    O 1400  41.83  -83.19  202 246    -     -     -     -     -     -   -      -     -  61.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
APNM4    O 1400  45.06  -83.42  216 301  210     5     7     -     -     -   -      -     -  61.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
    15 observations reported for 1400 GMT

ID      T1 TIME    LAT     LON DIST HDG WDIR  WSPD   GST  WVHT   DPD   APD MWD   PRES  PTDY  ATMP  WTMP  DEWP   VIS  TCC  TIDE  S1HT  S1PD  S1DIR  S2HT  S2PD  S2DIR   Ice   Sea	  SwH	  SwP	  SwD	  WWH	  WWP	  WWD	  STEEPNESS
           (GMT)                 nm  °T   °T   kts   kts    ft   sec   sec  °T     in    in    °F    °F    °F    mi  8th    ft    ft   sec     °T    ft   sec     °T   Acc   Ice	   ft	  sec		   ft	  sec	   °T
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YGNN6    O 1350  43.26  -79.06    0   0  130   5.1   8.0     -     -     -   -  30.48     -  58.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
YGNN6    O 1340  43.26  -79.06    0   0  130   5.1   8.0     -     -     -   -  30.48     -  57.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
YGNN6    O 1330  43.26  -79.06    0   0  130   5.1   7.0     -     -     -   -  30.49     -  57.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
YGNN6    O 1320  43.26  -79.06    0   0  130   4.1   6.0     -     -     -   -  30.48     -  57.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
YGNN6    O 1310  43.26  -79.06    0   0  110   2.9   6.0     -     -     -   -  30.48     -  56.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
YGNN6    O 1300  43.26  -79.06    0   0  130   5.1   7.0     -     -     -   -  30.48 +0.05  56.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OLCN6    O 1350  43.34  -78.72   16  72  100   5.1   8.9     -     -     -   -  30.48     -  57.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OLCN6    O 1340  43.34  -78.72   16  72  110   6.0   9.9     -     -     -   -  30.49     -  57.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OLCN6    O 1330  43.34  -78.72   16  72  110   5.1   8.0     -     -     -   -  30.49     -  56.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OLCN6    O 1320  43.34  -78.72   16  72  120   5.1   8.9     -     -     -   -  30.49     -  55.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OLCN6    O 1310  43.34  -78.72   16  72  120   7.0   8.9     -     -     -   -  30.48     -  55.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OLCN6    O 1300  43.34  -78.72   16  72  120   7.0   8.9     -     -     -   -  30.48 +0.04  55.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45139    O 1300  43.26  -79.54   21 270  120   9.7  11.7   1.0     3     -   -  30.47 +0.04  58.1  65.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1348  42.88  -78.89   24 162   80   7.0   8.9     -     -     -   -  30.50     -  55.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1342  42.88  -78.89   24 162   80   7.0   8.9     -     -     -   -  30.50     -  55.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1336  42.88  -78.89   24 162  100   7.0   8.9     -     -     -   -  30.50     -  55.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1330  42.88  -78.89   24 162   80   5.1   8.0     -     -     -   -  30.50     -  55.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1324  42.88  -78.89   24 162   80   6.0   8.0     -     -     -   -  30.50     -  54.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1318  42.88  -78.89   24 162   80   5.1   8.0     -     -     -   -  30.50     -  54.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1312  42.88  -78.89   24 162   80   5.1   8.0     -     -     -   -  30.49     -  54.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1306  42.88  -78.89   24 162   80   5.1   7.0     -     -     -   -  30.49     -  54.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
BUFN6    O 1300  42.88  -78.89   24 162   90   5.1   7.0     -     -     -   -  30.49 +0.04  53.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45142    O 1300  42.73  -79.35   34 202   90  13.6  17.5   1.6     4     -   -  30.45 +0.04  58.1  67.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
DBLN6    C 1300  42.49  -79.35   48 196   80     3     5     -     -     -   -  30.45 +0.04  56.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RPRN6    O 1350  43.26  -77.59   64  89  130   1.9   2.9     -     -     -   -  30.50     -  60.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RPRN6    O 1340  43.26  -77.59   64  89    -   0.0   1.9     -     -     -   -  30.50     -  60.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RPRN6    O 1330  43.26  -77.59   64  89  130   1.9   2.9     -     -     -   -  30.50     -  58.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RPRN6    O 1320  43.26  -77.59   64  89  140   1.0   1.9     -     -     -   -  30.50     -  57.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RPRN6    O 1310  43.26  -77.59   64  89  160   1.9   2.9     -     -     -   -  30.50     -  56.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
RPRN6    O 1300  43.26  -77.59   64  89  170   1.9   2.9     -     -     -   -  30.49 +0.04  55.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45012    B 1350  43.62  -77.41   75  73   50   9.7  11.7   2.0     4   3.2  63  30.50 +0.03  55.2  61.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.00	 7.1	    S	1.97	 3.8	   NE	        N/A
45151    O 1300  44.50  -79.37   76 350  120  11.7  13.6   1.3     3     -   -  30.49 +0.04  53.2  64.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CBLO1    O 1350  41.98  -80.56  101 221   70   9.9  13.0     -     -     -   -  30.43     -  59.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CBLO1    O 1340  41.98  -80.56  101 221   70   8.0  11.1     -     -     -   -  30.43     -  58.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CBLO1    O 1339  41.98  -80.56  101 221   70   8.9  11.1     -     -     -   -  30.43     -  58.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CBLO1    O 1330  41.98  -80.56  101 221   90   8.0   8.9     -     -     -   -  30.42     -  58.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CBLO1    O 1320  41.98  -80.56  101 221   90   8.0   9.9     -     -     -   -  30.42     -  57.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CBLO1    O 1310  41.98  -80.56  101 221  100   8.0   9.9     -     -     -   -  30.42     -  57.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45135    O 1300  43.80  -76.87  101  70   30   9.7  11.7   1.6     4     -   -  30.47 +0.04  54.7  63.1     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CBLO1    O 1300  41.98  -80.56  101 221  100   8.0   9.9     -     -     -   -  30.42     -  57.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45132    O 1300  42.48  -81.23  106 245   70  13.6  15.5   2.0     4     -   -  30.43 +0.04  59.5  67.5     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1348  43.46  -76.51  112  83   20   7.0   8.9     -     -     -   -  30.47     -  55.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1342  43.46  -76.51  112  83   30   5.1   7.0     -     -     -   -  30.47     -  54.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1336  43.46  -76.51  112  83   30   6.0   7.0     -     -     -   -  30.47     -  54.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1330  43.46  -76.51  112  83   30   6.0   7.0     -     -     -   -  30.47     -  54.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1324  43.46  -76.51  112  83   30   4.1   6.0     -     -     -   -  30.47     -  54.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1318  43.46  -76.51  112  83   40   5.1   7.0     -     -     -   -  30.47     -  54.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1312  43.46  -76.51  112  83   40   5.1   7.0     -     -     -   -  30.47     -  54.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1306  43.46  -76.51  112  83   30   6.0   8.0     -     -     -   -  30.47     -  54.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
OSGN6    O 1300  43.46  -76.51  112  83   30   6.0   8.9     -     -     -   -  30.47 +0.04  54.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
GELO1    O 1320  41.86  -80.97  119 226   90   8.0     -     -     -     -   -  30.43     -  59.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
GELO1    O 1310  41.86  -80.97  119 226   90   8.0     -     -     -     -   -  30.43     -  59.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45149    O 1300  43.55  -82.08  133 279  140  13.6  15.5   1.6     4     -   -  30.45 +0.03  58.8  65.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
THIN6    C 1330  44.30  -75.98  147  64    -     -     -     -     -     -   -      -     -  47.8     -  42.3   7.5    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
THIN6    C 1300  44.30  -75.98  147  64    -     -     -     -     -     -   -      -     -  47.3     -  42.1   7.5    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1348  43.01  -82.42  148 265  140   8.9     -     -     -     -   -  30.46     -  59.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1342  43.01  -82.42  148 265  140  11.1     -     -     -     -   -  30.46     -  58.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1336  43.01  -82.42  148 265  140   9.9     -     -     -     -   -  30.47     -  58.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1330  43.01  -82.42  148 265  130   8.0     -     -     -     -   -  30.47     -  58.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1324  43.01  -82.42  148 265  130   8.0     -     -     -     -   -  30.47     -  58.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1318  43.01  -82.42  148 265  130   8.9     -     -     -     -   -  30.47     -  57.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1312  43.01  -82.42  148 265  130  11.1     -     -     -     -   -  30.46     -  56.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1306  43.01  -82.42  148 265  130  11.1     -     -     -     -   -  30.46     -  56.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
FTGM4    O 1300  43.01  -82.42  148 265  130   8.9     -     -     -     -   -  30.46 +0.04  56.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
ABAN6    C 1300  44.33  -75.93  150  64  350     4     5     -     -     -   -  30.50 +0.04  47.7  66.9  45.5   7.5    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSCM4    O 1350  43.42  -82.54  152 275  140  14.0  15.9     -     -     -   -  30.42     -  61.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSCM4    O 1340  43.42  -82.54  152 275  140  13.0  15.0     -     -     -   -  30.43     -  60.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSCM4    O 1330  43.42  -82.54  152 275  130  12.0  15.0     -     -     -   -  30.44     -  61.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSCM4    O 1320  43.42  -82.54  152 275  130  11.1  13.0     -     -     -   -  30.44     -  61.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSCM4    O 1310  43.42  -82.54  152 275  130  11.1  13.0     -     -     -   -  30.44     -  61.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
PSCM4    O 1300  43.42  -82.54  152 275  130   8.9  11.1     -     -     -   -  30.44 +0.03  61.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1342  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.41     -  62.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1336  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.41     -  62.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1330  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.41     -  62.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1324  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.41     -  61.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1318  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.41     -  61.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1312  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.40     -  61.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1306  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.40     -  61.3     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CNDO1    O 1300  41.54  -81.64  154 229    -     -     -     -     -     -   -  30.40 +0.03  61.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45008    B 1350  44.28  -82.42  158 294  160  11.7  15.5   1.0     3   2.7  92  30.42 -0.02  61.0  64.0     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.00	 7.7	  SSW	0.98	 3.0	  ENE	        N/A
SUPN6    C 1300  44.47  -75.80  159  62   40     4     5     -     -     -   -  30.51 +0.04  47.5  67.1  43.0   7.5    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1348  43.85  -82.64  160 284  170  11.1  14.0     -     -     -   -  30.44     -  60.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1342  43.85  -82.64  160 284  170  11.1  14.0     -     -     -   -  30.44     -  60.6     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1336  43.85  -82.64  160 284  190   8.0   9.9     -     -     -   -  30.43     -  60.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1330  43.85  -82.64  160 284  190   8.0   8.9     -     -     -   -  30.43     -  60.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1324  43.85  -82.64  160 284  190   8.9  12.0     -     -     -   -  30.43     -  59.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1318  43.85  -82.64  160 284  190   8.0   9.9     -     -     -   -  30.43     -  59.4     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1312  43.85  -82.64  160 284  200   8.9  11.1     -     -     -   -  30.43     -  59.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1306  43.85  -82.64  160 284  200   8.0  11.1     -     -     -   -  30.44     -  58.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HRBM4    O 1300  43.85  -82.64  160 284  200   8.0   9.9     -     -     -   -  30.44 +0.01  58.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45137    O 1300  45.55  -81.00  161 329  210   3.9   5.8   1.0     4     -   -  30.45 +0.00  59.9  60.8     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45147    O 1300  42.42  -82.67  167 254   80  11.7  13.6   1.3     3     -   -  30.42 +0.04  61.0  66.6     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
LSCM4    C 1300  42.47  -82.76  169 255   80    12    14     -     -     -   -  30.41 +0.04  59.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CLSM4    O 1350  42.47  -82.88  175 256   80  11.1  12.0     -     -     -   -  30.42     -  61.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CLSM4    O 1340  42.47  -82.88  175 256   80   9.9  11.1     -     -     -   -  30.42     -  61.5     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CLSM4    O 1330  42.47  -82.88  175 256   60   8.0  11.1     -     -     -   -  30.42     -  61.2     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CLSM4    O 1320  42.47  -82.88  175 256   50   8.9  11.1     -     -     -   -  30.43     -  61.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CLSM4    O 1310  42.47  -82.88  175 256   50   8.0  11.1     -     -     -   -  30.43     -  60.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
CLSM4    O 1300  42.47  -82.88  175 256   60   8.9   9.9     -     -     -   -  30.42 +0.03  60.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
45005    B 1350  41.68  -82.40  176 238  100   9.7  11.7   1.6     5   3.8  66  30.38 +0.04  64.9  69.3     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	0.98	 4.8	  ENE	1.31	 3.4	   NE	        N/A
45152    O 1300  46.23  -79.73  180 351  100   5.8   7.8   0.7     2     -   -  30.48 +0.01  51.3  62.2     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1350  41.40  -82.55  191 235    -  12.0  14.0     -     -     -   -      -     -  65.1     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1340  41.40  -82.55  191 235    -  11.1  14.0     -     -     -   -      -     -  64.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1330  41.40  -82.55  191 235    -  12.0  13.0     -     -     -   -      -     -  64.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1320  41.40  -82.55  191 235    -   8.9  11.1     -     -     -   -      -     -  63.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1310  41.40  -82.55  191 235    -   8.9  11.1     -     -     -   -      -     -  63.7     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1309  41.40  -82.55  191 235    -   8.9  12.0     -     -     -   -      -     -  63.9     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
HHLO1    O 1300  41.40  -82.55  191 235    -   9.9  12.0     -     -     -   -      -     -  64.0     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MRHO1    O 1348  41.55  -82.73  192 239   80   5.1   8.0     -     -     -   -  30.42     -  65.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
MRHO1    O 1342  41.55  -82.73  192 239   90   4.1   7.0     -     -     -   -  30.42     -  65.8     -     -     -    -     -     -     -      -     -     -      -  ---- -----	   -	   -	    -	   -	   -	    -	          -
