Skip Navigation Links www.nws.noaa.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service   NWS logo - Click to go to the NWS homepage
Storm Prediction Center
 
   

Search SPC
 

    W5T - SKYWARN Special Event Station
W5T SKYWARN Recognition Day Log
Many of the severe weather reports that the SPC uses for forecast verification come from dedicated amateur radio operators across the United States. Without these "eyes watching the skies" and reporting on what they see, it would be difficult for the NWS and SPC to carry out their mission of protecting life and property. Thank you for your efforts!

This is the SPC/NSSL W5T Radio log for the SKYWARN Special Event.
If your station is in the log then please click here for QSL information.

Station Operators: Kim, Greg -W5T- 14.071 PSK31
Latest Page Update Time: 21:21 UTC

SSB Contacts|CW Contacts|VHF Contacts|PSK31 Contacts

SSB Contacts
QSO	TIME-Dec.6	BAND	MODE	RST(S/R)	CALLSIGN	REMARKS
1	00:41 UTC	40	SSB	59/55		W4S		Steve SGF NWS SGF 33F
2	01:11 UTC	20	SSB	59/59		WX5OUN		Don in Norman, OK 33 clear
3	01:25 UTC	20	SSB	59/59		N5UMH		Bill in Norman, 33 clear
4	01:37 UTC	20	SSB	59/59		KD5JPL		Bob in Norman,  35 clear
6	02:44 UTC	40	SSB	59/59		N8WX		Phil, Wilmington, Ohio, 34 deg and raining
7	03:20 UTC	40	SSB	59/55		W9S		Chicago,36 deg cloudy
8	03:39 UTC	40	SSB	59/59		WX9ARX		Terry,LaCrosse, WI, 30deg and mostly cloudy
9	04:01 UTC	40	SSB	59/57		K4OHX		Steve, Nashville, TN , 36deg and overcast
10	04:38 UTC	40	SSB	59/59		W9WPV		Brad,Pensacola Fl.,clear 40
11	04:43 UTC	40	SSB	55/55		K2HVE		Chris, New York City, snowing 30
12	04:48 UTC	40	SSB	58/58		WB3AVD		Ted,Altoona Pa , snowing 30
13	04:53 UTC	40	SSB	59/59		N7PI		Spud, Pocattela Id, Partly cloudy 21
14	05:04 UTC	40	SSB	59/59		KG4TWK		Donald, Nashville Tn,
15	05:23 UTC	40	SSB	59/59		WX4PTC		Gary, Atlanta Ga, Clear 30
16	13:41 UTC	40	SSB	59/59		KB0UIU/M	St Charles, Mo
17	13:48 UTC	40	SSB	59+/59		K7DW		Don, Billings, MT, 38.3 deg and Clear
18	14:23 UTC	20	SSB	59/55		W9NWS		NWS IND, Mark, Fog 30F
19	14:38 UTC	20	SSB	53/--		K4OHX		Jeff, NWS OHX, 34 OVC
20	14:41 UTC	20	SSB	59/58		WX9MKX		Bill, NWS MKX, 32 P/C (Steve and guys say "Hello" to Casey)
21	17:07 UTC	20	SSB	59/59		W5SLA		NWS Slidell, LA, Chris, 42 OVC
22	17:19 UTC	20	SSB	59/59		N5CCW		NWS CRP, Reid, 50 CLR
23	17:24 UTC	20	SSB	57/57		KB0LEA		Dale, AR, 45 Sunny
24	17:27 UTC	20	SSB	59/59		N0FPE		Dan MO 38 OVC
25	17:28 UTC	20	SSB	59/59		K9FHI		Roy, WI 35 P/C
26	17:29 UTC	20	SSB	59/59		WD9DSP		Bill, IN, 41 Sunny
27	17:31 UTC	20	SSB	55/59		WD0AMA		Don DVN, IA 36 CLR
28	17:33 UTC	20	SSB	59/59		WD9HRE		Paul, WI, 34 OVC
29	17:38 UTC	20	SSB	59/57		N0LGU		Dave, NE, 27 OVC
30	17:42 UTC	20	SSB	59/59		N4DIA		Mike, FL, 42 OVC
31	17:44 UTC	20	SSB	59/59		W7S		Glenn, NWS CYS, 51, OVC
32	17:46 UTC	20	SSB	59/59		KN9S		Ken, DEC IL, 39 Sunny
33	17:48 UTC	20	SSB	59/59		WM0X		Jim, MSP, MN, 30 OVC
34	17:53 UTC	20	SSB	59/59		N9PN		Pat, DEC, IL 36 Sunny
35	17:55 UTC	20	SSB	59/59		KB0YSG		Danny, North Platte, NE 33 M/C
36	17:57 UTC	20	SSB	59/59		N0SPP		Bryce, Spencer, IA 29 Snow
37	17:59 UTC	20	SSB	59/59		K9UH		Jeff, Evergreen, CO, 45 Sunny
38	18:00 UTC	20	SSB	59/59		K9LGM		Larry, IL, 35 OVC
39	18:02 UTC	20	SSB	59/59		W5PVE		Joe, Monroe, LA 40 Sunny
40	18:07 UTC	20	SSB	52/--		WA9TZL		Gene, IL, 40 Sunny
41	18:09 UTC	20	SSB	55/55		KG9OG		Brian, WI 32 OVC
42	18:10 UTC	20	SSB	55/59		KB9STB		Myron, WI 35 Sunny
43	18:51 UTC	20	SSB	59/59		N0F		Howard, NWS Sioux Falls, SD 26 OVC
44	18:54 UTC	20	SSB	59/59		N0W		Al, NWS GJT, 41 P/C
45	18:58 UTC	20	SSB	59/59		ZF2TM		Tony, Caymen Islands 80 Sunny
46	19:07 UTC	20	SSB	59/59		W0NWS		NWS OMA, Pat 27 P/C
47	19:18 UTC	20	SSB	59/59		K5BS		Kraig, NWS HOU, 49 Sunny
48	19:21 UTC	20	SSB	59/59		KR4YH		Mark, GA, 49 Sunny
49	19:26 UTC	20	SSB	59/59		W0UJ		Bob, MN, 27 Dank, Damp, Nasty
50	19:36 UTC	20	SSB	58/--		K4NWS		Russell, NWS BHM, AL 44 Cloudy
51	19:43 UTC	20	SSB	59/59		KA8HQJ		Paula, Dayton, OH 40 Sunny
52	19:44 UTC	20	SSB	59/59		WB8VUU		Nelson, Dayton, OH, 40 Sunny
53	22:57 UTC	15	SSB	48/		W2INK		Joe, Rutherford, NJ, 34F
54	23:01 UTC	20	SSB	59/59		WX4PTC		Brian, Peach Tree, GA, 40F and Clear
55	23:15 UTC	20	SSB	58/57		KD5RWX		Stan, Glenwood, NM, 62F calm
56	23:16 UTC	20	SSB	59/59		WX4MRF		Hugh, TN
57	23:17 UTC	20	SSB	59/59		W9/VU2KJS	KJ, Chicago,IL, 35F
58	23:19 UTC	20	SSB	59/59		WW8WV		Jeremy, West Virgina, 32F Snow
59	23:20 UTC	20	SSB	59/59		WA9KJE		Sonny, Chicago, 40 Overcast
60	23:21 UTC	20	SSB	59/59		WB0DHB		Tom, Duluth, 29 OVC
61	23:22 UTC	20	SSB	59/59		WB3AAC		Rich, Minot, WI, 20F overcast
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62	00:03 UTC	20	SSB	59/59		K8DTX		Ed, Detroit, 26, Clear
63	00:03 UTC	20	SSB	59/59		W0KSD		Jim, Grand Junction, 47, OVC
64	00:04 UTC	20	SSB	59/59		KI0QS		Claude, Isabell, SD 32F and overcast
65	00:04 UTC	20	SSB	57/57		KC0MDC		23 CLR
66	00:05 UTC	20	SSB	59/59		VA3ORI		OSCAR, Toronto, ON, 32F
67	00:06 UTC	20	SSB	59/59		W8GBH		Bud, Bridgeport, OH 28F Cloudy
68	00:07 UTC	20	SSB	59/59		WA5MMY		Dave, Magalen, TX 60F Fair
69	00:07 UTC	20	SSB	59/59		K8KHZ		Shawn,Detroit, 30F Cloudy
70	00:08 UTC	20	SSB	59/59		N4MM		John, Virgina, 30F, Clear
71	00:09 UTC	20	SSB	59/59		KA9WAR		Arde, Granby, Wi, 27F Clear
72	00:09 UTC	20	SSB	59/57		K7TVE		Jim, MilesCity, MT, 43F and Clear
73	00:10 UTC	20	SSB	59/59		AA4DY		Bob, StPetersburg, FL 52F and Partly Cloudy
74	00:11 UTC	20	SSB	59/59		NS9R		David, Styles, WI, 24F Clear
75	00:12 UTC	20	SSB	59/59		W7KQZ		EasteErnie, Eastern Arizona, 79F and Cloudy
76	00:13 UTC	20	SSB	59/59		WX4MRX		Hugh, Morristown, TN, 34F Clear
77	00:14 UTC	20	SSB	59/59		KG4VBR		Joe, Fort Lauderdale, Fl, 60F and Partly Cloudy
78	00:15 UTC	20	SSB	59/59		KR4WM		Web, Myrtle Beach, NC, 41F Dark
79	00:15 UTC	20	SSB	59/59		WB5GHH		Jeff, Binghamton, NY, 25F, Flurries
80	00:16 UTC	20	SSB	59/59		K7NN		Don, Phoenix, AZ, 81F Sunny
81	00:17 UTC	20	SSB	59/59		N0PL		Paul, northeast Montana
82	00:18 UTC	20	SSB	59/59		N8WNA		John, Detroit,MI 30F Clearing
83	00:19 UTC	20	SSB	59/59		VE3XN		Gary, Toronto, ON, -3C overcast
84	00:19 UTC	20	SSB	59/59		W8OAK		Randy, Oakland, MI, 26F Partly Cloudy
85	00:20 UTC	20	SSB	59/59		WD8OHY		Dave, MI, 25F, Partly Cloudy
86	00:21 UTC	20	SSB	59/59		VE3IET		Doug, London, ON, 25F
87	00:21 UTC	20	SSB	59/59		N3APP		Lee, Gary, PA, 30F, overcast
88	00:22 UTC	20	SSB	59/59		KC8WVV		Dave, Lindfield, MI, 29F, Dark
89	00:22 UTC	20	SSB	59/59		KI7L		Steve, Salt Lake City UT, 50F overcast
90	00:23 UTC	20	SSB	59/59		AB8OJ		Ed, Annarbor, MI 28F Cloudy
91	00:23 UTC	20	SSB	59/59		K8ARL		Carl, Tiffin, OH 38F overcast
92	00:24 UTC	20	SSB	59/59		W3XG		Kris, Baltimore, MD 31F Clear
93	00:24 UTC	20	SSB	59/59		W8JMZ		Jim, Battlecreek, MI
94	00:25 UTC	20	SSB	59/59		AD7AO		Bruce, Eugene, OR, 51F
95	00:25 UTC	20	SSB	59/59		AG8U		Phil, MI, 35 Clear
96	00:26 UTC	20	SSB	59/59		NS0I		John, Naples, FL, 55F Clear
97	00:26 UTC	20	SSB	59/59		WA3YTM		Roger, Warwick, NY, 3ft snow
98	00:27 UTC	20	SSB	59/59		WX7LAS		Art, NWS Las Vegas, NV 54F Cloudy
99	00:27 UTC	20	SSB	59/59		W1VH		Bill, RI, 24F snow
100	00:28 UTC	20	SSB	59/59		KU4UW		Ray, Daytona,FL, 63F and Clear
101	00:28 UTC	20	SSB	59/59		W7Y		Ray, NWS Riverton, WY 40F Clear
CW Contacts
VHF Contacts
PSK31 Contacts
QSO	TIME-Dec.6	BAND	MODE	RST(S/R)	CALLSIGN	REMARKS
1	20:53 UTC	20	PSK31	599/599		KG0DX		Bill, SCNTRL MN, 29 OVC
2	21:02 UTC	20	PSK31	599/599		WA8LBZ		Al, OH, 32 OVC
3	21:07 UTC	20	PSK31	599/599		K9VIC		Eric, Chicago 37 Calm
4	21:11 UTC	20	PSK31	599/599		WX5ABQ		NO CONTACT
5	21:13 UTC	20	PSK31	599/599		N3ASA		Scott, Cloudy 10 inches snow
6	21:19 UTC	20	PSK31	599/599		KF4ONH		Gainsville, FL Sunny 55
7	21:24 UTC	20	PSK31	599/599		N4LI		Peter, Memphis, 5, TN 50F
8	21:28 UTC	20	PSK31	599/599		KB9WWM		Jim, Ft. Wayne, IN, cloudy 34F
9	21:33 UTC	20	PSK31	599/599		N2AE		Jan buffalo, NY 30F
10	21:38 UTC	20	PSK31	599/599		KC5BYE		Paul, New Orleans, LA, upper 40's
11	21:42 UTC	20	PSK31	599/599		VA3NN		Jeff; nr Toronto; snow flurries and 28F
12	21:46 UTC	20	PSK31	599/599		AC7ZG		Don; Beaverton, OR; md 50's
13	21:51 UTC	20	PSK31	599/599		K7NWS		Dave, Seattle, WA; sunny 35F
14	21:57 UTC	20	PSK31	599/599		K5IC		Albuquerque, NM; 45F; Al
15	22:02 UTC	20	PSK31	599/599		N3GN		Mark, PA, 30deg and Cloudy
16	22:06 UTC	20	PSK31	599/599		WN9Z		Henry, Lowell, IN, 40F and overcast
17	22:11 UTC	20	PSK31	599/599		N9FBM		New Mexico, 40F
18	22:22 UTC	20	PSK31	484/484		KA1JVR		NO CONTACT Faded out
19	22:36 UTC	20	PSK31	599/599		KG4BKI		Fred, Zuni, VA, Clear