Trade Balance Report: Trade Balance
 03/05/07
                           Textile & Apparel Trade Balance Report
                                    Flow:  Trade Balance
                                    Type:  Value
                                    (Millions of Dollars)
  ________________________________________________________________________________________ 
 |                 Time Period|           |           |                       |  Percent  |
 |Partner                     |           |           |    January-December   |   change  |
 |  SITC rev 3 Commodity      |           |           |                       |           |
 |                            |           |           |_______________________|           |
 |                            |           |           |           |           | YTD 12/05-|
 |                            |    2004   |    2005   |    2005   |    2006   |    YTD    |
 |                            |           |           |           |           |   12/06   |
 |____________________________|___________|___________|___________|___________|___________|
 |                            |           |           |           |           |           |
 |World                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -72 |      -350 |      -350 |       -38 |    -89.15 |
 |  Fabric ...................|     1,153 |     1,001 |     1,001 |       866 |    -13.54 |
 |  Made-up ..................|   -12,552 |   -14,190 |   -14,190 |   -15,675 |     10.47 |
 |  Apparel ..................|   -63,122 |   -67,212 |   -67,212 |   -69,986 |      4.13 |
 |  Total ....................|   -74,593 |   -80,750 |   -80,750 |   -84,833 |      5.06 |
 |Canada                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        68 |       121 |       121 |        49 |    -59.54 |
 |  Fabric ...................|       214 |       183 |       183 |       249 |     35.99 |
 |  Made-up ..................|       516 |       685 |       685 |       851 |     24.34 |
 |  Apparel ..................|      -709 |      -333 |      -333 |       -45 |    -86.59 |
 |  Total ....................|        89 |       656 |       656 |     1,105 |     68.29 |
 |Mexico                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|         2 |        43 |        43 |       211 |    388.25 |
 |  Fabric ...................|     2,437 |     2,477 |     2,477 |     2,274 |     -8.22 |
 |  Made-up ..................|      -600 |      -547 |      -547 |      -553 |      1.07 |
 |  Apparel ..................|    -5,629 |    -5,192 |    -5,192 |    -4,508 |    -13.18 |
 |  Total ....................|    -3,790 |    -3,218 |    -3,218 |    -2,575 |    -19.98 |
 |China                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       106 |       -13 |       -13 |       -96 |    630.91 |
 |  Fabric ...................|      -502 |      -771 |      -771 |      -814 |      5.68 |
 |  Made-up ..................|    -7,004 |    -8,561 |    -8,561 |    -9,892 |     15.55 |
 |  Apparel ..................|   -11,282 |   -17,462 |   -17,462 |   -20,626 |     18.12 |
 |  Total ....................|   -18,683 |   -26,807 |   -26,807 |   -31,428 |     17.24 |
 |Korea, South                |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -162 |      -244 |      -244 |      -246 |      0.82 |
 |  Fabric ...................|      -634 |      -608 |      -608 |      -588 |     -3.25 |
 |  Made-up ..................|      -110 |       -65 |       -65 |       -91 |     38.50 |
 |  Apparel ..................|    -1,809 |    -1,147 |    -1,147 |      -881 |    -23.16 |
 |  Total ....................|    -2,715 |    -2,065 |    -2,065 |    -1,806 |    -12.51 |
 |Hong Kong                   |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        54 |        34 |        34 |        71 |    105.97 |
 |  Fabric ...................|       148 |       165 |       165 |       188 |     13.97 |
 |  Made-up ..................|       -54 |       -53 |       -53 |       -42 |    -21.07 |
 |  Apparel ..................|    -3,850 |    -3,494 |    -3,494 |    -2,791 |    -20.12 |
 |  Total ....................|    -3,702 |    -3,348 |    -3,348 |    -2,575 |    -23.10 |
 |Taiwan                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -99 |      -139 |      -139 |      -133 |     -4.24 |
 |  Fabric ...................|      -415 |      -389 |      -389 |      -354 |     -8.90 |
 |  Made-up ..................|      -177 |      -131 |      -131 |      -150 |     14.87 |
 |  Apparel ..................|    -1,545 |    -1,127 |    -1,127 |      -998 |    -11.48 |
 |  Total ....................|    -2,237 |    -1,785 |    -1,785 |    -1,635 |     -8.43 |
 |Japan                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -100 |      -105 |      -105 |       -95 |     -9.76 |
 |  Fabric ...................|      -268 |      -261 |      -261 |      -237 |     -9.13 |
 |  Made-up ..................|        58 |       103 |       103 |        95 |     -7.75 |
 |  Apparel ..................|       -32 |       221 |       221 |       187 |    -15.38 |
 |  Total ....................|      -342 |       -43 |       -43 |       -51 |     18.23 |
 |_EU15                       |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|      -256 |      -296 |      -296 |      -306 |      3.54 |
 |  Fabric ...................|      -958 |      -896 |      -896 |      -794 |    -11.39 |
 |  Made-up ..................|      -840 |      -823 |      -823 |      -826 |      0.32 |
 |  Apparel ..................|    -2,069 |    -1,901 |    -1,901 |    -1,754 |     -7.72 |
 |  Total ....................|    -4,123 |    -3,916 |    -3,916 |    -3,680 |     -6.02 |
 |_ASEAN                      |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       -78 |       -91 |       -91 |      -108 |     18.29 |
 |  Fabric ...................|      -114 |       -61 |       -61 |       -55 |    -10.25 |
 |  Made-up ..................|      -674 |      -554 |      -554 |      -530 |     -4.25 |
 |  Apparel ..................|   -11,188 |   -12,002 |   -12,002 |   -13,872 |     15.58 |
 |  Total ....................|   -12,054 |   -12,708 |   -12,708 |   -14,566 |     14.62 |
 |_CBI                        |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|       613 |       645 |       645 |       874 |     35.38 |
 |  Fabric ...................|     2,017 |     1,871 |     1,871 |     1,638 |    -12.48 |
 |  Made-up ..................|        -8 |       -23 |       -23 |        -4 |    -81.39 |
 |  Apparel ..................|    -8,197 |    -8,106 |    -8,106 |    -7,750 |     -4.39 |
 |  Total ....................|    -5,575 |    -5,613 |    -5,613 |    -5,243 |     -6.59 |
 |_LDDC exc. Haiti            |           |           |           |           |           |
 |  Yarn .....................|        -2 |        -0 |        -0 |        -1 |   2692.55 |
 |  Fabric ...................|         3 |         2 |         2 |         7 |    242.49 |
 |  Made-up ..................|      -139 |      -141 |      -141 |      -142 |      0.64 |
 |  Apparel ..................|    -4,364 |    -4,819 |    -4,819 |    -5,713 |     18.55 |
 |  Total ....................|    -4,501 |    -4,958 |    -4,958 |    -5,849 |     17.97 |
  ________________________________________________________________________________________ 
   Source:  U.S. Department of Commerce, Office of Textiles and Apparel.